信号列表

2026-09-11 收盘定格 · 共 18 条
📘 数据与口径说明
数据来源:当日收盘因子截面(同全站行情源)经评分模型排序。
计算逻辑:全市场按模型分取前 20(过滤当日涨停/流动性不足/无历史/ST);入选原因逐条注明。列表支持代码/名称搜索与按排名/评分/代码排序。
注意
  • 信号 = 收盘定稿(EOD):每交易日收盘后同一管线产出,页顶显示信号日期;当日未更新前展示最近一个已产出交易日。
  • 信号 = 研究参考,非投资建议;模型规律来自历史量价,历史不保证未来。
  • 搜索/排序只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日收盘后同一管线自动产出,口径固定可复算。
排序: 排名 评分 代码
排名代码名称评分入选原因
1 600354 敦煌种业 0.2481 M3模型分 0.2481
2 300313 天山生物 0.2384 M3模型分 0.2384
3 002084 海鸥住工 0.2352 M3模型分 0.2352
4 600127 金健米业 0.2307 M3模型分 0.2307
5 600865 百大集团 0.2178 M3模型分 0.2178
6 600722 金牛化工 0.2126 M3模型分 0.2126
7 003040 楚天龙 0.1838 M3模型分 0.1838
8 600540 新赛股份 0.1783 M3模型分 0.1783
9 002909 集泰股份 0.1782 M3模型分 0.1782
10 301046 能辉科技 0.1782 M3模型分 0.1782
11 600792 云煤能源 0.1624 M3模型分 0.1624
12 301628 强达电路 0.1624 M3模型分 0.1624
13 600108 亚盛集团 0.1442 M3模型分 0.1442
14 301282 金禄电子 0.139 M3模型分 0.139
15 002708 光洋股份 0.139 M3模型分 0.139
16 000628 高新发展 0.1347 M3模型分 0.1347
17 301655 绿控传动 0.131 M3模型分 0.131
18 300189 神农种业 0.1055 M3模型分 0.1055
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议