行情列表

2026-10-28 收盘筛选 · 共 4576 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4576 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300605 恒锋信息 9.69 -7.18% 9.89 9.51 515.8 0.50
301208 中亦科技 27.11 -7.19% 27.51 26.33 149.0 0.40
000788 北大医药 5.40 -7.22% 5.47 5.20 4221.9 2.25
603232 格尔软件 15.80 -7.22% 16.29 15.18 1864.1 2.92
002791 坚朗五金 15.02 -7.23% 15.55 14.96 709.2 1.07
301335 天元宠物 20.38 -7.24% 21.30 20.06 269.9 0.55
300957 贝泰妮 30.34 -7.25% 30.67 30.03 622.3 1.89
000576 甘化科工 8.06 -7.25% 8.12 7.50 4991.9 3.93
603919 金徽酒 15.72 -7.26% 16.70 15.61 1636.2 2.60
002134 天津普林 19.33 -7.29% 19.71 18.85 2218.9 4.29
001368 通达创智 25.55 -7.29% 26.15 24.76 465.4 1.19
300731 科创新源 32.21 -7.31% 32.74 30.75 655.1 2.08
603696 安记食品 14.31 -7.38% 15.23 14.31 3852.0 5.63
002772 众兴菌业 7.88 -7.40% 7.94 7.77 1052.9 0.83
300506 名家汇 3.50 -7.41% 3.63 3.46 2141.6 0.76
300840 酷特智能 15.20 -7.43% 15.39 14.80 771.5 1.16
605196 华通线缆 27.95 -7.45% 30.65 27.43 1615.5 4.56
002780 三夫户外 13.15 -7.46% 13.77 12.99 914.6 1.21
002278 神开股份 7.31 -7.47% 7.35 7.13 1447.1 1.05
002849 威星智能 14.85 -7.48% 14.99 14.34 940.2 1.38
300775 三角防务 17.74 -7.51% 17.90 17.22 1653.8 2.91
300857 协创数据 175.73 -7.51% 178.90 168.81 1862.0 32.30
002546 新联电子 5.88 -7.55% 5.98 5.84 1404.9 0.83
600110 诺德股份 8.84 -7.63% 9.03 8.60 6768.1 5.98
000801 四川九洲 10.37 -7.66% 10.49 9.93 1966.4 2.02
600127 金健米业 10.30 -7.71% 10.70 9.99 13959.9 14.39
603737 三棵树 20.24 -7.71% 20.83 20.20 612.0 1.25
603392 万泰生物 23.80 -7.72% 24.19 23.25 915.0 2.18
600573 惠泉啤酒 11.72 -7.72% 12.24 11.55 1285.6 1.51
600113 浙江东日 24.02 -7.72% 24.70 23.70 567.2 1.37
301096 百诚医药 42.66 -7.76% 44.16 42.29 258.4 1.11
300073 当升科技 33.64 -7.79% 34.10 33.30 1484.1 5.00
605089 味知香 20.31 -7.81% 21.03 20.26 306.4 0.63
301282 金禄电子 35.93 -7.90% 37.79 35.60 1756.8 6.43
002986 宇新股份 10.19 -7.95% 10.40 10.05 744.9 0.76
300619 金银河 20.53 -7.98% 21.06 19.31 914.8 1.86
603636 南威软件 8.18 -7.99% 8.38 7.62 5479.8 4.40
300154 瑞凌股份 11.45 -8.03% 11.55 10.71 1420.2 1.60
002076 星光股份 2.06 -8.04% 2.10 1.94 16546.7 3.31
603938 三孚股份 32.27 -8.04% 32.45 31.30 895.0 2.85
300034 钢研高纳 13.72 -8.04% 14.01 13.28 1925.4 2.61
301183 东田微 196.90 -8.07% 213.95 189.17 734.8 14.58
600562 国睿科技 27.60 -8.09% 28.60 27.41 818.4 2.27
300884 狄耐克 10.13 -8.16% 10.61 9.96 1039.4 1.05
002988 豪美新材 28.22 -8.17% 28.62 26.46 739.3 2.05
603818 曲美家居 3.82 -8.17% 3.87 3.69 2901.2 1.10
002847 盐津铺子 37.50 -8.20% 38.21 37.43 259.8 0.98
300296 利亚德 6.22 -8.26% 6.60 6.01 45624.4 28.98
300891 惠云钛业 6.22 -8.39% 6.47 6.11 1097.0 0.68
300771 智莱科技 10.70 -8.47% 10.95 10.56 472.9 0.51
上一页 第 90/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议