行情列表

2026-09-14 收盘筛选 · 共 4585 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST)
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
603516 淳中科技 86.30 3.29% 88.88 82.53 532.5 4.58
002866 传艺科技 14.44 3.29% 14.77 13.85 809.2 1.17
600719 大连热电 7.87 3.28% 7.91 7.57 2365.3 1.84
301053 远信工业 36.53 3.28% 38.01 34.97 565.5 2.09
601127 赛力斯 47.90 3.28% 48.17 46.18 2397.4 11.43
300018 中元股份 11.67 3.27% 11.72 11.20 1173.6 1.35
301307 美利信 55.25 3.27% 55.84 51.91 640.5 3.49
301099 雅创电子 51.31 3.26% 51.94 48.11 798.0 4.05
000593 德龙汇能 21.55 3.26% 21.65 20.48 1148.5 2.45
300199 翰宇药业 23.51 3.25% 23.63 22.52 3689.8 8.52
600163 中闽能源 5.72 3.25% 5.80 5.50 7757.0 4.38
300097 智云股份 9.86 3.25% 10.35 9.14 2009.6 1.98
301687 新广益 49.07 3.24% 49.47 46.17 253.2 1.23
600207 安彩高科 5.10 3.24% 5.35 4.98 9601.3 4.88
603350 安乃达 27.77 3.23% 27.94 26.76 58.5 0.16
603960 克来机电 15.65 3.23% 15.75 14.92 474.7 0.74
603088 宁波精达 10.23 3.23% 10.30 9.76 743.5 0.75
001335 信凯科技 31.35 3.23% 31.41 30.11 78.8 0.24
300708 聚灿光电 8.35 3.21% 8.76 8.00 3515.3 2.93
300149 睿智医药 9.02 3.2% 9.08 8.62 1732.9 1.55
301227 森鹰窗业 32.57 3.2% 32.93 31.00 297.9 0.96
002845 同兴达 13.87 3.2% 13.98 13.16 980.5 1.35
300290 ST荣科 8.71 3.2% 8.93 7.72 8883.0 7.37
600375 汉马科技 3.88 3.19% 3.90 3.75 3896.9 1.51
300893 松原安全 13.59 3.19% 13.78 13.05 726.1 0.98
300953 震裕科技 88.72 3.19% 90.20 84.50 428.1 3.78
603297 永新光学 105.94 3.17% 107.21 101.11 105.6 1.11
300554 三超新材 21.45 3.17% 21.69 20.38 262.1 0.56
301211 亨迪药业 11.40 3.17% 11.46 10.91 826.0 0.93
603390 通达电气 11.40 3.17% 11.54 10.94 2622.2 2.97
002860 星帅尔 15.99 3.16% 16.40 15.50 1136.0 1.82
300321 同大股份 31.77 3.15% 32.00 30.00 196.4 0.61
603958 哈森股份 16.12 3.13% 16.69 15.63 1562.1 2.52
600721 百花医药 11.25 3.12% 11.49 10.87 8480.7 9.49
603233 大参林 18.25 3.11% 18.25 17.60 568.5 1.02
002245 蔚蓝锂芯 17.95 3.1% 18.17 17.05 4051.8 7.23
301072 中捷精工 43.89 3.1% 44.44 42.01 156.0 0.67
002462 嘉事堂 12.32 3.1% 12.60 11.88 462.6 0.57
600449 宁夏建材 12.71 3.08% 12.73 12.20 1016.0 1.28
300819 聚杰微纤 47.23 3.08% 47.95 43.91 457.0 2.11
002626 金达威 16.43 3.07% 16.48 15.81 449.1 0.73
300432 富临精工 13.79 3.06% 13.90 13.27 3028.2 4.15
300894 火星人 10.10 3.06% 10.16 9.75 791.4 0.79
603188 亚邦股份 4.72 3.06% 5.04 4.61 2443.1 1.16
300576 容大感光 27.66 3.06% 27.74 26.30 945.9 2.58
300985 致远新能 37.15 3.05% 37.30 35.50 248.8 0.92
600686 金龙汽车 11.15 3.05% 11.22 10.78 1730.4 1.92
301489 思泉新材 123.66 3.04% 125.00 115.00 538.9 6.56
301292 海科新源 61.70 3.04% 62.25 59.11 429.7 2.63
002723 小崧股份 8.14 3.04% 8.18 7.83 607.7 0.49
上一页 第 9/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议