行情列表

2026-09-18 收盘筛选 · 共 4398 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4582 → 剔 ST 184 → 池内 4398(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
涨跌幅 共 4398 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
002181 粤传媒 9.44 -1.56% 9.59 9.28 5540.4 5.22
601187 厦门银行 6.88 -1.57% 6.98 6.86 3405.1 2.35
003001 中岩大地 20.00 -1.57% 21.93 19.35 3801.8 7.75
301626 苏州天脉 320.07 -1.58% 331.78 317.00 299.4 9.69
601328 交通银行 7.46 -1.58% 7.58 7.45 21786.5 16.36
603168 莎普爱思 5.58 -1.59% 5.78 5.58 561.2 0.32
300978 东箭科技 8.63 -1.60% 8.87 8.61 641.4 0.56
300488 恒锋工具 36.92 -1.60% 37.90 36.60 791.4 2.93
002877 智能自控 7.36 -1.60% 7.55 7.35 674.8 0.50
300175 朗源股份 5.52 -1.60% 5.63 5.49 567.0 0.31
002476 新叶股份 4.86 -1.62% 4.98 4.84 752.0 0.37
600408 安泰集团 3.03 -1.62% 3.08 2.99 3158.2 0.96
301035 润丰股份 52.63 -1.63% 54.75 52.59 146.3 0.78
601929 吉视传媒 2.41 -1.63% 2.48 2.39 9641.2 2.34
603175 超颖电子 100.15 -1.64% 103.86 99.52 140.8 1.41
301133 金钟股份 26.94 -1.64% 27.41 26.60 267.3 0.72
600467 好当家 2.39 -1.65% 2.44 2.38 3960.1 0.95
002163 海南发展 7.73 -1.65% 7.92 7.56 6131.6 4.74
600108 亚盛集团 4.16 -1.65% 4.24 4.00 32254.9 13.31
002495 佳隆股份 2.37 -1.66% 2.42 2.36 1737.8 0.42
600113 浙江东日 30.21 -1.66% 30.97 30.21 408.5 1.24
002625 光启技术 27.60 -1.67% 29.05 27.60 2894.1 8.11
002200 交投生态 6.44 -1.68% 6.63 6.39 383.2 0.25
601326 秦港股份 3.51 -1.68% 3.57 3.51 1922.8 0.68
600386 北巴传媒 3.48 -1.69% 3.58 3.48 799.5 0.28
002661 克明食品 7.50 -1.70% 7.63 7.40 1281.9 0.96
002317 众生药业 24.22 -1.70% 25.02 24.03 1993.1 4.86
000912 泸天化 4.03 -1.71% 4.10 3.97 5155.2 2.08
603665 康隆达 21.26 -1.71% 21.79 21.06 225.0 0.48
000868 安凯客车 3.99 -1.72% 4.23 3.98 9741.5 3.97
000688 国城矿业 25.60 -1.73% 26.54 25.54 1727.2 4.46
600653 申华控股 1.70 -1.73% 1.74 1.69 2665.0 0.45
600281 华阳新材 4.53 -1.74% 4.65 4.53 924.5 0.42
000798 中水渔业 10.15 -1.74% 10.26 9.85 2871.7 2.90
601000 唐山港 4.47 -1.76% 4.55 4.45 4208.1 1.89
601777 千里科技 7.80 -1.76% 8.05 7.80 1535.5 1.21
600293 三峡新材 3.34 -1.76% 3.56 3.27 14215.2 4.77
603355 莱克电气 29.47 -1.77% 30.18 29.38 324.2 0.96
603721 中广天择 18.24 -1.78% 18.32 17.32 840.3 1.52
603115 海星股份 93.68 -1.81% 99.00 93.00 1131.8 10.81
600831 广电网络 3.24 -1.82% 3.31 3.22 1427.6 0.47
002551 尚荣医疗 3.23 -1.82% 3.35 3.23 1456.5 0.48
300850 新强联 28.85 -1.84% 29.18 28.30 1573.8 4.53
002640 跨境通 3.70 -1.86% 3.87 3.68 35464.6 13.29
301270 汉仪股份 32.47 -1.87% 33.40 32.36 220.4 0.72
300320 海达股份 8.37 -1.88% 8.59 8.32 860.0 0.72
000757 浩物股份 4.18 -1.88% 4.29 4.16 701.8 0.30
300370 安控科技 2.09 -1.88% 2.15 2.09 2247.3 0.48
603112 华翔股份 16.68 -1.88% 17.25 16.40 1340.4 2.23
002355 兴民智通 4.67 -1.89% 4.79 4.65 1413.9 0.67
上一页 第 86/88 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议