行情列表

2026-09-18 收盘筛选 · 共 4398 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4582 → 剔 ST 184 → 池内 4398(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
涨跌幅 共 4398 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
000425 徐工机械 7.45 -1.19% 7.59 7.41 11850.6 8.85
603458 勘设股份 10.76 -1.19% 10.95 10.66 1204.6 1.30
002585 双星新材 11.55 -1.20% 12.00 11.45 13414.9 15.57
300437 清水源 10.70 -1.20% 10.94 10.65 513.4 0.55
300715 凯伦股份 13.98 -1.20% 14.33 13.70 838.4 1.17
601619 嘉泽新能 4.11 -1.20% 4.20 4.10 2811.4 1.16
003036 泰坦股份 54.78 -1.21% 57.25 53.91 852.4 4.72
600582 天地科技 4.89 -1.21% 4.95 4.89 2037.5 1.00
301156 美农生物 11.41 -1.21% 11.65 11.27 369.4 0.42
003008 开普检测 18.74 -1.21% 19.20 18.72 120.7 0.23
600066 宇通客车 26.01 -1.22% 26.31 25.55 2199.0 5.71
002775 文科股份 3.24 -1.22% 3.31 3.21 933.7 0.30
605001 威奥股份 5.67 -1.22% 5.80 5.62 591.7 0.34
000983 山西焦煤 6.44 -1.23% 6.51 6.42 5521.1 3.56
000702 正虹科技 5.62 -1.23% 5.74 5.59 757.5 0.43
600892 大晟文化 4.01 -1.23% 4.07 3.98 3130.4 1.26
603528 多伦科技 6.40 -1.23% 6.58 6.39 1607.0 1.04
603444 吉比特 347.71 -1.24% 358.05 345.15 177.1 6.17
002662 峰璟股份 3.19 -1.24% 3.25 3.18 1120.1 0.36
600981 苏豪汇鸿 2.39 -1.24% 2.44 2.38 1629.9 0.39
300259 新天科技 3.97 -1.24% 4.08 3.96 3050.5 1.22
605369 拱东医疗 16.63 -1.25% 17.30 16.55 201.3 0.34
603609 禾丰股份 6.32 -1.25% 6.41 6.31 350.6 0.22
002242 九阳股份 9.43 -1.26% 9.64 9.26 1939.6 1.84
300138 晨光生物 10.99 -1.26% 11.15 10.88 633.6 0.70
002671 龙泉股份 3.92 -1.26% 4.01 3.91 922.1 0.36
002078 太阳纸业 14.09 -1.26% 14.29 14.03 2170.9 3.08
002377 国创高新 3.12 -1.27% 3.21 3.06 7925.0 2.49
002234 民和股份 7.79 -1.27% 7.95 7.73 552.7 0.43
300268 佳沃食品 11.63 -1.27% 11.90 11.57 245.0 0.29
600556 天下秀 4.64 -1.28% 4.75 4.64 3276.6 1.53
601333 广深铁路 3.09 -1.28% 3.16 3.09 7438.9 2.32
300299 富春股份 5.40 -1.28% 5.54 5.35 1523.6 0.83
601118 海南橡胶 6.15 -1.28% 6.20 5.97 12866.1 7.87
002677 浙江美大 6.15 -1.28% 6.31 6.15 843.4 0.52
600521 华海药业 16.14 -1.28% 16.56 16.13 1888.7 3.08
600018 上港集团 5.36 -1.29% 5.45 5.36 4497.6 2.43
300291 百纳千成 5.32 -1.30% 5.42 5.24 3685.1 1.96
601999 出版传媒 6.82 -1.30% 7.10 6.73 4058.7 2.79
601900 南方传媒 12.11 -1.30% 12.43 12.07 1325.1 1.62
600006 东风股份 5.27 -1.31% 5.35 5.25 1508.9 0.80
002127 南极电商 3.01 -1.31% 3.08 3.01 4591.0 1.40
603277 银都股份 11.27 -1.31% 11.53 11.20 215.2 0.24
600985 淮北矿业 16.44 -1.32% 16.70 16.35 1788.6 2.95
600303 曙光股份 2.98 -1.32% 3.05 2.95 2379.4 0.71
002363 隆基机械 6.70 -1.33% 6.84 6.68 432.4 0.29
002224 三力士 3.72 -1.33% 3.79 3.71 1072.2 0.40
002708 光洋股份 17.03 -1.33% 17.37 16.65 3933.1 6.67
002659 凯文教育 4.44 -1.33% 4.54 4.43 1095.1 0.49
002105 信隆健康 5.91 -1.34% 6.04 5.86 564.7 0.34
上一页 第 84/88 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议