行情列表

2026-09-18 收盘筛选 · 共 4398 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4582 → 剔 ST 184 → 池内 4398(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
涨跌幅 共 4398 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
301102 兆讯传媒 9.20 -1.08% 9.38 9.16 138.6 0.13
600148 长春一东 15.62 -1.08% 15.83 15.49 252.1 0.39
301292 海科新源 61.49 -1.08% 62.99 61.13 533.5 3.29
002644 佛慈制药 8.19 -1.09% 8.42 8.16 533.1 0.44
002703 浙江世宝 15.41 -1.09% 15.62 15.28 2908.1 4.48
002045 国光电器 9.05 -1.09% 9.20 8.99 1472.7 1.34
603385 惠达卫浴 5.43 -1.09% 5.54 5.42 312.4 0.17
600420 国药现代 8.13 -1.09% 8.34 8.11 742.3 0.61
002329 皇氏集团 3.61 -1.10% 3.67 3.59 2270.7 0.82
000892 欢瑞世纪 4.49 -1.10% 4.61 4.36 11533.4 5.19
301045 天禄科技 72.69 -1.10% 74.70 70.70 397.2 2.87
300842 帝科股份 64.56 -1.10% 66.50 64.30 401.3 2.62
000957 中通客车 9.86 -1.10% 10.01 9.82 1365.9 1.35
002262 恩华药业 21.49 -1.10% 21.85 21.47 554.5 1.20
600348 华阳股份 8.94 -1.11% 9.05 8.89 2600.4 2.33
603128 华贸物流 5.32 -1.12% 5.44 5.32 1001.4 0.54
300002 神州泰岳 7.95 -1.12% 8.11 7.95 3730.6 2.99
600313 农发种业 7.06 -1.12% 7.11 6.81 8251.5 5.76
600522 中天科技 35.98 -1.13% 36.90 35.32 29251.2 104.95
600928 西安银行 3.50 -1.13% 3.55 3.50 2195.2 0.77
002743 富煌钢构 5.24 -1.13% 5.33 5.09 1607.3 0.84
002513 蓝丰生化 5.23 -1.13% 5.36 5.20 609.5 0.32
000731 四川美丰 7.84 -1.13% 7.90 7.73 1557.6 1.22
600039 四川路桥 8.71 -1.14% 8.89 8.70 1812.9 1.59
002678 珠江钢琴 4.34 -1.14% 4.42 4.34 998.4 0.44
300148 天舟文化 3.47 -1.14% 3.55 3.45 2452.5 0.86
603421 鼎信通讯 6.93 -1.14% 7.32 6.86 4919.8 3.46
600279 重庆港 4.33 -1.14% 4.39 4.31 648.7 0.28
600996 贵广网络 6.92 -1.14% 7.12 6.89 1699.2 1.19
300013 新宁物流 4.32 -1.14% 4.44 4.28 1521.2 0.66
600807 济高发展 2.59 -1.15% 2.66 2.58 1064.7 0.28
000572 海马汽车 4.31 -1.15% 4.38 4.19 20181.6 8.66
002041 登海种业 10.29 -1.15% 10.46 9.89 5403.9 5.52
605158 华达新材 7.71 -1.15% 7.88 7.68 299.7 0.23
601288 农业银行 6.81 -1.16% 6.89 6.78 28643.0 19.56
600665 天地源 3.39 -1.17% 3.46 3.35 1089.7 0.37
300517 海波重科 11.85 -1.17% 11.97 11.60 762.4 0.90
603351 威尔药业 25.32 -1.17% 25.90 25.22 84.8 0.22
605066 天正电气 6.75 -1.17% 6.92 6.72 584.9 0.40
301373 凌玮科技 118.44 -1.18% 122.19 115.87 824.8 9.75
601963 重庆银行 10.90 -1.18% 11.09 10.85 1083.3 1.18
600971 恒源煤电 8.34 -1.18% 8.51 8.32 1120.0 0.94
301558 三态股份 6.67 -1.19% 6.76 6.61 925.0 0.62
600597 光明乳业 6.66 -1.19% 6.79 6.66 866.9 0.58
603810 丰山集团 11.65 -1.19% 11.95 11.62 147.7 0.17
601528 瑞丰银行 4.99 -1.19% 5.08 4.98 1240.6 0.62
603717 天域生物 5.80 -1.19% 5.92 5.75 698.2 0.41
300614 百川畅银 9.94 -1.19% 10.25 9.90 314.2 0.32
002454 松芝股份 4.97 -1.19% 5.05 4.95 755.8 0.38
002807 江阴银行 4.14 -1.19% 4.20 4.14 4288.8 1.79
上一页 第 83/88 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议