行情列表

2026-09-18 收盘筛选 · 共 4582 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4582 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
601988 中国银行 6.54 -0.61% 6.64 6.50 22000.7 14.43
301229 纽泰格 11.42 -0.61% 11.66 11.38 284.9 0.33
600715 文投控股 1.63 -0.61% 1.66 1.62 2729.3 0.45
600853 龙建股份 3.26 -0.61% 3.30 3.25 767.4 0.25
300209 行云科技 34.16 -0.61% 35.00 32.32 7786.5 26.02
000639 ST西王 1.62 -0.61% 1.66 1.61 2623.5 0.43
603858 步长制药 14.53 -0.62% 14.75 14.51 517.1 0.76
002493 荣盛石化 12.85 -0.62% 13.16 12.73 4233.3 5.46
002139 拓邦股份 9.62 -0.62% 9.79 9.60 1264.4 1.22
600178 东安动力 9.61 -0.62% 9.73 9.56 443.4 0.43
002562 兄弟科技 4.79 -0.62% 4.86 4.77 1789.5 0.86
300469 信息发展 49.42 -0.62% 50.73 49.20 354.2 1.76
002422 科伦药业 39.77 -0.62% 40.62 38.73 2420.7 9.59
002999 天禾股份 6.28 -0.63% 6.37 6.23 1507.6 0.95
300199 翰宇药业 23.50 -0.63% 24.19 23.32 3909.2 9.24
002888 惠威科技 18.77 -0.64% 19.13 18.65 214.2 0.40
600015 华夏银行 6.23 -0.64% 6.29 6.23 7072.6 4.42
603335 迪生力 6.19 -0.64% 6.33 6.16 1172.2 0.73
002337 赛象科技 4.64 -0.64% 4.71 4.63 650.6 0.30
002425 凯撒文化 3.08 -0.65% 3.13 3.06 2758.5 0.85
300577 开润股份 20.00 -0.65% 20.65 20.00 356.3 0.72
603908 牧高笛 18.45 -0.65% 18.85 18.40 139.9 0.26
300716 *ST泉为 18.42 -0.65% 18.79 18.38 133.1 0.25
300374 中铁装配 10.70 -0.65% 10.90 10.67 286.8 0.31
000913 钱江摩托 10.69 -0.65% 10.85 10.68 345.6 0.37
002060 广东建工 3.05 -0.65% 3.10 3.05 1935.3 0.59
002091 江苏国泰 7.62 -0.65% 7.77 7.60 1052.5 0.81
002494 华斯股份 4.56 -0.65% 4.82 4.55 1099.4 0.51
600160 巨化股份 34.74 -0.66% 35.31 34.56 3227.5 11.22
000538 云南白药 51.05 -0.66% 51.40 50.85 840.0 4.29
300428 立中集团 19.47 -0.66% 19.84 19.47 420.9 0.83
000678 襄阳轴承 8.96 -0.67% 9.10 8.87 1023.9 0.92
603188 亚邦股份 4.47 -0.67% 4.54 4.45 943.5 0.42
600900 长江电力 28.27 -0.67% 28.46 28.19 7189.8 20.35
301263 泰恩康 19.28 -0.67% 19.76 19.20 310.1 0.60
600418 江淮汽车 19.25 -0.67% 19.48 18.86 7976.0 15.24
000590 古汉医药 8.88 -0.67% 9.07 8.85 217.9 0.19
600307 酒钢宏兴 1.48 -0.67% 1.50 1.47 3232.3 0.48
002093 国脉科技 7.40 -0.67% 7.59 7.31 3431.9 2.56
600096 云天化 28.10 -0.67% 28.53 28.10 2192.0 6.21
300245 ST天玑 5.91 -0.67% 6.01 5.87 948.3 0.56
603558 健盛集团 13.28 -0.67% 13.50 13.18 709.1 0.94
300723 一品红 33.77 -0.68% 34.55 33.77 527.4 1.80
000423 东阿阿胶 45.26 -0.68% 45.85 45.21 516.4 2.35
603182 嘉华股份 13.11 -0.68% 13.35 13.06 143.4 0.19
002762 金发拉比 10.18 -0.68% 10.53 10.01 1105.7 1.13
601916 浙商银行 2.90 -0.68% 2.94 2.90 10078.9 2.94
603656 泰禾智能 17.32 -0.69% 17.67 17.30 146.5 0.26
002839 张家港行 4.30 -0.69% 4.35 4.29 2263.4 0.98
605122 四方新材 11.46 -0.69% 11.69 11.44 177.2 0.20
上一页 第 81/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议