行情列表

2026-09-18 收盘筛选 · 共 4582 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4582 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
603057 紫燕食品 18.52 -0.54% 18.86 18.46 183.7 0.34
002397 梦洁股份 3.70 -0.54% 3.78 3.67 1249.9 0.46
601088 中国神华 46.23 -0.54% 46.70 46.10 1636.6 7.58
600626 申达股份 3.68 -0.54% 3.75 3.65 1131.2 0.42
301039 中集车辆 7.35 -0.54% 7.42 7.29 1179.6 0.87
000557 西部创业 3.67 -0.54% 3.74 3.65 740.7 0.27
300025 华星创业 5.50 -0.54% 5.60 5.47 956.0 0.53
603011 合锻智能 27.38 -0.54% 28.20 27.00 3665.1 10.08
300387 富邦科技 7.30 -0.54% 7.41 7.27 641.9 0.47
002668 TCL智家 9.05 -0.55% 9.17 9.03 1030.1 0.94
300074 华平股份 3.60 -0.55% 3.67 3.57 1076.1 0.39
002878 元隆雅图 12.60 -0.55% 12.82 12.54 300.0 0.38
301206 三元生物 23.40 -0.55% 23.43 23.06 379.0 0.88
002821 凯莱英 185.20 -0.55% 193.90 181.16 1048.7 19.48
000998 隆平高科 8.99 -0.55% 8.99 8.72 5642.7 5.00
002188 中天服务 5.37 -0.56% 5.50 5.35 695.0 0.38
600569 安阳钢铁 1.78 -0.56% 1.81 1.77 1690.7 0.30
603936 博敏电子 21.34 -0.56% 22.08 20.92 4994.8 10.68
603719 良品铺子 8.82 -0.56% 9.03 8.82 395.6 0.35
002738 中矿资源 44.04 -0.56% 44.94 43.51 1682.0 7.40
601857 中国石油 10.56 -0.56% 10.63 10.44 11887.6 12.54
002745 木林森 12.23 -0.57% 12.46 12.15 4997.2 6.13
600123 兰花科创 6.96 -0.57% 7.09 6.93 1566.7 1.09
601717 中创智领 13.90 -0.57% 14.09 13.87 1241.3 1.73
000801 四川九洲 12.15 -0.57% 12.35 12.14 878.6 1.07
600535 天士力 13.86 -0.57% 14.02 13.83 1044.9 1.45
301058 中粮科工 8.65 -0.57% 8.75 8.55 793.8 0.69
002663 普邦股份 1.72 -0.58% 1.76 1.71 2934.8 0.51
600335 国机汽车 5.16 -0.58% 5.22 5.15 949.4 0.49
603022 新通联 8.60 -0.58% 8.81 8.57 285.2 0.25
002688 金河生物 5.14 -0.58% 5.24 5.11 740.0 0.38
600491 ST龙元 1.70 -0.58% 1.74 1.66 4760.3 0.81
000825 太钢不锈 3.39 -0.59% 3.46 3.39 3443.7 1.18
300472 *ST新元 6.77 -0.59% 6.91 6.74 168.3 0.11
301323 新莱福 76.16 -0.59% 77.65 75.75 125.1 0.96
000716 黑芝麻 5.07 -0.59% 5.12 5.01 2625.2 1.33
600231 凌钢股份 1.69 -0.59% 1.71 1.67 1903.3 0.32
301097 天益医疗 33.66 -0.59% 34.20 33.41 53.8 0.18
600623 华谊集团 8.41 -0.59% 8.59 8.41 1196.2 1.02
300070 碧水源 3.36 -0.59% 3.42 3.36 3278.6 1.11
002052 同洲电子 8.39 -0.59% 8.55 8.37 513.2 0.43
600395 盘江股份 5.03 -0.59% 5.05 4.97 3463.7 1.74
600358 国旅联合 5.01 -0.60% 5.09 4.98 375.7 0.19
002068 黑猫股份 9.98 -0.60% 10.30 9.80 7897.3 7.91
600128 苏豪弘业 8.27 -0.60% 8.42 8.25 242.2 0.20
002166 莱茵生物 6.61 -0.60% 6.74 6.58 1091.0 0.72
603879 永悦科技 4.94 -0.60% 5.05 4.91 686.6 0.34
302132 中航成飞 59.14 -0.61% 60.45 59.00 617.9 3.68
603637 镇海股份 14.78 -0.61% 15.30 14.70 828.6 1.24
600800 渤海化学 3.27 -0.61% 3.35 3.25 1835.9 0.61
上一页 第 80/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议