行情列表

2026-09-14 收盘筛选 · 共 4401 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST) 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4585 → 剔 ST 184 → 池内 4401(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
000949 新乡化纤 6.55 3.48% 6.70 6.24 6800.5 4.45
300694 蠡湖股份 10.73 3.47% 10.94 10.20 789.8 0.85
002561 徐家汇 7.76 3.47% 8.25 7.28 4405.2 3.50
603127 昭衍新药 42.80 3.46% 43.20 40.85 2465.6 10.44
002058 紫竹高科 16.19 3.45% 16.67 15.39 352.3 0.57
600596 新安股份 12.92 3.44% 13.18 11.90 11870.7 14.86
002903 宇环数控 27.08 3.44% 27.60 25.45 862.2 2.30
003028 振邦智能 23.20 3.43% 24.66 22.50 313.3 0.74
600552 凯盛科技 17.18 3.43% 17.28 16.25 4104.2 6.97
300936 中英科技 77.04 3.42% 77.50 71.60 364.1 2.76
300345 华民股份 7.27 3.41% 7.51 6.90 3570.2 2.57
002728 特一药业 9.40 3.41% 9.50 8.96 1890.5 1.75
301130 西点药业 26.73 3.4% 27.14 25.53 437.3 1.16
603848 好太太 13.69 3.4% 13.78 13.16 345.9 0.47
605186 健麾信息 24.95 3.4% 25.32 23.60 209.1 0.52
000700 模塑科技 11.60 3.39% 11.88 10.99 3947.6 4.57
000739 普洛药业 22.68 3.37% 22.77 21.69 1778.1 3.97
301567 贝隆精密 35.25 3.37% 35.66 33.22 125.1 0.44
000504 南华生物 8.60 3.37% 8.62 8.21 508.0 0.43
300434 金石亚药 10.45 3.36% 10.53 10.05 1155.9 1.20
600877 电科芯片 12.00 3.36% 12.09 11.52 1721.5 2.05
300843 胜蓝股份 132.88 3.35% 135.83 122.51 650.7 8.55
300747 锐科激光 40.57 3.34% 40.66 37.82 2636.1 10.42
300619 金银河 26.05 3.33% 26.47 24.61 523.6 1.35
002713 东易日盛 9.93 3.33% 10.10 9.52 1706.7 1.67
300788 中信出版 31.70 3.32% 31.78 29.50 1828.5 5.64
601360 三六零 9.03 3.32% 9.25 8.98 19815.3 18.04
301568 思泰克 68.62 3.3% 69.32 63.70 311.8 2.11
603516 淳中科技 86.30 3.29% 88.88 82.53 532.5 4.58
002866 传艺科技 14.44 3.29% 14.77 13.85 809.2 1.17
600719 大连热电 7.87 3.28% 7.91 7.57 2365.3 1.84
301053 远信工业 36.53 3.28% 38.01 34.97 565.5 2.09
601127 赛力斯 47.90 3.28% 48.17 46.18 2397.4 11.43
300018 中元股份 11.67 3.27% 11.72 11.20 1173.6 1.35
301307 美利信 55.25 3.27% 55.84 51.91 640.5 3.49
301099 雅创电子 51.31 3.26% 51.94 48.11 798.0 4.05
000593 德龙汇能 21.55 3.26% 21.65 20.48 1148.5 2.45
300199 翰宇药业 23.51 3.25% 23.63 22.52 3689.8 8.52
600163 中闽能源 5.72 3.25% 5.80 5.50 7757.0 4.38
300097 智云股份 9.86 3.25% 10.35 9.14 2009.6 1.98
301687 新广益 49.07 3.24% 49.47 46.17 253.2 1.23
600207 安彩高科 5.10 3.24% 5.35 4.98 9601.3 4.88
603350 安乃达 27.77 3.23% 27.94 26.76 58.5 0.16
603960 克来机电 15.65 3.23% 15.75 14.92 474.7 0.74
603088 宁波精达 10.23 3.23% 10.30 9.76 743.5 0.75
001335 信凯科技 31.35 3.23% 31.41 30.11 78.8 0.24
300708 聚灿光电 8.35 3.21% 8.76 8.00 3515.3 2.93
300149 睿智医药 9.02 3.2% 9.08 8.62 1732.9 1.55
301227 森鹰窗业 32.57 3.2% 32.93 31.00 297.9 0.96
002845 同兴达 13.87 3.2% 13.98 13.16 980.5 1.35
上一页 第 8/89 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议