行情列表

2026-09-18 收盘筛选 · 共 4582 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4582 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300573 兴齐眼药 36.12 -0.41% 36.74 36.11 425.9 1.55
601956 东贝集团 4.81 -0.41% 4.93 4.79 488.6 0.24
601001 晋控煤业 16.81 -0.41% 16.89 16.50 1607.7 2.68
003011 海象新材 19.20 -0.41% 19.70 19.20 155.0 0.30
300079 数码视讯 4.79 -0.42% 4.86 4.77 1946.1 0.94
301225 恒勃股份 59.77 -0.42% 62.10 59.02 492.7 2.96
301556 托普云农 62.00 -0.42% 63.30 60.71 186.8 1.16
000625 长安汽车 7.12 -0.42% 7.15 7.10 3575.5 2.54
002111 威海广泰 9.49 -0.42% 9.60 9.48 617.5 0.59
301303 真兰仪表 13.91 -0.43% 14.25 13.87 571.7 0.80
300969 恒帅股份 81.05 -0.43% 85.29 80.52 213.1 1.75
300384 三联虹普 11.57 -0.43% 11.79 11.57 199.6 0.23
600444 国机通用 13.88 -0.43% 14.07 13.86 198.8 0.28
601669 中国电建 4.61 -0.43% 4.65 4.59 8008.4 3.69
002669 康达新材 13.76 -0.43% 14.07 13.60 2206.8 3.04
601200 上海环境 6.83 -0.44% 6.90 6.83 553.3 0.38
600545 卓郎智能 4.55 -0.44% 4.62 4.45 12511.0 5.66
002921 联诚精密 20.42 -0.44% 21.13 20.37 356.5 0.73
000525 红太阳 4.53 -0.44% 4.58 4.51 1526.2 0.69
600282 南钢股份 4.50 -0.44% 4.57 4.49 3624.5 1.64
300365 恒华科技 4.49 -0.44% 4.61 4.47 1114.3 0.51
300281 金明精机 6.69 -0.45% 6.87 6.67 517.5 0.35
600333 长春燃气 6.69 -0.45% 6.78 6.63 1121.0 0.75
603197 保隆科技 28.97 -0.45% 29.43 28.76 243.9 0.71
601368 绿城水务 4.45 -0.45% 4.51 4.45 385.8 0.17
000707 双环科技 4.44 -0.45% 4.51 4.43 669.7 0.30
002799 环球印务 6.66 -0.45% 6.82 6.65 440.0 0.30
600533 栖霞建设 2.20 -0.45% 2.23 2.16 1618.0 0.35
603596 伯特利 28.38 -0.46% 28.80 28.11 1447.6 4.10
600893 航发动力 39.19 -0.46% 39.82 38.97 2221.8 8.74
002406 远东传动 6.50 -0.46% 6.59 6.47 1002.4 0.65
603180 金牌家居 15.11 -0.46% 15.40 15.11 95.5 0.15
002857 三晖电气 17.24 -0.46% 17.58 17.14 146.7 0.25
002183 怡亚通 4.30 -0.46% 4.37 4.28 4038.7 1.74
002758 浙农股份 8.58 -0.46% 8.67 8.54 535.5 0.46
603529 爱玛科技 21.43 -0.46% 21.64 21.38 278.3 0.60
002076 星光股份 2.13 -0.47% 2.15 2.12 2149.2 0.46
603579 荣泰健康 17.02 -0.47% 17.38 17.02 299.4 0.51
603766 隆鑫通用 14.81 -0.47% 14.98 14.60 1068.0 1.58
300076 *ST宁视 4.23 -0.47% 4.30 4.20 382.4 0.16
001227 兰州银行 2.11 -0.47% 2.13 2.10 4638.5 0.98
002219 新里程 2.10 -0.47% 2.17 2.09 9614.3 2.04
300213 佳讯飞鸿 6.30 -0.47% 6.47 6.30 931.0 0.59
002749 国光股份 8.36 -0.48% 8.45 8.34 249.3 0.21
002398 垒知集团 4.17 -0.48% 4.23 4.13 1001.5 0.42
603209 兴通股份 14.59 -0.48% 14.82 14.47 407.8 0.60
002238 天威视讯 6.25 -0.48% 6.33 6.20 496.8 0.31
002666 德联集团 4.16 -0.48% 4.25 4.15 948.2 0.40
603866 桃李面包 4.16 -0.48% 4.24 4.16 926.2 0.39
603030 全筑股份 2.08 -0.48% 2.11 2.05 2946.5 0.61
上一页 第 78/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议