行情列表

2026-09-18 收盘筛选 · 共 4582 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4582 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
000403 派林生物 9.88 -0.30% 10.13 9.87 509.5 0.51
600969 郴电国际 9.86 -0.30% 9.99 9.79 963.8 0.95
000582 北部湾港 9.81 -0.30% 9.93 9.65 5030.8 4.93
603259 药明康德 160.00 -0.31% 164.55 158.70 3741.0 60.32
601077 渝农商行 6.53 -0.31% 6.60 6.50 6193.5 4.05
600644 乐山电力 9.78 -0.31% 9.98 9.71 5156.6 5.07
601599 浙文影业 3.23 -0.31% 3.28 3.21 1943.3 0.63
600217 中再资环 3.23 -0.31% 3.28 3.22 899.5 0.29
002263 大东南 3.22 -0.31% 3.26 3.21 3908.5 1.26
002746 仙坛股份 6.43 -0.31% 6.51 6.40 1074.5 0.69
600794 保税科技 3.21 -0.31% 3.24 3.19 906.3 0.29
002385 大北农 3.19 -0.31% 3.20 3.14 7117.1 2.26
601229 上海银行 9.56 -0.31% 9.69 9.56 3857.6 3.70
002228 合兴包装 3.17 -0.31% 3.25 3.16 2542.6 0.81
000859 国风新材 9.44 -0.32% 9.64 9.34 5294.9 5.02
300556 丝路视觉 15.63 -0.32% 15.91 15.54 508.7 0.80
600959 江苏有线 3.12 -0.32% 3.16 3.11 2540.8 0.79
600628 新世界 6.23 -0.32% 6.40 6.23 1146.8 0.72
600210 紫江企业 6.23 -0.32% 6.28 6.22 921.2 0.57
300125 聆达股份 9.31 -0.32% 9.49 9.23 646.9 0.61
301252 同星科技 36.88 -0.32% 37.60 36.72 214.2 0.79
300500 启迪设计 9.21 -0.32% 9.36 9.15 275.1 0.25
603535 嘉诚国际 6.11 -0.33% 6.24 6.09 331.7 0.20
002135 东南网架 6.10 -0.33% 6.17 6.02 955.9 0.58
600583 海油工程 6.06 -0.33% 6.15 5.98 2589.5 1.57
603718 *ST海利 3.03 -0.33% 3.08 3.01 580.3 0.18
300413 芒果超媒 18.08 -0.33% 18.36 17.41 9977.7 17.90
002315 焦点科技 24.08 -0.33% 24.50 23.96 549.7 1.33
600751 海航科技 3.00 -0.33% 3.06 2.98 3510.3 1.06
000981 山子高科 3.00 -0.33% 3.10 2.97 107181.2 32.39
603087 甘李药业 68.91 -0.33% 70.55 68.78 663.8 4.61
000153 丰原药业 5.99 -0.33% 6.14 5.98 1081.0 0.65
605138 盛泰集团 5.95 -0.34% 6.09 5.93 274.9 0.17
603170 宝立食品 11.88 -0.34% 12.06 11.87 159.1 0.19
002357 富临运业 11.87 -0.34% 12.11 11.72 1045.2 1.24
600809 山西汾酒 112.70 -0.34% 113.30 112.24 405.3 4.57
600212 绿能慧充 5.93 -0.34% 6.04 5.88 757.5 0.45
300682 朗新科技 8.88 -0.34% 9.08 8.88 1467.9 1.32
000626 远大控股 8.85 -0.34% 9.01 8.63 1468.3 1.30
002382 蓝帆医疗 5.85 -0.34% 5.98 5.83 1016.3 0.60
002001 新和成 26.32 -0.34% 26.66 26.30 1397.5 3.69
603676 卫信康 8.72 -0.34% 8.91 8.70 156.6 0.14
300619 金银河 25.96 -0.35% 26.95 25.77 534.9 1.41
300011 鼎汉技术 5.75 -0.35% 5.88 5.75 561.4 0.33
605155 西大门 14.35 -0.35% 14.58 14.27 158.4 0.23
603569 长久物流 5.73 -0.35% 5.84 5.73 298.2 0.17
603418 友升股份 45.76 -0.35% 47.39 45.70 175.6 0.82
003037 三和管桩 5.70 -0.35% 5.81 5.67 360.0 0.21
603602 纵横通信 11.35 -0.35% 11.59 11.30 207.8 0.24
000421 南京公用 5.64 -0.35% 5.72 5.60 807.9 0.46
上一页 第 76/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议