行情列表

2026-09-18 收盘筛选 · 共 4582 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4582 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300443 金雷股份 20.31 -0.25% 20.67 19.95 1163.1 2.36
600586 金晶科技 4.06 -0.25% 4.11 4.05 1194.9 0.49
002192 融捷股份 60.79 -0.25% 61.90 59.97 1249.9 7.57
600316 洪都航空 32.26 -0.25% 32.69 31.82 936.9 3.01
301508 中机认检 23.81 -0.25% 24.14 23.65 82.8 0.20
002524 光正眼科 3.94 -0.25% 4.04 3.92 1126.4 0.45
003022 联泓新科 19.69 -0.25% 20.17 19.56 881.9 1.74
300162 雷曼光电 7.80 -0.26% 8.05 7.70 3001.6 2.34
000766 通化金马 15.58 -0.26% 15.78 15.47 1046.6 1.63
000889 中嘉博创 3.89 -0.26% 3.97 3.87 2996.5 1.17
300905 宝丽迪 38.48 -0.26% 39.14 38.13 1101.4 4.25
002862 实丰文化 15.38 -0.26% 15.74 15.20 464.2 0.72
600269 赣粤高速 3.81 -0.26% 3.84 3.80 1615.5 0.62
603229 奥翔药业 7.58 -0.26% 7.77 7.56 527.2 0.40
605399 晨光新材 11.30 -0.26% 11.48 11.26 178.8 0.20
301255 通力科技 18.75 -0.27% 19.17 18.65 164.2 0.31
001288 运机集团 29.88 -0.27% 30.42 29.57 331.4 0.99
600373 中文传媒 7.38 -0.27% 7.49 7.34 1218.3 0.90
600983 惠而浦 7.36 -0.27% 7.48 7.34 132.2 0.10
600035 楚天高速 3.66 -0.27% 3.72 3.66 1072.7 0.40
600547 山东黄金 32.77 -0.27% 33.55 32.00 8279.5 27.03
603515 欧普照明 14.56 -0.27% 14.76 14.56 118.6 0.17
601568 北元化工 3.64 -0.27% 3.67 3.63 1204.1 0.44
600815 厦工股份 3.63 -0.27% 3.68 3.57 5890.6 2.14
001231 农心科技 21.67 -0.28% 22.13 21.56 210.4 0.46
000558 天府文旅 3.59 -0.28% 3.66 3.57 3089.5 1.12
000723 美锦能源 3.59 -0.28% 3.62 3.53 5463.0 1.95
300247 融捷健康 3.59 -0.28% 3.65 3.57 914.9 0.33
600941 中国移动 96.63 -0.28% 97.55 96.40 744.4 7.21
000900 现代投资 3.56 -0.28% 3.59 3.55 883.9 0.32
002174 游族网络 14.14 -0.28% 14.39 13.96 4864.3 6.87
300832 新产业 48.94 -0.29% 49.69 48.80 368.6 1.81
002144 宏达高科 10.46 -0.29% 10.66 10.42 286.4 0.30
300135 宝利国际 3.48 -0.29% 3.53 3.46 1672.5 0.58
603949 雪龙集团 13.87 -0.29% 14.06 13.80 169.2 0.24
000902 新洋丰 13.82 -0.29% 14.08 13.81 576.6 0.80
002908 德生科技 6.84 -0.29% 6.96 6.81 428.4 0.29
002523 天桥起重 3.41 -0.29% 3.45 3.39 1256.1 0.43
300621 维业股份 6.81 -0.29% 6.94 6.80 445.0 0.31
301179 泽宇智能 20.37 -0.29% 20.73 20.31 413.5 0.85
601113 华鼎股份 3.39 -0.29% 3.44 3.37 753.6 0.26
600963 岳阳林纸 3.39 -0.29% 3.47 3.37 2609.4 0.89
603028 赛福天 6.75 -0.30% 6.89 6.72 274.6 0.19
600901 江苏金租 6.70 -0.30% 6.77 6.66 2128.4 1.43
002061 浙江交科 3.34 -0.30% 3.37 3.33 1489.5 0.50
605368 蓝天燃气 6.65 -0.30% 6.74 6.64 334.3 0.22
600298 安琪酵母 39.80 -0.30% 40.23 39.62 570.4 2.27
301032 新柴股份 9.95 -0.30% 10.13 9.85 356.0 0.36
002362 汉王科技 16.55 -0.30% 16.73 16.41 1108.0 1.84
603839 安正时尚 6.60 -0.30% 6.74 6.60 312.8 0.21
上一页 第 75/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议