行情列表

2026-10-28 收盘筛选 · 共 4576 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4576 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
000676 智度股份 6.26 -3.25% 6.35 6.16 3062.1 1.92
600724 宁波富达 4.47 -3.25% 4.53 4.44 598.6 0.27
600839 四川长虹 5.96 -3.25% 6.04 5.93 2963.1 1.77
601456 国联民生 8.04 -3.25% 8.20 8.01 1804.7 1.46
002482 广田集团 1.19 -3.25% 1.20 1.17 4142.1 0.49
301248 杰创智能 48.18 -3.25% 49.24 46.99 440.2 2.12
000919 金陵药业 5.94 -3.26% 5.99 5.88 825.2 0.49
600774 汉商集团 7.12 -3.26% 7.16 6.94 349.4 0.25
300681 英搏尔 18.09 -3.26% 18.66 17.18 1519.1 2.72
603120 肯特催化 44.16 -3.26% 44.60 42.50 188.1 0.82
002999 天禾股份 5.63 -3.26% 5.72 5.57 656.2 0.37
603339 四方科技 10.95 -3.27% 11.11 10.81 540.0 0.59
603808 歌力思 7.69 -3.27% 7.85 7.65 345.1 0.27
001229 魅视科技 32.83 -3.27% 33.40 31.62 267.7 0.87
300070 碧水源 3.25 -3.27% 3.30 3.24 3449.2 1.13
300501 海顺新材 10.34 -3.27% 10.40 9.80 532.4 0.54
600754 锦江酒店 17.71 -3.28% 18.15 17.56 1035.9 1.84
000633 合金投资 4.72 -3.28% 4.78 4.65 523.1 0.25
300719 安达维尔 11.20 -3.28% 11.32 10.82 408.3 0.45
300284 苏交科 5.01 -3.28% 5.04 4.92 1311.9 0.65
301507 民生健康 11.49 -3.28% 11.54 11.24 283.5 0.32
300294 博雅生物 14.13 -3.29% 14.36 14.05 348.6 0.49
002252 上海莱士 4.71 -3.29% 4.79 4.66 5313.9 2.50
300621 维业股份 6.18 -3.29% 6.29 6.05 377.0 0.23
000560 我爱我家 2.94 -3.29% 2.99 2.85 27083.0 7.89
002180 奔图科技 15.84 -3.30% 16.09 15.72 907.2 1.44
300824 北鼎股份 7.33 -3.30% 7.46 7.27 356.3 0.26
000014 沙河股份 9.37 -3.30% 9.47 9.19 515.7 0.48
000723 美锦能源 3.22 -3.30% 3.28 3.21 4138.2 1.34
002486 嘉麟杰 2.34 -3.31% 2.36 2.30 1970.7 0.46
600526 菲达环保 4.38 -3.31% 4.45 4.34 934.4 0.41
002713 东易日盛 7.59 -3.31% 7.61 7.39 883.0 0.66
000019 深粮控股 6.13 -3.31% 6.23 6.05 709.4 0.43
603690 至纯科技 18.96 -3.31% 19.44 18.55 2152.3 4.08
002873 新天药业 7.58 -3.32% 7.65 7.48 397.6 0.30
600692 亚通股份 5.83 -3.32% 5.89 5.74 533.0 0.31
000717 中南股份 2.04 -3.32% 2.07 2.03 1753.7 0.36
002020 京新药业 11.07 -3.32% 11.18 10.98 785.8 0.87
301277 新天地 9.32 -3.32% 9.46 9.22 235.9 0.22
002368 太极股份 14.27 -3.32% 14.36 13.50 3691.1 5.16
002121 科陆电子 4.07 -3.33% 4.18 4.06 2023.1 0.83
003040 楚天龙 12.79 -3.33% 12.90 12.54 2800.5 3.56
601611 中国核建 9.30 -3.33% 9.45 9.28 1350.8 1.26
301211 亨迪药业 10.46 -3.33% 10.61 10.12 763.2 0.79
000987 越秀资本 6.68 -3.33% 6.75 6.66 1536.4 1.03
301089 拓新药业 21.20 -3.33% 21.46 20.36 176.4 0.37
603222 济民健康 7.25 -3.33% 7.32 7.06 1006.2 0.73
300732 设研院 5.22 -3.33% 5.28 5.14 457.0 0.24
000422 湖北宜化 10.14 -3.34% 10.53 10.13 1386.7 1.43
600732 爱旭股份 12.16 -3.34% 12.37 11.93 3754.3 4.57
上一页 第 73/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议