行情列表

2026-10-28 收盘筛选 · 共 4576 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4576 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300457 赢合科技 18.61 -3.07% 18.88 18.16 1257.8 2.34
002098 浔兴股份 7.25 -3.07% 7.35 7.15 398.4 0.29
000607 华媒控股 3.78 -3.08% 3.80 3.64 2856.1 1.07
600848 上海临港 8.19 -3.08% 8.47 8.17 728.4 0.60
300614 百川畅银 9.13 -3.08% 9.30 8.89 219.2 0.20
600775 南京熊猫 9.12 -3.08% 9.18 8.85 1010.7 0.91
002521 齐峰新材 5.34 -3.09% 5.42 5.31 756.1 0.40
605266 健之佳 15.39 -3.09% 15.54 15.17 87.6 0.13
300635 中达安 10.04 -3.09% 10.19 9.80 323.9 0.32
603878 武进不锈 4.38 -3.10% 4.42 4.32 779.7 0.34
603309 维力医疗 10.62 -3.10% 10.74 10.55 254.8 0.27
301193 家联科技 17.49 -3.10% 17.79 16.98 466.9 0.82
002752 昇兴股份 5.62 -3.10% 5.71 5.58 834.0 0.47
300142 沃森生物 12.17 -3.11% 12.34 11.91 3987.3 4.84
601778 晶科科技 3.43 -3.11% 3.48 3.30 17046.4 5.78
600405 动力源 4.05 -3.11% 4.13 4.03 639.9 0.26
300935 盈建科 24.60 -3.11% 25.05 23.89 125.7 0.31
605069 正和生态 9.96 -3.11% 10.06 9.73 411.6 0.41
002558 巨人网络 20.23 -3.11% 20.45 20.06 3407.9 6.91
002515 金字火腿 5.91 -3.11% 5.96 5.79 3382.6 1.98
002586 围海股份 3.11 -3.12% 3.15 3.04 741.5 0.23
000590 古汉医药 8.08 -3.12% 8.13 7.95 234.8 0.19
300609 汇纳科技 21.10 -3.12% 21.40 20.37 339.1 0.71
300600 国瑞科技 8.99 -3.12% 9.02 8.77 396.2 0.35
603373 安邦护卫 39.37 -3.13% 39.57 38.00 149.1 0.58
000952 广济药业 5.89 -3.13% 5.94 5.74 537.4 0.32
301206 三元生物 22.92 -3.13% 22.97 22.57 135.3 0.31
002177 御银股份 5.26 -3.13% 5.32 5.17 1507.7 0.79
001325 元创股份 34.96 -3.13% 35.10 33.51 113.0 0.39
003036 泰坦股份 31.86 -3.13% 32.80 31.30 612.7 1.96
301032 新柴股份 9.58 -3.13% 9.77 9.38 329.6 0.32
002364 中恒电气 25.61 -3.14% 25.98 25.22 1708.3 4.37
603029 天鹅股份 14.81 -3.14% 14.97 14.51 161.7 0.24
002817 黄山胶囊 6.17 -3.14% 6.27 6.12 427.5 0.26
603779 威龙股份 7.09 -3.14% 7.12 6.93 643.7 0.45
301070 开勒股份 43.74 -3.14% 43.88 41.06 338.5 1.44
002930 宏川智慧 8.00 -3.15% 8.06 7.86 388.6 0.31
000595 新能股份 4.92 -3.15% 5.00 4.87 955.0 0.47
600658 电子城 3.69 -3.15% 3.72 3.65 763.1 0.28
300173 ST福能 3.07 -3.15% 3.11 3.05 402.9 0.12
603660 苏州科达 8.90 -3.16% 9.17 8.56 1888.0 1.67
301095 广立微 59.18 -3.16% 60.87 57.80 544.0 3.23
600301 华锡有色 44.14 -3.16% 45.19 44.03 624.0 2.78
001358 兴欣新材 22.04 -3.16% 22.19 21.37 125.0 0.27
002449 国星光电 6.12 -3.16% 6.21 6.08 779.5 0.48
601136 首创证券 13.46 -3.17% 13.61 13.40 776.3 1.05
603881 数据港 20.48 -3.17% 20.84 20.18 1337.2 2.74
600521 华海药业 16.20 -3.17% 16.39 16.06 1955.6 3.18
603709 中源家居 11.00 -3.17% 11.13 10.76 181.4 0.20
600620 天宸股份 3.97 -3.17% 4.01 3.92 414.9 0.16
上一页 第 71/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议