行情列表

2026-09-18 收盘筛选 · 共 4398 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4582 → 剔 ST 184 → 池内 4398(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
涨跌幅 共 4398 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
002958 青农商行 2.96 0.00% 3.00 2.94 5365.1 1.59
300586 美联新材 9.62 0.00% 9.82 9.54 2240.6 2.17
603878 武进不锈 4.87 0.00% 4.96 4.87 701.8 0.34
002537 海联金汇 5.75 0.00% 5.83 5.73 1824.7 1.05
002390 信邦制药 2.94 0.00% 2.99 2.93 1984.5 0.59
603357 设计总院 5.84 0.00% 5.92 5.83 217.2 0.13
601038 一拖股份 14.27 0.00% 14.45 14.19 390.8 0.56
000411 英特集团 9.90 0.00% 10.11 9.87 288.8 0.29
301100 风光股份 15.11 0.00% 15.40 15.01 93.7 0.14
601866 中远海发 2.47 0.00% 2.50 2.45 6064.4 1.50
603600 永艺股份 10.13 0.00% 10.36 10.04 672.2 0.68
601005 重庆钢铁 1.20 0.00% 1.21 1.19 3931.5 0.47
301038 深水规院 16.88 0.00% 17.07 16.75 189.7 0.32
002973 侨银股份 13.56 0.00% 13.84 13.33 1415.1 1.92
300140 节能环境 5.36 0.00% 5.42 5.33 805.1 0.43
002909 集泰股份 6.49 0.00% 6.62 6.45 4015.8 2.62
300094 国联水产 2.92 0.00% 2.96 2.87 5399.6 1.58
002641 公元股份 3.78 0.00% 3.81 3.77 644.2 0.24
000829 天音控股 8.88 0.00% 9.02 8.85 947.7 0.85
603406 天富龙 27.65 0.00% 28.40 27.65 244.5 0.68
600308 华泰股份 3.22 0.00% 3.24 3.21 574.6 0.19
000701 厦门信达 5.17 0.00% 5.29 5.14 1157.1 0.60
601011 宝泰隆 2.90 0.00% 2.95 2.86 3383.9 0.98
600557 康缘药业 12.08 0.00% 12.26 12.08 312.8 0.38
603350 安乃达 27.68 0.00% 28.07 27.65 36.9 0.10
600758 辽宁能源 3.67 0.00% 3.72 3.57 4961.2 1.81
300449 汉邦高科 6.83 0.00% 6.95 6.80 587.5 0.40
603779 威龙股份 8.24 0.00% 8.38 8.20 846.0 0.70
000008 神州高铁 2.40 0.00% 2.43 2.39 1843.7 0.44
002718 友邦吊顶 84.95 -0.01% 86.35 84.00 71.8 0.61
600036 招商银行 40.59 -0.02% 40.92 40.43 4852.0 19.73
600132 重庆啤酒 37.77 -0.03% 38.15 37.77 271.1 1.03
300855 图南股份 34.92 -0.03% 35.38 34.77 243.4 0.85
002903 宇环数控 30.76 -0.03% 31.40 30.40 1547.0 4.78
002997 瑞鹄模具 26.66 -0.04% 26.88 26.51 333.4 0.89
000513 丽珠集团 26.23 -0.04% 26.46 26.20 345.2 0.91
605186 健麾信息 25.49 -0.04% 25.97 25.40 113.8 0.29
301160 翔楼新材 41.98 -0.05% 42.60 41.42 286.7 1.21
300790 宇瞳光学 19.99 -0.05% 20.44 19.78 2206.1 4.42
600285 羚锐制药 19.11 -0.05% 19.21 19.09 324.0 0.62
000581 威孚高科 18.15 -0.06% 18.30 18.13 404.6 0.74
300560 中富通 18.02 -0.06% 18.40 17.80 973.7 1.76
600137 浪莎股份 17.21 -0.06% 17.48 17.15 114.9 0.20
600872 中炬高新 17.16 -0.06% 17.32 17.12 917.0 1.58
301153 中科江南 17.03 -0.06% 17.41 17.03 282.7 0.49
603938 三孚股份 50.33 -0.06% 51.33 49.45 2546.6 12.78
300957 贝泰妮 31.59 -0.06% 31.97 31.50 645.4 2.04
002884 凌霄泵业 15.48 -0.06% 15.55 15.45 128.8 0.20
301309 万得凯 30.18 -0.07% 30.89 30.04 80.8 0.25
301016 雷尔伟 14.81 -0.07% 15.13 14.72 347.6 0.52
上一页 第 68/88 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议