行情列表

2026-10-28 收盘筛选 · 共 4576 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4576 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
002652 扬子新材 3.59 -2.71% 3.66 3.56 1246.9 0.45
300387 富邦科技 6.82 -2.71% 6.88 6.73 301.6 0.21
600684 珠江股份 3.23 -2.71% 3.26 3.18 1114.8 0.36
002197 证通电子 5.74 -2.71% 5.80 5.64 1401.7 0.80
300591 万里马 5.38 -2.71% 5.42 5.27 760.0 0.41
300928 华安鑫创 21.52 -2.71% 22.10 20.94 221.1 0.48
300141 和顺电气 8.96 -2.71% 9.12 8.75 460.8 0.41
002035 华帝股份 4.30 -2.71% 4.37 4.30 1352.9 0.59
002439 启明星辰 14.69 -2.72% 14.92 14.20 4249.7 6.18
300254 仟源医药 7.88 -2.72% 7.95 7.58 759.0 0.59
000860 顺鑫农业 11.10 -2.72% 11.22 11.00 1130.4 1.25
603016 新宏泰 26.85 -2.72% 27.08 26.01 181.6 0.48
301584 建发致新 18.61 -2.72% 18.90 18.02 401.1 0.74
300703 创源股份 11.81 -2.72% 11.98 11.57 429.3 0.51
600719 大连热电 6.44 -2.72% 6.58 6.35 952.5 0.61
002425 凯撒文化 3.22 -2.72% 3.31 3.11 6810.3 2.18
603185 弘元绿能 13.59 -2.72% 13.77 13.45 763.8 1.04
603615 茶花股份 15.34 -2.73% 15.40 14.77 249.8 0.38
000823 超声电子 18.19 -2.73% 18.65 17.90 10049.7 18.33
300052 中青宝 9.63 -2.73% 9.83 9.58 657.2 0.64
603987 康德莱 7.13 -2.73% 7.22 7.10 326.6 0.23
601636 旗滨集团 4.99 -2.73% 5.06 4.97 2617.6 1.31
000850 华茂股份 3.56 -2.73% 3.60 3.53 1393.2 0.50
300417 南华仪器 10.32 -2.73% 10.48 10.01 267.6 0.28
600683 京投发展 7.47 -2.73% 7.58 7.23 994.9 0.74
002719 ST麦趣 5.69 -2.74% 5.78 5.62 122.1 0.07
002596 海南瑞泽 3.20 -2.74% 3.23 3.10 2230.8 0.71
600099 林海股份 8.52 -2.74% 8.62 8.34 363.1 0.31
002761 浙江建投 7.10 -2.74% 7.21 7.08 616.3 0.44
301386 未来电器 19.16 -2.74% 19.47 18.97 103.2 0.20
301638 南网数字 18.80 -2.74% 18.95 18.47 509.4 0.95
601789 宁波建工 3.90 -2.74% 3.93 3.87 1751.1 0.68
002155 湖南黄金 19.49 -2.74% 20.08 19.38 2888.9 5.67
002805 丰元股份 13.82 -2.74% 14.03 13.45 1242.3 1.71
600598 北大荒 13.46 -2.75% 13.60 13.29 1486.2 2.00
002409 雅克科技 87.59 -2.75% 89.00 84.51 1823.3 15.82
002375 亚厦股份 3.53 -2.75% 3.59 3.51 724.0 0.26
002670 国盛证券 9.88 -2.76% 9.94 9.74 1316.1 1.29
002106 莱宝高科 9.88 -2.76% 9.99 9.77 1072.6 1.06
000751 锌业股份 3.88 -2.76% 3.94 3.84 1718.6 0.67
600973 宝胜股份 5.29 -2.76% 5.34 5.23 945.1 0.50
300665 飞鹿股份 7.40 -2.76% 7.50 7.23 438.7 0.32
600149 廊坊发展 4.58 -2.76% 4.61 4.47 625.6 0.28
600776 东方通信 11.27 -2.76% 11.39 11.11 926.3 1.04
600610 中毅达 6.69 -2.76% 6.75 6.62 817.1 0.55
002517 恺英网络 15.14 -2.76% 15.65 14.97 3285.0 5.03
002362 汉王科技 16.89 -2.76% 17.53 16.40 1019.3 1.72
301519 舜禹股份 10.55 -2.76% 10.66 10.30 177.5 0.19
002315 焦点科技 27.41 -2.77% 27.86 26.89 1420.6 3.89
603707 健友股份 8.08 -2.77% 8.24 8.03 733.8 0.59
上一页 第 66/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议