行情列表

2026-09-18 收盘筛选 · 共 4582 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4582 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300854 中兰环保 15.28 0.20% 15.50 15.13 285.4 0.44
605089 味知香 20.45 0.20% 20.81 20.22 98.3 0.20
002756 永兴材料 40.93 0.20% 41.26 40.81 715.9 2.94
600651 飞乐音响 5.20 0.19% 5.23 5.15 1175.1 0.61
600975 新五丰 5.21 0.19% 5.24 5.11 2199.4 1.14
300705 九典制药 10.55 0.19% 10.75 10.48 417.8 0.44
600125 铁龙物流 5.28 0.19% 5.31 5.25 859.4 0.45
600505 西昌电力 10.65 0.19% 10.85 10.50 1086.0 1.16
605258 协和电子 37.45 0.19% 38.48 36.45 744.3 2.78
002942 新农股份 16.43 0.18% 16.53 16.23 408.0 0.67
603228 景旺电子 104.45 0.18% 108.55 103.05 2961.0 31.12
300335 迪森股份 5.52 0.18% 5.61 5.48 929.1 0.51
002291 遥望科技 5.53 0.18% 5.58 5.46 2433.0 1.35
301185 鸥玛软件 16.64 0.18% 16.93 16.55 138.1 0.23
600682 南京新百 5.57 0.18% 5.72 5.53 1971.8 1.11
603855 华荣股份 16.72 0.18% 16.88 16.67 80.8 0.14
603099 长白山 39.26 0.18% 39.92 38.27 1050.3 4.12
603828 *ST利达 5.61 0.18% 5.69 5.55 110.6 0.06
300462 ST华铭 11.25 0.18% 11.33 11.19 69.2 0.08
600328 中盐化工 5.64 0.18% 5.69 5.61 1798.4 1.02
603979 金诚信 73.33 0.18% 74.73 72.88 386.5 2.84
301175 中科环保 5.65 0.18% 5.71 5.63 995.8 0.56
000007 全新好 11.33 0.18% 11.54 11.25 539.9 0.61
002457 青龙管业 11.40 0.18% 11.48 11.25 1370.7 1.56
002073 软控股份 5.72 0.18% 5.75 5.69 820.7 0.47
002516 旷达科技 5.75 0.17% 5.85 5.73 1417.7 0.82
002142 宁波银行 34.65 0.17% 34.95 34.20 2177.1 7.54
603386 骏亚科技 17.64 0.17% 18.21 17.34 2045.5 3.63
002714 牧原股份 41.35 0.17% 41.66 40.95 4052.8 16.78
601166 兴业银行 17.78 0.17% 17.86 17.68 6212.1 11.03
000700 模塑科技 11.91 0.17% 12.07 11.66 6283.1 7.46
603100 川仪股份 18.00 0.17% 18.15 17.94 228.3 0.41
002282 博深股份 6.00 0.17% 6.08 5.99 250.7 0.15
001207 联科科技 18.01 0.17% 18.01 17.67 427.2 0.76
300195 长荣股份 6.11 0.16% 6.18 6.07 571.0 0.35
603026 石大胜华 61.15 0.16% 62.00 60.70 382.2 2.34
002389 航天彩虹 18.68 0.16% 18.95 18.53 1489.6 2.79
300086 康芝药业 6.27 0.16% 6.45 6.26 1148.8 0.73
600098 广州发展 6.28 0.16% 6.31 6.24 1472.9 0.92
600566 济川药业 25.19 0.16% 25.34 24.95 323.9 0.81
600409 三友化工 6.31 0.16% 6.36 6.26 1402.9 0.89
000952 广济药业 6.40 0.16% 6.59 6.38 534.1 0.35
301559 中集环科 12.82 0.16% 12.95 12.81 134.4 0.17
300126 锐奇股份 6.43 0.16% 6.65 6.42 411.7 0.27
002790 瑞尔特 6.48 0.15% 6.64 6.36 3958.2 2.57
301337 亚华电子 25.99 0.15% 26.56 25.80 115.6 0.30
603999 读者传媒 6.55 0.15% 6.68 6.37 2324.3 1.52
002400 省广集团 6.55 0.15% 6.58 6.50 4343.5 2.84
002975 博杰股份 104.86 0.15% 107.00 102.88 1052.6 11.06
002334 英威腾 6.56 0.15% 6.61 6.54 893.2 0.59
上一页 第 65/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议