行情列表

2026-09-17 收盘筛选 · 共 4398 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST) 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4582 → 剔 ST 184 → 池内 4398(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300548 长芯博创 231.39 -0.89% 235.20 228.05 1197.7 27.81
001979 招商蛇口 6.67 -0.89% 6.73 6.60 6087.1 4.06
603383 顶点软件 26.64 -0.89% 27.00 26.54 119.0 0.32
301306 西测测试 98.40 -0.9% 100.55 96.63 184.0 1.81
301588 美新科技 27.63 -0.9% 28.47 27.55 247.0 0.69
600305 恒顺醋业 6.63 -0.9% 6.68 6.62 446.3 0.30
300845 捷安高科 13.26 -0.9% 13.50 13.22 320.4 0.43
002918 蒙娜丽莎 11.04 -0.9% 11.20 10.90 1507.6 1.67
603279 景津装备 11.03 -0.9% 11.16 10.99 500.1 0.55
605060 联德股份 38.57 -0.9% 40.22 38.40 312.9 1.22
000403 派林生物 9.91 -0.9% 10.00 9.86 456.9 0.45
600587 新华医疗 12.11 -0.9% 12.27 12.06 396.8 0.48
301575 艾芬达 23.11 -0.9% 23.40 22.54 428.5 0.98
601038 一拖股份 14.27 -0.9% 14.47 14.10 467.0 0.66
002588 史丹利 7.68 -0.9% 7.75 7.64 916.1 0.70
002173 创新医疗 17.53 -0.9% 17.90 17.40 1764.6 3.11
000719 中原传媒 12.04 -0.91% 12.18 11.92 408.2 0.49
000528 柳工 7.66 -0.91% 7.77 7.62 2690.2 2.07
300448 浩云科技 5.47 -0.91% 5.55 5.41 989.0 0.54
000409 云鼎科技 8.75 -0.91% 8.86 8.67 603.4 0.53
600958 东方证券 8.74 -0.91% 8.82 8.72 3122.1 2.73
600346 恒力石化 16.38 -0.91% 16.67 16.07 2395.7 3.91
603013 亚普股份 14.17 -0.91% 14.37 14.15 214.3 0.30
603496 恒为科技 22.75 -0.91% 23.20 22.62 465.9 1.06
600217 中再资环 3.24 -0.92% 3.26 3.18 1386.7 0.45
300098 高新兴 4.32 -0.92% 4.37 4.29 2124.4 0.92
300481 濮阳惠成 14.02 -0.92% 14.36 13.92 775.2 1.09
002692 远程股份 4.31 -0.92% 4.37 4.25 957.0 0.41
002263 大东南 3.23 -0.92% 3.24 3.16 5552.6 1.78
000807 云铝股份 26.91 -0.92% 27.14 26.42 4521.2 12.12
002210 飞马国际 2.15 -0.92% 2.17 2.11 5368.4 1.15
605222 起帆电缆 22.56 -0.92% 22.95 22.55 502.9 1.14
301525 儒竞科技 36.41 -0.93% 37.22 35.90 183.7 0.67
603906 龙蟠科技 18.19 -0.93% 18.44 18.11 837.2 1.53
603060 国检集团 5.35 -0.93% 5.42 5.30 471.6 0.25
600820 隧道股份 5.35 -0.93% 5.41 5.31 1354.0 0.72
300791 仙乐健康 17.10 -0.93% 17.46 17.07 91.0 0.16
600502 安徽建工 4.26 -0.93% 4.29 4.25 2423.6 1.03
605169 洪通燃气 12.76 -0.93% 12.91 12.52 257.1 0.33
003816 中国广核 4.25 -0.93% 4.29 4.22 8845.9 3.77
002312 川发龙蟒 8.50 -0.93% 8.56 8.37 2672.9 2.26
002925 盈趣科技 24.43 -0.93% 24.78 24.27 1175.1 2.88
300129 泰胜风能 7.42 -0.93% 7.65 7.18 4022.4 2.96
000423 东阿阿胶 45.57 -0.93% 46.15 45.50 456.3 2.09
002580 圣阳股份 19.02 -0.94% 19.28 18.73 3371.3 6.39
601399 国机重装 3.17 -0.94% 3.20 3.14 4351.3 1.38
002657 中科金财 14.79 -0.94% 15.00 14.72 449.1 0.67
300872 天阳科技 14.76 -0.94% 15.02 14.69 539.0 0.80
600125 铁龙物流 5.27 -0.94% 5.30 5.25 808.2 0.43
002377 国创高新 3.16 -0.94% 3.19 3.03 9733.1 3.03
上一页 第 64/88 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议