行情列表

2026-09-18 收盘筛选 · 共 4582 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4582 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
600419 天润乳业 8.56 0.23% 8.61 8.48 347.5 0.30
002984 森麒麟 12.90 0.23% 12.96 12.81 668.0 0.86
300109 新开源 12.90 0.23% 13.13 12.84 1000.2 1.30
001323 慕思股份 17.20 0.23% 17.34 17.11 94.8 0.16
002218 拓日新能 4.30 0.23% 4.37 4.21 8924.8 3.84
300230 永利股份 4.30 0.23% 4.35 4.28 480.8 0.21
301221 光庭信息 25.86 0.23% 26.26 25.70 100.1 0.26
301098 金埔园林 8.63 0.23% 8.77 8.50 550.6 0.48
300098 高新兴 4.33 0.23% 4.40 4.33 2612.0 1.14
300412 迦南科技 4.34 0.23% 4.44 4.31 786.3 0.34
002101 广东鸿图 8.68 0.23% 8.73 8.65 263.9 0.23
301149 隆华新材 8.70 0.23% 8.79 8.65 785.2 0.68
301009 可靠股份 8.75 0.23% 8.96 8.70 286.1 0.25
300509 新美星 8.79 0.23% 8.90 8.70 338.6 0.30
002159 三特索道 13.20 0.23% 13.44 13.11 281.6 0.37
300627 华测导航 26.41 0.23% 26.65 26.30 483.6 1.28
601008 连云港 4.44 0.23% 4.52 4.36 1890.8 0.84
600106 重庆路桥 4.44 0.23% 4.48 4.42 777.6 0.35
603887 城地香江 8.89 0.23% 8.99 8.83 1269.6 1.13
600663 陆家嘴 8.90 0.23% 9.00 8.75 1166.7 1.03
601998 中信银行 8.96 0.22% 9.04 8.79 4932.1 4.41
300275 梅安森 8.96 0.22% 9.09 8.87 470.8 0.42
002557 洽洽食品 17.99 0.22% 18.20 17.98 482.1 0.87
301083 百胜智能 13.50 0.22% 13.74 13.50 121.8 0.17
603697 有友食品 9.05 0.22% 9.16 9.02 369.6 0.34
603066 音飞储存 9.05 0.22% 9.17 9.03 403.3 0.37
002016 世荣兆业 4.54 0.22% 4.63 4.50 1220.6 0.56
600179 安通控股 4.55 0.22% 4.60 4.49 2663.8 1.21
000039 中集集团 9.15 0.22% 9.33 9.04 2559.2 2.35
002365 永安药业 13.83 0.22% 14.25 13.70 1685.1 2.34
600079 ST人福 18.46 0.22% 18.56 18.40 416.4 0.77
300587 天铁科技 4.62 0.22% 4.70 4.60 1581.8 0.73
600615 鑫源智造 9.31 0.22% 9.42 9.16 127.0 0.12
601021 春秋航空 41.90 0.22% 42.37 41.80 479.0 2.01
002916 深南电路 384.50 0.21% 391.90 368.50 976.2 37.34
600822 上海物贸 9.40 0.21% 10.25 9.29 3079.1 3.00
000037 深南电A 9.40 0.21% 9.69 9.23 1799.3 1.70
001283 豪鹏科技 47.40 0.21% 48.60 46.84 357.5 1.70
300261 雅本化学 4.76 0.21% 4.84 4.75 954.4 0.46
603040 新坐标 47.85 0.21% 48.58 46.84 164.4 0.78
600992 贵绳股份 9.61 0.21% 9.72 9.58 297.3 0.29
000875 电投绿能 4.86 0.21% 4.93 4.82 2962.8 1.44
000541 佛山照明 4.91 0.20% 4.93 4.89 332.7 0.16
002268 电科网安 14.73 0.20% 14.99 14.50 2084.7 3.08
300239 东宝生物 4.91 0.20% 4.98 4.90 667.7 0.33
002800 天顺股份 14.77 0.20% 15.00 14.53 201.2 0.30
600737 中粮糖业 14.78 0.20% 14.88 14.06 9856.0 14.29
002206 海利得 4.96 0.20% 5.01 4.95 475.2 0.24
301212 联盛化学 25.31 0.20% 25.87 25.24 100.7 0.26
300535 达威股份 15.25 0.20% 15.51 15.11 174.5 0.27
上一页 第 64/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议