行情列表

2026-09-18 收盘筛选 · 共 4582 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4582 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300106 西部牧业 10.79 0.28% 10.97 10.63 693.8 0.75
600686 金龙汽车 10.82 0.28% 10.95 10.66 2000.7 2.16
002987 京北方 10.84 0.28% 10.96 10.80 1062.2 1.15
002114 罗平锌电 7.23 0.28% 7.41 7.23 999.9 0.73
300088 长信科技 7.23 0.28% 7.35 7.13 9753.8 7.05
002293 罗莱生活 10.90 0.28% 10.98 10.81 292.0 0.32
603966 法兰泰克 7.32 0.27% 7.42 7.30 373.9 0.27
000543 皖能电力 7.35 0.27% 7.45 7.29 1556.3 1.15
002658 雪迪龙 7.36 0.27% 7.45 7.36 372.5 0.28
300972 万辰集团 169.54 0.27% 171.25 168.00 168.4 2.86
301190 善水科技 18.62 0.27% 18.94 18.51 399.5 0.75
603227 雪峰科技 7.47 0.27% 7.51 7.37 460.0 0.34
002911 佛燃能源 11.21 0.27% 11.27 11.16 278.5 0.31
002737 葵花药业 11.25 0.27% 11.38 11.22 354.7 0.40
600873 梅花生物 7.53 0.27% 7.56 7.46 1473.7 1.11
002755 奥赛康 11.32 0.27% 11.73 11.30 959.4 1.10
605128 上海沿浦 22.69 0.27% 23.20 22.52 327.9 0.75
002100 天康生物 7.60 0.26% 7.70 7.50 1941.3 1.48
300632 光莆股份 19.07 0.26% 19.45 18.85 1525.9 2.92
000518 四环生物 3.82 0.26% 3.84 3.74 2465.5 0.94
301180 万祥科技 11.48 0.26% 11.70 11.43 316.3 0.36
600970 中材国际 7.70 0.26% 7.78 7.66 1212.5 0.94
603456 九洲药业 15.52 0.26% 16.02 15.38 2603.4 4.08
600064 南京高科 7.76 0.26% 7.80 7.72 1175.9 0.91
600345 长江通信 54.49 0.26% 55.19 53.03 1335.6 7.22
600426 华鲁恒升 19.47 0.26% 19.70 19.30 2189.9 4.27
603416 信捷电气 46.85 0.26% 47.38 46.73 150.1 0.71
300298 三诺生物 15.63 0.26% 15.87 15.60 317.2 0.50
001236 弘业期货 7.84 0.26% 7.94 7.82 636.4 0.50
000561 烽火电子 7.86 0.26% 8.02 7.84 1492.5 1.18
601009 南京银行 11.80 0.25% 11.94 11.68 4813.8 5.68
002900 哈三联 11.85 0.25% 12.16 11.75 1030.7 1.23
002098 浔兴股份 7.91 0.25% 8.05 7.86 360.4 0.29
000028 国药一致 19.82 0.25% 19.90 19.71 181.7 0.36
301298 东利机械 12.06 0.25% 12.22 11.96 189.0 0.23
301173 毓恬冠佳 32.18 0.25% 32.69 32.07 36.8 0.12
000632 ST三木 4.03 0.25% 4.05 3.96 1202.1 0.48
002441 众业达 8.11 0.25% 8.23 8.11 532.2 0.43
600346 恒力石化 16.42 0.24% 16.72 16.23 2566.7 4.22
603071 物产环能 12.32 0.24% 12.42 12.23 163.3 0.20
601555 东吴证券 8.30 0.24% 8.37 8.27 2557.2 2.13
002458 益生股份 8.39 0.24% 8.44 8.33 1806.0 1.51
603520 司太立 8.40 0.24% 8.53 8.36 585.6 0.49
000692 惠天热电 4.22 0.24% 4.26 4.18 1154.0 0.49
000703 恒逸石化 16.95 0.24% 17.25 16.61 6507.2 11.00
000589 贵州轮胎 4.24 0.24% 4.26 4.23 1606.1 0.68
002638 勤上股份 4.24 0.24% 4.25 4.18 2351.2 0.99
002312 川发龙蟒 8.52 0.24% 8.55 8.46 2557.3 2.18
600502 安徽建工 4.27 0.23% 4.30 4.25 2450.2 1.05
601668 中国建筑 4.28 0.23% 4.29 4.25 15463.0 6.61
上一页 第 63/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议