行情列表

2026-09-18 收盘筛选 · 共 4582 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4582 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
002521 齐峰新材 6.40 0.31% 6.44 6.35 391.5 0.25
300026 红日药业 3.20 0.31% 3.25 3.19 3521.7 1.13
002053 云南能投 9.63 0.31% 9.70 9.55 520.5 0.50
301383 天键股份 22.47 0.31% 23.13 22.41 176.3 0.40
002180 奔图科技 16.09 0.31% 16.27 16.03 663.9 1.07
000615 *ST美谷 3.23 0.31% 3.25 3.21 303.7 0.10
001278 一彬科技 16.15 0.31% 16.38 16.13 351.6 0.57
601388 怡球资源 3.24 0.31% 3.28 3.23 2655.5 0.86
301109 军信股份 12.96 0.31% 13.00 12.83 360.8 0.47
600575 淮河能源 3.24 0.31% 3.27 3.22 3564.8 1.16
603214 爱婴室 13.14 0.31% 13.30 13.04 333.0 0.44
300107 建新股份 6.57 0.31% 6.63 6.52 594.3 0.39
300173 ST福能 3.29 0.30% 3.33 3.28 464.5 0.15
601990 南京证券 6.64 0.30% 6.67 6.61 1455.6 0.97
600539 狮头股份 13.31 0.30% 13.47 13.22 597.3 0.79
300660 江苏雷利 23.40 0.30% 23.95 23.38 430.8 1.02
601065 江盐集团 6.70 0.30% 6.74 6.67 263.1 0.18
603920 世运电路 43.60 0.30% 44.58 43.07 3564.6 15.62
300936 中英科技 80.54 0.30% 82.46 79.04 324.2 2.62
002058 紫竹高科 16.85 0.30% 17.08 16.73 274.9 0.46
002673 西部证券 6.75 0.30% 6.78 6.70 2571.7 1.73
600243 *ST海华 3.39 0.30% 3.41 3.37 343.9 0.12
000400 许继电气 20.37 0.30% 20.61 20.36 982.3 2.01
300219 鸿利智汇 6.88 0.29% 6.97 6.84 1364.8 0.94
603598 引力传媒 17.24 0.29% 17.40 17.08 944.1 1.63
002304 洋河股份 38.06 0.29% 38.28 37.93 276.6 1.05
603158 腾龙股份 10.41 0.29% 10.78 10.34 1117.5 1.17
601966 玲珑轮胎 10.42 0.29% 10.44 10.38 607.0 0.63
301138 华研精机 27.80 0.29% 28.12 27.63 71.8 0.20
000959 首钢股份 3.48 0.29% 3.50 3.45 1996.8 0.69
605338 巴比食品 17.41 0.29% 17.72 17.26 219.1 0.38
300600 国瑞科技 10.46 0.29% 10.73 10.23 883.8 0.93
600361 创新新材 3.50 0.29% 3.55 3.50 3031.0 1.07
002456 欧菲光 7.02 0.29% 7.08 6.97 5701.2 4.00
000598 兴蓉环境 7.02 0.29% 7.08 6.97 1900.2 1.34
300396 ST迪瑞 7.04 0.28% 7.17 7.02 156.2 0.11
002959 小熊电器 31.70 0.28% 31.95 31.36 45.3 0.14
300582 英飞特 10.58 0.28% 10.70 10.48 478.7 0.51
300287 飞利信 3.53 0.28% 3.57 3.52 1882.0 0.67
600158 中体产业 7.06 0.28% 7.11 7.00 1720.6 1.21
002243 力合科创 7.07 0.28% 7.13 7.03 708.8 0.50
600784 鲁银投资 7.08 0.28% 7.18 7.01 754.1 0.53
002576 通达动力 14.17 0.28% 14.37 14.15 192.0 0.27
600835 上海机电 17.78 0.28% 17.99 17.70 549.0 0.98
002267 陕天然气 7.12 0.28% 7.22 7.08 500.5 0.36
603301 振德医疗 81.97 0.28% 82.78 80.60 138.6 1.14
000809 和展能源 3.57 0.28% 3.63 3.47 3334.2 1.18
000682 东方电子 10.72 0.28% 10.90 10.71 938.5 1.01
300643 万通智控 17.95 0.28% 18.25 17.84 395.6 0.71
600609 金杯汽车 3.59 0.28% 3.81 3.57 11352.3 4.15
上一页 第 62/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议