行情列表

2026-09-17 收盘筛选 · 共 4398 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST) 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4582 → 剔 ST 184 → 池内 4398(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300228 富瑞特装 6.63 -0.75% 6.70 6.56 678.3 0.45
300078 思创智联 2.65 -0.75% 2.68 2.61 1661.9 0.44
603170 宝立食品 11.92 -0.75% 12.03 11.83 153.2 0.18
603636 南威软件 6.62 -0.75% 6.70 6.56 536.9 0.36
601990 南京证券 6.62 -0.75% 6.67 6.60 945.4 0.63
000731 四川美丰 7.93 -0.75% 8.00 7.59 3680.7 2.86
600197 伊力特 9.23 -0.75% 9.27 9.20 191.7 0.18
601375 中原证券 3.95 -0.75% 3.98 3.93 2387.0 0.94
000565 渝三峡A 6.57 -0.76% 6.60 6.36 1975.5 1.29
002972 科安达 13.13 -0.76% 13.58 12.97 614.9 0.81
600369 西南证券 3.93 -0.76% 3.96 3.92 2014.8 0.79
000969 安泰科技 17.03 -0.76% 17.30 16.82 1489.2 2.53
600022 山东钢铁 1.31 -0.76% 1.32 1.30 6632.0 0.87
600855 航天长峰 13.08 -0.76% 13.35 12.86 799.4 1.04
300428 立中集团 19.60 -0.76% 19.87 19.45 329.3 0.65
603988 中电电机 18.29 -0.76% 18.45 17.98 351.7 0.64
603380 易德龙 33.96 -0.76% 34.55 33.91 180.5 0.62
601865 福莱特 9.13 -0.76% 9.23 9.08 940.9 0.86
300751 迈为股份 195.50 -0.76% 201.40 194.18 417.2 8.23
000596 古井贡酒 92.50 -0.76% 92.74 91.51 182.2 1.68
603075 热威股份 19.51 -0.76% 19.65 19.19 260.1 0.50
000889 中嘉博创 3.90 -0.76% 3.98 3.82 3594.2 1.40
002008 大族激光 94.81 -0.76% 98.40 94.40 3797.9 36.46
600571 信雅达 10.39 -0.76% 10.54 10.28 533.0 0.55
300786 国林科技 14.27 -0.76% 14.52 14.05 508.2 0.72
002140 东华科技 9.07 -0.77% 9.14 9.02 449.5 0.41
300573 兴齐眼药 36.27 -0.77% 36.72 36.24 262.9 0.96
001233 海安集团 41.44 -0.77% 41.93 41.01 57.2 0.24
002493 荣盛石化 12.93 -0.77% 13.12 12.65 4709.9 6.06
002270 华明装备 18.07 -0.77% 18.26 17.97 702.2 1.27
600718 东软集团 7.74 -0.77% 7.85 7.71 568.5 0.44
603036 如通股份 12.90 -0.77% 13.04 12.66 413.7 0.53
000001 平安银行 11.61 -0.77% 11.74 11.57 6919.2 8.06
300470 中密控股 27.09 -0.77% 27.30 27.00 104.8 0.28
000555 神州信息 10.30 -0.77% 10.40 10.25 842.9 0.87
300075 数字政通 10.26 -0.77% 10.40 10.23 522.1 0.54
300602 飞荣达 38.45 -0.77% 39.70 38.13 1652.0 6.40
603220 中贝通信 17.93 -0.77% 18.24 17.82 938.4 1.69
600970 中材国际 7.68 -0.78% 7.78 7.64 964.3 0.74
600739 辽宁成大 10.23 -0.78% 10.33 10.21 706.8 0.72
300270 中威电子 10.22 -0.78% 10.50 10.13 790.2 0.81
601686 友发集团 5.10 -0.78% 5.14 5.06 479.7 0.24
300760 迈瑞医疗 156.80 -0.78% 158.95 156.67 445.9 7.02
301203 国泰环保 33.04 -0.78% 33.39 32.59 49.8 0.16
301707 展芯股份 69.79 -0.78% 70.99 68.51 297.0 2.07
600036 招商银行 40.60 -0.78% 40.95 40.45 5548.0 22.55
002354 天娱数科 7.61 -0.78% 7.73 7.54 16211.1 12.37
600004 白云机场 7.60 -0.78% 7.67 7.59 614.1 0.47
300995 奇德新材 25.33 -0.78% 25.67 24.88 119.9 0.30
300657 弘信电子 36.70 -0.78% 37.91 36.52 2742.5 10.17
上一页 第 61/88 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议