行情列表

2026-09-17 收盘筛选 · 共 4398 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST) 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4582 → 剔 ST 184 → 池内 4398(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
002182 宝武镁业 11.35 -0.7% 11.48 11.32 746.9 0.85
002967 广电计量 16.97 -0.7% 17.24 16.92 251.8 0.43
000501 武商集团 7.04 -0.71% 7.13 7.01 675.6 0.48
603798 康普顿 12.65 -0.71% 12.91 12.44 206.2 0.26
002787 华源控股 25.22 -0.71% 25.81 24.80 2827.4 7.13
000598 兴蓉环境 7.00 -0.71% 7.06 6.99 1385.7 0.97
603223 恒通股份 9.77 -0.71% 9.85 9.66 475.0 0.46
002056 横店东磁 19.54 -0.71% 19.84 19.46 1024.4 2.01
300532 今天国际 6.97 -0.71% 7.04 6.94 428.1 0.30
300842 帝科股份 65.28 -0.71% 66.38 64.95 419.4 2.75
300771 智莱科技 11.09 -0.72% 11.21 10.89 370.5 0.41
300271 华宇软件 5.54 -0.72% 5.60 5.48 768.2 0.43
300567 精测电子 204.77 -0.72% 210.33 203.50 634.0 13.10
600851 海欣股份 8.27 -0.72% 8.45 8.26 512.8 0.43
002810 山东赫达 20.65 -0.72% 20.96 20.60 209.8 0.44
605003 众望布艺 23.32 -0.72% 23.52 22.68 91.6 0.21
300847 中船汉光 13.67 -0.73% 13.85 13.46 254.8 0.35
601096 宏盛华源 4.10 -0.73% 4.12 4.07 1237.8 0.51
002983 芯瑞达 21.85 -0.73% 22.05 21.71 169.1 0.37
600067 冠城新材 2.73 -0.73% 2.75 2.67 1988.3 0.54
600008 首创环保 2.73 -0.73% 2.75 2.72 5534.4 1.51
600859 王府井 9.55 -0.73% 9.61 9.52 898.8 0.86
601900 南方传媒 12.27 -0.73% 12.57 12.20 1078.9 1.33
002085 万丰奥威 9.54 -0.73% 9.67 9.47 2832.0 2.71
300986 志特新材 10.90 -0.73% 11.10 10.80 1318.2 1.44
600528 中铁工业 6.80 -0.73% 6.86 6.80 422.4 0.29
300693 盛弘股份 38.07 -0.73% 38.74 37.77 534.6 2.04
600586 金晶科技 4.07 -0.73% 4.16 4.05 1525.1 0.62
600249 两面针 5.41 -0.73% 5.50 5.28 1002.8 0.54
600927 永安期货 12.17 -0.73% 12.33 12.15 338.2 0.41
002782 可立克 14.87 -0.73% 15.11 14.72 498.4 0.74
002408 齐翔腾达 5.40 -0.74% 5.50 5.32 1781.6 0.96
300766 每日互动 21.57 -0.74% 21.87 21.45 951.6 2.06
300438 鹏辉能源 51.22 -0.74% 51.87 50.91 1021.2 5.24
301565 中仑新材 18.86 -0.74% 19.08 18.57 473.9 0.89
600499 科达制造 13.47 -0.74% 13.65 13.37 1424.6 1.92
600629 华建集团 16.15 -0.74% 16.50 15.88 1884.6 3.05
000428 华天酒店 4.03 -0.74% 4.19 3.96 5137.9 2.07
300140 节能环境 5.36 -0.74% 5.41 5.29 811.0 0.43
300315 掌趣科技 4.01 -0.74% 4.05 3.97 3961.3 1.59
600803 新奥股份 18.69 -0.74% 18.83 18.41 510.4 0.95
605368 蓝天燃气 6.67 -0.74% 6.70 6.59 318.3 0.21
600054 黄山旅游 10.67 -0.74% 10.75 10.52 775.7 0.82
603019 中科曙光 82.68 -0.74% 83.38 82.26 1696.0 14.04
600550 保变电气 10.65 -0.75% 10.77 10.57 1241.3 1.32
300827 上能电气 23.96 -0.75% 24.33 23.93 410.9 0.99
002063 远光软件 5.32 -0.75% 5.37 5.31 1010.6 0.54
002021 中捷资源 2.66 -0.75% 2.69 2.62 2499.1 0.66
301358 湖南裕能 53.15 -0.75% 53.82 52.77 738.6 3.93
603218 日月股份 9.29 -0.75% 9.39 9.14 1262.2 1.17
上一页 第 60/88 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议