行情列表

2026-09-17 收盘筛选 · 共 4582 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST)
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
002365 永安药业 13.80 -0.58% 14.25 13.71 1555.6 2.17
601456 国联民生 8.59 -0.58% 8.64 8.59 911.5 0.78
300708 聚灿光电 8.58 -0.58% 8.94 8.55 3170.4 2.77
600256 广汇能源 6.85 -0.58% 6.89 6.71 10554.0 7.18
000768 中航西飞 22.22 -0.58% 22.68 22.19 1505.8 3.37
002176 江特电机 8.53 -0.58% 8.63 8.45 2382.8 2.03
601016 节能风电 3.41 -0.58% 3.49 3.30 19717.2 6.64
300919 中伟新材 37.49 -0.58% 37.95 37.20 496.1 1.86
600843 上工申贝 6.81 -0.58% 6.89 6.71 411.0 0.28
301272 英华特 34.00 -0.58% 34.22 32.96 104.5 0.35
301479 弘景光电 52.68 -0.59% 53.98 52.00 411.3 2.18
301012 扬电科技 22.06 -0.59% 22.38 21.85 296.6 0.65
600590 泰豪科技 8.48 -0.59% 9.05 8.39 4178.0 3.61
301419 阿莱德 42.35 -0.59% 43.00 41.70 743.8 3.15
600078 澄星股份 10.16 -0.59% 10.28 10.07 819.2 0.83
603706 东方环宇 16.88 -0.59% 16.96 16.75 81.5 0.14
301222 浙江恒威 25.31 -0.59% 25.57 24.95 125.8 0.32
601528 瑞丰银行 5.05 -0.59% 5.10 5.01 1390.3 0.70
000422 湖北宜化 11.78 -0.59% 11.85 11.71 814.6 0.96
605588 冠石科技 45.37 -0.59% 46.10 44.70 102.3 0.46
002749 国光股份 8.40 -0.59% 8.47 8.32 198.4 0.17
600901 江苏金租 6.72 -0.59% 6.80 6.71 1668.9 1.13
603927 中科软 13.39 -0.59% 13.52 13.35 443.6 0.60
300828 锐新科技 16.65 -0.6% 16.95 16.54 306.6 0.51
603392 万泰生物 24.97 -0.6% 25.25 24.80 412.2 1.03
003043 华亚智能 63.17 -0.6% 64.50 62.74 390.8 2.48
300274 阳光电源 84.67 -0.6% 85.96 84.06 3113.1 26.44
600405 动力源 4.97 -0.6% 5.02 4.93 650.4 0.32
002630 *ST华西 1.65 -0.6% 1.67 1.64 1067.9 0.18
002206 海利得 4.95 -0.6% 4.98 4.94 654.4 0.32
300430 *ST益通 4.94 -0.6% 5.07 4.83 2169.2 1.07
300920 润阳科技 34.55 -0.6% 35.42 34.16 162.4 0.56
002459 晶澳科技 6.58 -0.6% 6.62 6.52 1947.6 1.28
600031 三一重工 18.07 -0.61% 18.48 17.93 10525.3 19.09
603486 科沃斯 49.28 -0.61% 49.78 48.77 409.0 2.01
300173 ST福能 3.28 -0.61% 3.32 3.26 461.3 0.15
600517 国网英大 4.91 -0.61% 4.97 4.89 1337.0 0.66
600725 云维股份 3.27 -0.61% 3.29 3.20 1561.1 0.51
301323 新莱福 76.61 -0.61% 78.50 76.00 134.4 1.03
600511 国药股份 26.04 -0.61% 26.26 25.96 251.8 0.66
300941 创识科技 14.62 -0.61% 14.75 14.42 220.0 0.32
603858 步长制药 14.62 -0.61% 14.75 14.61 235.5 0.35
600724 宁波富达 4.87 -0.61% 4.91 4.80 532.0 0.26
603153 上海建科 12.97 -0.61% 13.10 12.86 110.9 0.14
002020 京新药业 11.32 -0.61% 11.45 11.29 815.7 0.93
002602 世纪华通 14.54 -0.62% 14.78 14.42 5442.7 7.92
300579 数字认证 22.56 -0.62% 23.06 22.50 523.8 1.19
002372 伟星新材 8.04 -0.62% 8.11 8.02 526.8 0.42
300977 深圳瑞捷 17.68 -0.62% 17.84 17.34 222.6 0.39
603755 日辰股份 24.07 -0.62% 24.24 23.76 80.9 0.19
上一页 第 60/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议