行情列表

2026-10-28 收盘筛选 · 共 4576 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4576 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300239 东宝生物 4.85 -2.22% 4.88 4.75 858.1 0.41
603468 津富士达 19.37 -2.22% 19.55 19.28 112.0 0.22
301026 浩通科技 16.28 -2.22% 16.40 16.04 275.1 0.45
000761 本钢板材 2.20 -2.22% 2.23 2.18 1312.5 0.29
002575 群兴玩具 4.84 -2.22% 4.90 4.73 1318.3 0.64
002626 金达威 18.04 -2.22% 18.48 17.60 1060.1 1.92
300265 通光线缆 10.55 -2.22% 10.67 10.31 880.5 0.93
300905 宝丽迪 29.42 -2.23% 29.78 28.64 441.4 1.29
603970 中农立华 10.09 -2.23% 10.14 10.00 237.1 0.24
600212 绿能慧充 4.82 -2.23% 4.84 4.69 1081.9 0.52
002485 ST雪发 5.25 -2.23% 5.25 5.10 285.9 0.15
600895 张江高科 25.33 -2.24% 25.44 24.91 1210.2 3.05
000012 南玻A 3.49 -2.24% 3.55 3.48 1020.0 0.36
300306 远方信息 10.02 -2.24% 10.13 9.82 234.7 0.23
002900 哈三联 10.02 -2.24% 10.10 9.78 597.2 0.59
600031 三一重工 17.86 -2.24% 18.38 17.86 5422.8 9.77
002320 海峡股份 5.66 -2.25% 5.71 5.63 1019.1 0.58
002545 东方铁塔 12.19 -2.25% 12.42 12.09 1221.7 1.49
300277 汽轮科技 11.75 -2.25% 11.94 11.48 1630.7 1.91
300301 ST长方 3.48 -2.25% 3.48 3.33 1195.9 0.41
000716 黑芝麻 4.78 -2.25% 4.85 4.68 1780.7 0.85
301687 新广益 39.94 -2.25% 40.48 38.89 171.3 0.68
000722 湖南发展 11.72 -2.25% 11.73 11.56 805.6 0.94
600675 中华企业 2.17 -2.25% 2.20 2.16 2111.0 0.46
000750 国海证券 3.47 -2.25% 3.52 3.46 3024.3 1.06
002728 特一药业 8.67 -2.25% 8.75 8.32 1530.3 1.31
603238 诺邦股份 11.27 -2.25% 11.38 11.04 226.1 0.25
601012 隆基绿能 11.27 -2.25% 11.68 11.20 8862.5 10.04
300837 浙矿股份 19.50 -2.26% 19.96 19.10 158.8 0.31
000681 视觉中国 16.02 -2.26% 16.23 15.68 1880.7 3.01
300755 华致酒行 10.39 -2.26% 10.48 10.19 279.1 0.29
301011 华立科技 15.13 -2.26% 15.37 14.69 337.5 0.51
002593 日上集团 4.32 -2.26% 4.37 4.24 2662.0 1.15
600515 海南机场 2.59 -2.26% 2.63 2.58 6302.1 1.64
603556 海兴电力 20.72 -2.26% 21.05 20.64 258.4 0.54
603031 安孚科技 25.89 -2.27% 26.12 25.42 700.8 1.81
603803 瑞斯康达 9.06 -2.27% 9.15 8.87 838.3 0.76
300447 全信股份 12.93 -2.27% 13.08 12.27 501.2 0.64
600556 天下秀 4.74 -2.27% 4.80 4.60 4417.3 2.08
301219 腾远钴业 35.31 -2.27% 35.86 35.09 388.2 1.38
603100 川仪股份 18.08 -2.27% 18.22 17.97 318.1 0.58
300793 佳禾智能 11.62 -2.27% 11.80 11.42 580.3 0.68
300434 金石亚药 12.05 -2.27% 12.09 11.07 2952.1 3.45
600880 博瑞传播 3.87 -2.27% 3.91 3.76 2165.7 0.83
002651 利君股份 7.74 -2.27% 7.77 7.50 780.7 0.60
300355 蒙草生态 2.58 -2.27% 2.60 2.56 1119.8 0.29
603860 中公高科 24.92 -2.27% 25.12 24.45 124.8 0.31
605180 华生科技 12.46 -2.27% 12.63 12.11 107.1 0.13
002939 长城证券 7.30 -2.28% 7.38 7.30 1113.0 0.82
603900 莱绅通灵 5.58 -2.28% 5.64 5.49 511.9 0.29
上一页 第 59/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议