行情列表

2026-09-17 收盘筛选 · 共 4582 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST)
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
603516 淳中科技 85.58 -0.43% 88.38 85.28 308.7 2.66
300146 汤臣倍健 9.24 -0.43% 9.33 9.22 523.8 0.48
300244 迪安诊断 18.43 -0.43% 18.84 18.29 1815.1 3.36
002670 国盛证券 11.51 -0.43% 11.60 11.44 1376.6 1.58
601601 中国太保 31.88 -0.44% 32.04 31.62 1958.5 6.24
601000 唐山港 4.55 -0.44% 4.60 4.53 2955.3 1.35
301371 敷尔佳 20.45 -0.44% 20.59 20.35 168.8 0.35
600000 浦发银行 9.06 -0.44% 9.14 9.03 4567.1 4.15
002646 天佑德酒 6.79 -0.44% 6.83 6.69 384.1 0.26
301024 霍普股份 31.65 -0.44% 31.89 31.10 68.8 0.22
002010 传化智联 4.52 -0.44% 4.54 4.47 1088.0 0.49
600353 旭光电子 33.88 -0.44% 35.49 33.32 6328.9 21.67
301086 鸿富瀚 155.82 -0.44% 159.50 153.80 473.2 7.42
300365 恒华科技 4.51 -0.44% 4.55 4.42 838.7 0.38
603359 *ST东珠 2.25 -0.44% 2.29 2.21 488.0 0.11
600258 首旅酒店 11.24 -0.44% 11.32 11.18 898.8 1.01
002930 宏川智慧 8.99 -0.44% 9.15 8.78 494.8 0.44
603610 麒盛科技 13.48 -0.44% 13.71 13.38 344.1 0.47
300163 先锋新材 6.74 -0.44% 6.88 6.22 4027.0 2.65
603192 汇得科技 20.15 -0.44% 20.51 19.97 183.5 0.37
601368 绿城水务 4.47 -0.45% 4.47 4.39 377.1 0.17
002273 水晶光电 24.57 -0.45% 25.13 24.40 2574.0 6.36
300620 光库科技 294.49 -0.45% 302.99 292.20 1132.7 33.63
600765 中航重机 13.38 -0.45% 13.50 13.29 1166.3 1.56
601236 红塔证券 6.68 -0.45% 6.73 6.66 630.0 0.42
300730 科创信息 11.09 -0.45% 11.20 11.00 222.2 0.25
603719 良品铺子 8.87 -0.45% 8.92 8.77 227.9 0.20
002345 潮宏基 8.84 -0.45% 8.90 8.75 777.5 0.68
300468 四方精创 22.08 -0.45% 22.28 21.80 1787.3 3.94
002837 英维克 61.75 -0.45% 63.31 61.51 3298.6 20.59
603191 望变电气 13.21 -0.45% 13.50 13.16 681.8 0.91
002004 华邦健康 4.39 -0.45% 4.44 4.37 1694.2 0.74
600976 健民集团 26.22 -0.46% 26.43 26.05 78.4 0.21
601077 渝农商行 6.55 -0.46% 6.66 6.54 7170.9 4.73
301667 纳百川 56.64 -0.46% 57.29 55.72 87.9 0.50
000545 金浦钛业 2.17 -0.46% 2.18 2.12 3117.4 0.67
600168 武汉控股 4.33 -0.46% 4.35 4.26 478.1 0.21
002044 美年健康 4.33 -0.46% 4.40 4.30 5350.1 2.33
300024 机器人 12.94 -0.46% 13.06 12.78 1752.5 2.27
002746 仙坛股份 6.45 -0.46% 6.59 6.37 1033.0 0.67
600926 杭州银行 17.13 -0.46% 17.45 17.03 3256.6 5.61
301491 汉桑科技 36.38 -0.47% 36.97 36.14 39.7 0.14
600621 华鑫股份 12.82 -0.47% 12.90 12.72 469.6 0.60
600736 苏州高新 6.38 -0.47% 6.45 6.34 910.8 0.58
301293 三博脑科 48.89 -0.47% 49.44 48.71 256.4 1.26
001227 兰州银行 2.12 -0.47% 2.13 2.10 5132.4 1.09
603098 森特股份 10.57 -0.47% 10.74 10.35 375.2 0.39
002219 新里程 2.11 -0.47% 2.14 2.09 5065.6 1.07
601128 常熟银行 6.32 -0.47% 6.38 6.30 3569.6 2.26
301227 森鹰窗业 31.55 -0.47% 32.37 30.96 292.7 0.92
上一页 第 57/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议