行情列表

2026-09-16 收盘筛选 · 共 4572 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST)
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
002755 奥赛康 11.32 0.53% 11.35 11.17 537.1 0.61
301393 昊帆生物 58.55 0.53% 59.97 57.70 311.4 1.83
603569 长久物流 5.67 0.53% 5.72 5.56 198.8 0.11
603677 奇精机械 13.23 0.53% 13.30 13.02 153.6 0.20
600267 海正药业 11.36 0.53% 11.43 11.21 1338.5 1.52
600167 联美控股 5.68 0.53% 5.71 5.62 508.6 0.29
300348 长亮科技 9.48 0.53% 9.54 9.31 1143.0 1.08
300224 正海磁材 11.38 0.53% 11.47 11.15 761.9 0.86
002607 中公教育 1.90 0.53% 1.91 1.87 9674.6 1.83
001387 雪祺电气 11.40 0.53% 11.49 11.12 280.5 0.32
300357 我武生物 19.02 0.53% 19.06 18.65 497.6 0.94
603119 浙江荣泰 53.33 0.53% 54.16 51.56 839.0 4.42
603025 大豪科技 13.34 0.53% 13.40 13.09 503.0 0.67
002516 旷达科技 5.72 0.53% 5.77 5.65 1724.5 0.98
002392 北京利尔 7.67 0.52% 7.71 7.52 738.0 0.56
301181 标榜股份 23.12 0.52% 23.30 22.60 112.4 0.26
000519 中兵红箭 15.43 0.52% 15.59 15.17 5186.2 8.01
000718 苏宁环球 1.93 0.52% 1.93 1.89 1868.7 0.36
603325 博隆技术 52.13 0.52% 52.38 51.11 15.6 0.08
002351 漫步者 9.67 0.52% 9.71 9.56 403.0 0.39
002555 三七互娱 17.46 0.52% 17.48 17.16 1512.9 2.62
000953 中哲精化 5.84 0.52% 5.92 5.73 481.1 0.28
300470 中密控股 27.30 0.52% 27.35 26.92 93.2 0.25
601718 ST际华 1.95 0.52% 1.98 1.93 1334.7 0.26
001328 登康口腔 29.29 0.51% 29.47 28.56 97.0 0.28
300795 米奥会展 11.72 0.51% 11.84 11.48 887.4 1.04
300482 万孚生物 15.63 0.51% 15.68 15.40 278.1 0.43
600689 上海三毛 11.75 0.51% 11.95 11.53 232.1 0.27
603117 万林物流 3.93 0.51% 3.98 3.88 814.7 0.32
002939 长城证券 7.86 0.51% 7.88 7.76 1217.8 0.95
002891 中宠股份 27.53 0.51% 27.63 26.91 392.6 1.07
300925 法本信息 13.78 0.51% 13.87 13.44 442.5 0.61
300425 中建环能 3.95 0.51% 3.97 3.88 549.7 0.22
002322 理工能科 11.85 0.51% 11.95 11.66 315.5 0.37
300450 先导智能 31.70 0.51% 32.48 30.55 5306.1 16.64
300016 北陆药业 7.93 0.51% 7.97 7.82 959.2 0.76
600892 大晟文化 3.97 0.51% 4.02 3.86 3779.7 1.50
603444 吉比特 373.49 0.51% 373.50 366.50 92.9 3.44
600930 华电新能 3.98 0.51% 3.99 3.92 15109.6 5.98
002344 海宁皮城 3.98 0.51% 4.02 3.91 640.3 0.25
300259 新天科技 3.99 0.5% 4.01 3.93 1904.3 0.76
603336 宏辉果蔬 9.98 0.5% 10.08 9.74 2158.9 2.15
001206 依依股份 15.98 0.5% 16.04 15.74 137.8 0.22
600860 京城股份 8.00 0.5% 8.17 7.86 404.9 0.32
000517 荣安地产 2.00 0.5% 2.02 1.95 3120.4 0.62
300100 双林股份 20.07 0.5% 20.12 19.58 375.5 0.75
000967 盈峰环境 8.03 0.5% 8.12 7.91 3786.0 3.04
000488 ST晨鸣 2.01 0.5% 2.01 1.98 781.0 0.16
001316 润贝航科 28.19 0.5% 28.48 27.95 318.5 0.90
002766 索菱股份 4.03 0.5% 4.05 3.92 1265.1 0.51
上一页 第 56/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议