行情列表

2026-10-28 收盘筛选 · 共 4576 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4576 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300709 精研科技 37.08 -1.96% 38.00 36.33 1091.6 4.07
601966 玲珑轮胎 10.01 -1.96% 10.15 10.00 591.9 0.60
003011 海象新材 16.99 -1.96% 17.12 16.58 182.5 0.31
002705 新宝股份 10.98 -1.96% 11.15 10.91 451.8 0.50
300087 ST荃银 4.99 -1.96% 5.02 4.95 367.3 0.18
002919 名臣健康 16.46 -1.97% 16.75 16.15 340.3 0.56
000659 珠海中富 2.49 -1.97% 2.53 2.48 1490.5 0.37
002709 天赐材料 26.89 -1.97% 27.15 26.43 3024.9 8.12
301591 肯特股份 40.31 -1.97% 41.59 37.77 1421.0 5.72
002404 嘉欣丝绸 5.47 -1.97% 5.50 5.38 788.2 0.43
002154 报喜鸟 3.48 -1.97% 3.53 3.44 3340.3 1.16
301009 可靠股份 8.43 -1.98% 8.48 8.26 148.1 0.12
000977 浪潮信息 56.03 -1.98% 56.26 54.90 3704.7 20.62
600359 新农开发 5.95 -1.98% 6.04 5.86 1264.5 0.75
000401 金隅冀东 3.47 -1.98% 3.50 3.45 581.5 0.20
600726 华电能源 4.46 -1.98% 4.49 4.39 2792.4 1.24
601901 方正证券 6.44 -1.98% 6.55 6.43 3162.2 2.04
603983 丸美生物 24.76 -1.98% 25.75 24.30 314.4 0.78
600076 康欣新材 1.98 -1.98% 1.99 1.94 1807.4 0.36
300198 *ST纳川 1.98 -1.98% 2.00 1.97 489.7 0.10
000048 京基智农 13.86 -1.98% 13.95 13.46 1288.4 1.77
600468 百利电气 5.44 -1.98% 5.49 5.35 939.9 0.51
002302 西部建设 4.45 -1.98% 4.48 4.42 394.0 0.18
301599 理奇智能 28.15 -1.98% 28.62 27.83 254.5 0.72
002887 绿茵生态 7.90 -1.99% 7.95 7.74 274.2 0.22
600438 通威股份 11.35 -1.99% 11.70 11.30 3046.7 3.48
600057 厦门象屿 5.92 -1.99% 5.99 5.90 1206.4 0.72
002861 瀛通通讯 12.31 -1.99% 12.43 11.95 425.8 0.52
300993 玉马科技 8.86 -1.99% 8.99 8.79 236.9 0.21
002085 万丰奥威 9.35 -1.99% 9.52 9.26 6679.9 6.26
003020 立方制药 15.74 -1.99% 15.88 15.55 192.4 0.30
002437 誉衡药业 2.95 -1.99% 2.97 2.87 14230.5 4.16
300009 安科生物 7.86 -2.00% 7.92 7.81 1091.9 0.86
300218 安利股份 11.78 -2.00% 11.94 11.59 192.8 0.23
001255 博菲电气 24.53 -2.00% 24.76 24.06 108.8 0.27
600547 山东黄金 24.99 -2.00% 25.77 24.72 5885.7 14.76
300932 三友联众 8.81 -2.00% 8.88 8.51 1070.6 0.93
600151 航天机电 8.31 -2.00% 8.37 8.06 1781.5 1.47
603229 奥翔药业 7.33 -2.01% 7.37 7.19 326.9 0.24
000513 丽珠集团 27.83 -2.01% 28.23 27.69 755.6 2.11
603858 步长制药 14.64 -2.01% 14.85 14.57 404.4 0.60
000541 佛山照明 4.88 -2.01% 4.92 4.84 671.3 0.33
300055 万邦达 4.88 -2.01% 4.91 4.78 1060.3 0.52
600697 欧亚集团 10.72 -2.01% 10.96 10.62 423.6 0.46
603306 华懋科技 54.08 -2.01% 55.48 50.63 1578.3 8.35
002372 伟星新材 8.28 -2.01% 8.43 8.25 979.1 0.82
600298 安琪酵母 37.00 -2.01% 37.50 36.88 522.3 1.94
605123 派克新材 73.48 -2.01% 73.89 71.29 121.4 0.89
301278 快可电子 26.23 -2.02% 26.62 25.52 79.1 0.21
600375 汉马科技 3.39 -2.02% 3.44 3.37 1215.3 0.41
上一页 第 55/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议