行情列表

2026-09-16 收盘筛选 · 共 4572 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST)
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
001219 青岛食品 12.39 0.57% 12.44 12.16 156.5 0.19
000539 粤电力A 5.31 0.57% 5.38 5.22 4905.0 2.60
603613 国联股份 19.48 0.57% 19.71 19.18 734.5 1.43
002072 凯瑞德 7.09 0.57% 7.13 6.85 1355.1 0.95
603658 安图生物 31.91 0.57% 32.30 31.36 196.7 0.63
300410 正业科技 8.88 0.57% 8.97 8.63 3572.5 3.14
300896 爱美客 88.84 0.57% 88.95 87.20 118.9 1.05
002116 中国海诚 7.11 0.57% 7.13 6.99 330.8 0.23
600508 上海能源 10.70 0.56% 10.70 10.54 1500.1 1.59
301638 南网数字 21.42 0.56% 21.44 20.97 541.8 1.15
600626 申达股份 3.57 0.56% 3.59 3.50 734.0 0.26
300631 久吾高科 21.48 0.56% 21.70 21.18 126.0 0.27
600391 航发科技 41.33 0.56% 41.88 40.66 1575.3 6.49
300478 杭州高新 32.39 0.56% 33.00 31.58 336.8 1.09
000534 万泽股份 23.43 0.56% 23.52 22.77 989.8 2.30
300304 云意电气 10.83 0.56% 10.94 10.61 831.5 0.90
601778 晶科科技 3.61 0.56% 3.63 3.51 8692.0 3.12
300143 盈康生命 7.22 0.56% 7.26 7.10 352.6 0.25
000059 华锦股份 5.43 0.56% 5.48 5.37 3424.8 1.86
603317 天味食品 12.74 0.55% 12.79 12.52 496.5 0.63
603759 海天股份 7.28 0.55% 7.32 7.20 182.7 0.13
300815 玉禾田 14.56 0.55% 14.61 14.36 202.7 0.29
300653 正海生物 14.58 0.55% 14.65 14.35 87.0 0.13
600682 南京新百 5.49 0.55% 5.53 5.38 1322.6 0.72
000897 津滨发展 1.83 0.55% 1.84 1.79 2386.9 0.43
002599 盛通股份 5.49 0.55% 5.51 5.39 448.1 0.25
002919 名臣健康 16.47 0.55% 16.60 16.15 248.1 0.41
300779 惠城环保 53.09 0.55% 53.17 51.70 459.2 2.42
603721 中广天择 18.38 0.55% 18.49 18.01 578.9 1.06
300383 光环新网 11.04 0.55% 11.10 10.80 2761.4 3.03
300520 科大国创 22.09 0.55% 22.22 21.57 537.2 1.18
002373 千方科技 7.38 0.54% 7.41 7.24 996.2 0.73
300266 兴源环境 1.85 0.54% 1.88 1.83 1771.2 0.33
300436 广生堂 85.34 0.54% 85.66 83.85 185.8 1.58
301307 美利信 57.55 0.54% 58.86 56.63 848.9 4.89
605018 长华集团 11.15 0.54% 11.25 10.96 206.8 0.23
000826 *ST启环 1.86 0.54% 1.87 1.85 605.1 0.11
300828 锐新科技 16.75 0.54% 17.06 16.50 338.9 0.57
601991 大唐发电 5.59 0.54% 5.63 5.48 19566.5 10.88
000012 南玻A 3.73 0.54% 3.73 3.62 2251.2 0.83
300250 初灵信息 14.92 0.54% 15.00 14.54 469.0 0.69
002657 中科金财 14.93 0.54% 15.04 14.55 517.6 0.77
603168 莎普爱思 5.60 0.54% 5.65 5.44 618.7 0.35
603257 中国瑞林 72.83 0.54% 73.65 72.02 168.9 1.23
002192 融捷股份 59.78 0.54% 60.32 57.77 1167.1 6.91
600438 通威股份 11.21 0.54% 11.29 10.97 1864.3 2.08
301302 华如科技 20.69 0.53% 20.85 20.33 206.2 0.43
300439 美康生物 9.41 0.53% 9.47 9.25 286.4 0.27
000862 银星能源 5.65 0.53% 5.80 5.55 2585.7 1.46
300194 福安药业 3.77 0.53% 3.77 3.71 814.1 0.31
上一页 第 55/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议