行情列表

2026-09-16 收盘筛选 · 共 4572 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST)
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
301130 西点药业 26.32 0.61% 26.52 25.78 290.0 0.76
300182 捷成股份 4.94 0.61% 4.97 4.84 5927.8 2.91
603630 拉芳家化 13.20 0.61% 13.25 12.93 303.6 0.40
002476 新叶股份 4.96 0.61% 5.00 4.88 663.8 0.33
600582 天地科技 4.96 0.61% 4.97 4.89 2545.5 1.25
002294 信立泰 29.78 0.61% 29.83 29.26 967.7 2.86
002508 老板电器 16.57 0.61% 16.88 16.01 1063.0 1.74
002541 鸿路钢构 18.28 0.61% 18.35 17.80 747.0 1.35
002627 三峡旅游 6.65 0.61% 6.70 6.54 960.6 0.64
300451 创业慧康 3.34 0.6% 3.35 3.26 1338.9 0.44
002047 宝鹰股份 3.35 0.6% 3.39 3.26 1922.7 0.64
002331 皖通科技 6.70 0.6% 6.75 6.58 888.0 0.59
600113 浙江东日 30.18 0.6% 30.84 29.80 351.5 1.07
300284 苏交科 5.03 0.6% 5.06 4.96 838.6 0.42
002947 恒铭达 62.13 0.6% 63.90 61.30 614.4 3.84
603180 金牌家居 15.12 0.6% 15.17 14.82 69.2 0.10
600271 航天信息 6.72 0.6% 6.73 6.61 766.6 0.51
601702 华峰铝业 15.14 0.6% 15.19 14.84 344.1 0.52
002673 西部证券 6.73 0.6% 6.78 6.60 2346.7 1.57
002989 中天精装 23.60 0.6% 23.80 23.10 440.9 1.04
002466 天齐锂业 42.35 0.59% 42.59 41.08 2887.6 12.11
000570 苏常柴A 5.10 0.59% 5.14 5.00 622.6 0.32
601279 英利汽车 3.41 0.59% 3.45 3.30 2041.0 0.69
002370 亚太药业 5.12 0.59% 5.16 5.03 838.9 0.43
600756 浪潮软件 13.68 0.59% 13.69 13.37 553.6 0.75
301065 本立科技 18.81 0.59% 18.93 18.47 121.4 0.23
600803 新奥股份 18.83 0.59% 18.92 18.47 710.5 1.33
002908 德生科技 6.85 0.59% 6.90 6.73 308.0 0.21
300378 鼎捷数智 36.10 0.59% 36.36 35.07 1197.1 4.27
601099 太平洋 3.44 0.58% 3.46 3.38 8489.0 2.90
600148 长春一东 15.48 0.58% 15.67 15.24 190.6 0.30
002542 *ST中岩 1.72 0.58% 1.73 1.69 1218.8 0.21
300505 川金诺 18.93 0.58% 19.14 18.59 1409.6 2.67
600256 广汇能源 6.89 0.58% 6.95 6.73 10941.1 7.49
300396 ST迪瑞 6.89 0.58% 6.95 6.79 139.2 0.10
605055 迎丰股份 8.62 0.58% 8.70 8.36 286.6 0.25
300877 金春股份 27.65 0.58% 27.80 26.62 294.1 0.80
600999 招商证券 17.32 0.58% 17.39 17.02 3243.2 5.58
600199 金种子酒 6.94 0.58% 7.00 6.78 1058.0 0.73
000677 ST海龙 1.74 0.58% 1.77 1.72 1947.7 0.34
000880 潍柴重机 24.36 0.58% 24.40 24.01 893.1 2.16
002287 奇正藏药 19.21 0.58% 19.24 18.95 110.2 0.21
301520 万邦医药 68.21 0.58% 72.19 66.50 1530.1 10.59
000069 华侨城A 1.75 0.57% 1.76 1.71 2435.7 0.42
603316 诚邦股份 15.77 0.57% 15.99 15.37 3419.1 5.36
002500 山西证券 5.26 0.57% 5.27 5.17 1654.1 0.86
301052 果麦文化 22.82 0.57% 22.97 22.15 344.0 0.78
000786 北新建材 15.85 0.57% 15.95 15.40 1785.2 2.80
601163 三角轮胎 12.36 0.57% 12.37 12.22 169.5 0.21
000590 古汉医药 8.84 0.57% 8.95 8.70 202.0 0.18
上一页 第 54/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议