行情列表

2026-09-16 收盘筛选 · 共 4388 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST) 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4572 → 剔 ST 184 → 池内 4388(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
601099 太平洋 3.44 0.58% 3.46 3.38 8489.0 2.90
600148 长春一东 15.48 0.58% 15.67 15.24 190.6 0.30
300505 川金诺 18.93 0.58% 19.14 18.59 1409.6 2.67
600256 广汇能源 6.89 0.58% 6.95 6.73 10941.1 7.49
605055 迎丰股份 8.62 0.58% 8.70 8.36 286.6 0.25
300877 金春股份 27.65 0.58% 27.80 26.62 294.1 0.80
600999 招商证券 17.32 0.58% 17.39 17.02 3243.2 5.58
600199 金种子酒 6.94 0.58% 7.00 6.78 1058.0 0.73
000880 潍柴重机 24.36 0.58% 24.40 24.01 893.1 2.16
002287 奇正藏药 19.21 0.58% 19.24 18.95 110.2 0.21
301520 万邦医药 68.21 0.58% 72.19 66.50 1530.1 10.59
000069 华侨城A 1.75 0.57% 1.76 1.71 2435.7 0.42
603316 诚邦股份 15.77 0.57% 15.99 15.37 3419.1 5.36
002500 山西证券 5.26 0.57% 5.27 5.17 1654.1 0.86
301052 果麦文化 22.82 0.57% 22.97 22.15 344.0 0.78
000786 北新建材 15.85 0.57% 15.95 15.40 1785.2 2.80
601163 三角轮胎 12.36 0.57% 12.37 12.22 169.5 0.21
000590 古汉医药 8.84 0.57% 8.95 8.70 202.0 0.18
001219 青岛食品 12.39 0.57% 12.44 12.16 156.5 0.19
000539 粤电力A 5.31 0.57% 5.38 5.22 4905.0 2.60
603613 国联股份 19.48 0.57% 19.71 19.18 734.5 1.43
002072 凯瑞德 7.09 0.57% 7.13 6.85 1355.1 0.95
603658 安图生物 31.91 0.57% 32.30 31.36 196.7 0.63
300410 正业科技 8.88 0.57% 8.97 8.63 3572.5 3.14
300896 爱美客 88.84 0.57% 88.95 87.20 118.9 1.05
002116 中国海诚 7.11 0.57% 7.13 6.99 330.8 0.23
600508 上海能源 10.70 0.56% 10.70 10.54 1500.1 1.59
301638 南网数字 21.42 0.56% 21.44 20.97 541.8 1.15
600626 申达股份 3.57 0.56% 3.59 3.50 734.0 0.26
300631 久吾高科 21.48 0.56% 21.70 21.18 126.0 0.27
600391 航发科技 41.33 0.56% 41.88 40.66 1575.3 6.49
300478 杭州高新 32.39 0.56% 33.00 31.58 336.8 1.09
000534 万泽股份 23.43 0.56% 23.52 22.77 989.8 2.30
300304 云意电气 10.83 0.56% 10.94 10.61 831.5 0.90
300143 盈康生命 7.22 0.56% 7.26 7.10 352.6 0.25
601778 晶科科技 3.61 0.56% 3.63 3.51 8692.0 3.12
000059 华锦股份 5.43 0.56% 5.48 5.37 3424.8 1.86
300815 玉禾田 14.56 0.55% 14.61 14.36 202.7 0.29
603317 天味食品 12.74 0.55% 12.79 12.52 496.5 0.63
603759 海天股份 7.28 0.55% 7.32 7.20 182.7 0.13
300653 正海生物 14.58 0.55% 14.65 14.35 87.0 0.13
000897 津滨发展 1.83 0.55% 1.84 1.79 2386.9 0.43
600682 南京新百 5.49 0.55% 5.53 5.38 1322.6 0.72
002599 盛通股份 5.49 0.55% 5.51 5.39 448.1 0.25
002919 名臣健康 16.47 0.55% 16.60 16.15 248.1 0.41
300779 惠城环保 53.09 0.55% 53.17 51.70 459.2 2.42
603721 中广天择 18.38 0.55% 18.49 18.01 578.9 1.06
300383 光环新网 11.04 0.55% 11.10 10.80 2761.4 3.03
300520 科大国创 22.09 0.55% 22.22 21.57 537.2 1.18
002373 千方科技 7.38 0.54% 7.41 7.24 996.2 0.73
上一页 第 53/88 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议