行情列表

2026-09-16 收盘筛选 · 共 4388 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST) 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4572 → 剔 ST 184 → 池内 4388(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
603527 众源新材 10.02 0.7% 10.14 9.77 669.9 0.67
002761 浙江建投 7.16 0.7% 7.16 7.00 721.1 0.51
300233 金城医药 12.90 0.7% 12.96 12.68 480.4 0.62
603205 健尔康 22.95 0.7% 23.05 22.01 174.1 0.39
001965 招商公路 10.07 0.7% 10.19 9.95 2068.0 2.08
003017 大洋生物 21.63 0.7% 21.76 21.12 114.2 0.25
002900 哈三联 11.54 0.7% 11.59 11.28 541.3 0.62
300876 蒙泰高新 14.46 0.7% 14.58 14.15 149.7 0.22
600303 曙光股份 2.90 0.69% 2.91 2.82 2297.1 0.66
300160 秀强股份 4.35 0.69% 4.38 4.28 432.2 0.19
002183 怡亚通 4.35 0.69% 4.38 4.24 3241.7 1.40
301223 中荣股份 17.41 0.69% 17.47 17.01 53.2 0.09
300723 一品红 33.56 0.69% 33.85 33.34 318.6 1.07
603966 法兰泰克 7.34 0.69% 7.38 7.22 457.6 0.33
300882 万胜智能 13.22 0.69% 13.28 12.98 171.9 0.23
605116 奥锐特 19.10 0.69% 19.10 18.76 102.2 0.19
603858 步长制药 14.71 0.68% 14.73 14.48 317.6 0.46
002658 雪迪龙 7.36 0.68% 7.40 7.26 354.0 0.26
601066 中信建投 23.56 0.68% 23.64 23.14 1142.2 2.67
601222 林洋能源 5.90 0.68% 5.90 5.78 1896.3 1.11
300468 四方精创 22.18 0.68% 22.37 21.47 2687.9 5.90
300596 利安隆 39.94 0.68% 40.04 39.47 155.8 0.62
300918 南山智尚 10.36 0.68% 10.38 10.10 280.5 0.29
300644 南京聚隆 19.26 0.68% 19.45 18.91 115.6 0.22
301552 科力装备 23.71 0.68% 23.84 23.26 62.1 0.15
000707 双环科技 4.45 0.68% 4.47 4.37 495.7 0.22
300769 德方纳米 41.55 0.68% 41.94 40.47 974.7 4.02
002110 三钢闽光 2.97 0.68% 3.00 2.91 2347.5 0.70
000563 陕国投A 2.97 0.68% 2.99 2.92 3956.8 1.17
600218 全柴动力 7.43 0.68% 7.46 7.30 239.6 0.18
600604 市北高新 4.46 0.68% 4.47 4.35 1117.0 0.50
000799 酒鬼酒 37.20 0.68% 37.23 35.60 489.5 1.79
600307 酒钢宏兴 1.49 0.68% 1.49 1.45 3650.6 0.54
000564 供销大集 1.49 0.68% 1.50 1.47 16221.6 2.42
600155 华创云信 5.97 0.67% 6.01 5.85 1856.2 1.10
601068 中铝国际 4.48 0.67% 4.50 4.41 771.9 0.34
601368 绿城水务 4.49 0.67% 4.51 4.40 330.7 0.15
001390 古麒绒材 16.49 0.67% 16.53 16.29 122.9 0.20
300781 因赛集团 25.56 0.67% 25.79 24.88 259.4 0.66
603610 麒盛科技 13.54 0.67% 13.60 13.27 412.8 0.55
000985 大庆华科 16.56 0.67% 16.65 16.32 141.7 0.23
603969 银龙股份 7.54 0.67% 7.61 7.45 624.8 0.47
002035 华帝股份 4.53 0.67% 4.54 4.45 612.0 0.28
301449 天溯计量 39.34 0.67% 39.51 38.52 92.5 0.36
002125 湘潭电化 12.11 0.67% 12.19 11.80 985.8 1.19
300897 山科智能 15.14 0.66% 15.27 14.89 135.1 0.20
002732 燕塘乳业 13.63 0.66% 13.63 13.30 118.8 0.16
603259 药明康德 157.71 0.66% 160.99 155.10 3104.7 49.10
301262 海看股份 19.74 0.66% 19.85 19.33 542.8 1.07
603015 弘讯科技 10.63 0.66% 10.66 10.43 356.8 0.38
上一页 第 50/88 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议