行情列表

2026-09-16 收盘筛选 · 共 4388 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST) 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4572 → 剔 ST 184 → 池内 4388(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
600586 金晶科技 4.10 0.74% 4.12 4.02 1029.0 0.42
600835 上海机电 17.77 0.74% 17.87 17.43 396.5 0.70
002187 广百股份 5.48 0.74% 5.52 5.32 1078.1 0.59
601882 海天精工 21.96 0.73% 21.98 21.49 455.3 0.99
002387 维信诺 6.87 0.73% 6.88 6.75 687.5 0.47
002582 好想你 9.62 0.73% 9.65 9.45 868.3 0.83
000928 中钢国际 5.50 0.73% 5.55 5.40 1862.7 1.02
002656 摩登大道 2.75 0.73% 2.79 2.70 939.4 0.26
601200 上海环境 6.88 0.73% 6.89 6.78 522.9 0.36
601330 绿色动力 8.26 0.73% 8.30 8.14 1502.5 1.24
600481 双良节能 4.13 0.73% 4.15 4.03 2080.9 0.85
605166 聚合顺 8.26 0.73% 8.30 8.12 223.9 0.18
601096 宏盛华源 4.13 0.73% 4.13 4.06 1304.2 0.53
002611 东方精工 13.82 0.73% 13.87 13.50 1192.8 1.64
603071 物产环能 12.46 0.73% 12.49 12.33 146.0 0.18
000510 新金路 18.00 0.73% 18.11 17.55 3425.7 6.13
600671 天目药业 22.17 0.73% 22.19 21.40 267.3 0.58
600851 海欣股份 8.33 0.73% 8.39 8.18 639.6 0.53
601717 中创智领 13.89 0.73% 13.91 13.36 2802.8 3.81
300376 易事特 4.17 0.72% 4.20 4.12 1357.3 0.57
300730 科创信息 11.14 0.72% 11.21 10.86 269.0 0.30
300908 仲景食品 16.72 0.72% 16.73 16.37 101.6 0.17
002253 川大智胜 9.76 0.72% 9.88 9.55 291.0 0.28
001380 华纬科技 18.13 0.72% 18.16 17.75 148.5 0.27
000816 智慧农业 2.79 0.72% 2.81 2.72 2988.8 0.83
600755 厦门国贸 5.58 0.72% 5.62 5.50 1489.1 0.83
600228 返利科技 11.19 0.72% 11.32 10.67 4184.8 4.59
300534 陇神戎发 12.60 0.72% 12.74 12.21 2640.6 3.31
002041 登海种业 9.82 0.72% 9.94 9.68 2874.7 2.83
300971 博亚精工 16.84 0.72% 17.00 16.45 200.2 0.34
002481 双塔食品 4.21 0.72% 4.24 4.10 1048.7 0.44
300532 今天国际 7.02 0.72% 7.05 6.88 458.4 0.32
603985 恒润股份 16.85 0.72% 17.08 16.55 654.3 1.10
600236 桂冠电力 9.83 0.72% 9.91 9.69 973.6 0.95
600208 衢州发展 2.81 0.72% 2.83 2.77 3744.4 1.05
603262 技源集团 18.35 0.71% 18.60 17.67 440.3 0.80
002916 深南电路 392.50 0.71% 400.51 384.57 747.2 29.28
301175 中科环保 5.66 0.71% 5.67 5.57 987.5 0.56
300230 永利股份 4.25 0.71% 4.27 4.16 579.9 0.25
000593 德龙汇能 21.25 0.71% 21.38 20.87 702.8 1.49
300556 丝路视觉 15.59 0.71% 15.74 15.17 306.1 0.48
301156 美农生物 11.34 0.71% 11.47 11.08 307.2 0.35
000779 甘咨询 8.51 0.71% 8.55 8.32 2458.9 2.08
603132 金徽股份 18.50 0.71% 18.72 17.97 553.2 1.02
002967 广电计量 17.09 0.71% 17.13 16.82 294.1 0.50
002738 中矿资源 44.27 0.71% 44.79 42.71 1890.9 8.31
300155 安居宝 4.29 0.7% 4.34 4.22 690.2 0.30
603013 亚普股份 14.30 0.7% 14.31 14.04 162.0 0.23
301395 仁信新材 11.45 0.7% 11.59 11.19 219.8 0.25
002106 莱宝高科 11.45 0.7% 11.53 11.14 2505.3 2.84
上一页 第 49/88 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议