行情列表

2026-09-16 收盘筛选 · 共 4572 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST)
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300789 唐源电气 15.24 0.79% 15.39 14.82 255.1 0.39
002700 万憬能源 6.35 0.79% 6.40 6.23 506.2 0.32
600210 紫江企业 6.35 0.79% 6.37 6.23 2034.8 1.29
301048 金鹰重工 8.90 0.79% 8.92 8.77 220.2 0.20
300021 大禹节水 3.82 0.79% 3.85 3.74 1394.9 0.53
603712 七一二 11.49 0.79% 11.56 11.36 771.0 0.88
300006 莱美药业 5.11 0.79% 5.13 5.02 1252.2 0.64
600409 三友化工 6.40 0.79% 6.42 6.29 2066.4 1.31
600023 浙能电力 5.12 0.79% 5.14 5.04 6252.8 3.19
600606 绿地控股 1.28 0.79% 1.28 1.25 7950.0 1.01
301526 国际复材 32.05 0.79% 32.50 30.65 17820.9 56.17
600563 法拉电子 125.70 0.79% 126.29 123.32 291.2 3.64
301258 富士莱 24.39 0.79% 24.66 23.91 77.3 0.19
002400 省广集团 6.42 0.78% 6.44 6.25 3979.2 2.53
000910 大亚圣象 5.14 0.78% 5.16 5.05 302.5 0.16
002592 ST八菱 6.43 0.78% 6.49 6.34 148.2 0.10
002227 *ST特迅 6.44 0.78% 6.45 6.33 74.6 0.05
300651 金陵体育 15.47 0.78% 15.57 15.11 258.5 0.40
002534 西子洁能 15.47 0.78% 15.53 15.20 568.9 0.87
600198 大唐电信 7.74 0.78% 7.82 7.51 1996.9 1.54
300729 乐歌股份 10.33 0.78% 10.34 10.05 258.3 0.26
300722 新余国科 21.96 0.78% 22.17 21.65 253.2 0.56
002117 东港股份 7.76 0.78% 7.79 7.61 348.8 0.27
001237 惠康科技 49.22 0.78% 49.44 48.60 76.3 0.37
603381 永臻股份 14.25 0.78% 14.32 13.99 190.4 0.27
300242 佳云科技 3.89 0.78% 3.92 3.79 782.3 0.30
002482 广田集团 1.30 0.78% 1.31 1.27 4493.5 0.58
002391 长青股份 5.21 0.77% 5.22 5.12 452.9 0.23
600452 涪陵电力 9.12 0.77% 9.20 9.04 2560.8 2.34
601218 吉鑫科技 5.22 0.77% 5.70 5.21 23687.3 13.09
600322 津投城开 2.61 0.77% 2.64 2.57 1482.7 0.39
301491 汉桑科技 36.55 0.77% 36.66 36.00 34.4 0.12
301171 易点天下 33.96 0.77% 34.40 32.80 3816.0 12.89
001239 永达股份 11.76 0.77% 11.82 11.58 110.2 0.13
301197 工大科雅 24.89 0.77% 25.15 24.29 160.0 0.40
300885 海昌新材 18.35 0.77% 18.51 18.01 252.1 0.46
002728 特一药业 9.18 0.77% 9.20 9.02 1211.8 1.10
000802 北京文化 3.94 0.77% 3.96 3.83 3430.6 1.34
605006 山东玻纤 17.12 0.77% 17.46 16.10 7650.1 12.73
301298 东利机械 11.88 0.76% 12.03 11.63 224.0 0.27
600108 亚盛集团 3.96 0.76% 4.01 3.85 25985.3 10.26
301219 腾远钴业 41.03 0.76% 41.26 39.95 530.9 2.16
002459 晶澳科技 6.62 0.76% 6.64 6.48 2112.2 1.39
301091 深城交 18.55 0.76% 18.74 18.12 381.2 0.70
301022 海泰科 21.20 0.76% 21.30 20.78 65.8 0.14
301601 惠通科技 14.65 0.76% 14.76 14.38 121.8 0.18
002048 宁波华翔 17.32 0.76% 17.40 17.01 807.9 1.39
300359 全通教育 4.00 0.76% 4.01 3.89 1230.9 0.49
603170 宝立食品 12.01 0.76% 12.01 11.80 132.3 0.16
300037 新宙邦 73.50 0.75% 74.40 70.17 1493.7 10.87
上一页 第 49/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议