行情列表

2026-09-16 收盘筛选 · 共 4388 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST) 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4572 → 剔 ST 184 → 池内 4388(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
600198 大唐电信 7.74 0.78% 7.82 7.51 1996.9 1.54
300729 乐歌股份 10.33 0.78% 10.34 10.05 258.3 0.26
300722 新余国科 21.96 0.78% 22.17 21.65 253.2 0.56
002117 东港股份 7.76 0.78% 7.79 7.61 348.8 0.27
001237 惠康科技 49.22 0.78% 49.44 48.60 76.3 0.37
603381 永臻股份 14.25 0.78% 14.32 13.99 190.4 0.27
300242 佳云科技 3.89 0.78% 3.92 3.79 782.3 0.30
002482 广田集团 1.30 0.78% 1.31 1.27 4493.5 0.58
002391 长青股份 5.21 0.77% 5.22 5.12 452.9 0.23
600452 涪陵电力 9.12 0.77% 9.20 9.04 2560.8 2.34
601218 吉鑫科技 5.22 0.77% 5.70 5.21 23687.3 13.09
600322 津投城开 2.61 0.77% 2.64 2.57 1482.7 0.39
301491 汉桑科技 36.55 0.77% 36.66 36.00 34.4 0.12
301171 易点天下 33.96 0.77% 34.40 32.80 3816.0 12.89
001239 永达股份 11.76 0.77% 11.82 11.58 110.2 0.13
301197 工大科雅 24.89 0.77% 25.15 24.29 160.0 0.40
300885 海昌新材 18.35 0.77% 18.51 18.01 252.1 0.46
002728 特一药业 9.18 0.77% 9.20 9.02 1211.8 1.10
000802 北京文化 3.94 0.77% 3.96 3.83 3430.6 1.34
605006 山东玻纤 17.12 0.77% 17.46 16.10 7650.1 12.73
301298 东利机械 11.88 0.76% 12.03 11.63 224.0 0.27
600108 亚盛集团 3.96 0.76% 4.01 3.85 25985.3 10.26
301219 腾远钴业 41.03 0.76% 41.26 39.95 530.9 2.16
002459 晶澳科技 6.62 0.76% 6.64 6.48 2112.2 1.39
301091 深城交 18.55 0.76% 18.74 18.12 381.2 0.70
301022 海泰科 21.20 0.76% 21.30 20.78 65.8 0.14
301601 惠通科技 14.65 0.76% 14.76 14.38 121.8 0.18
002048 宁波华翔 17.32 0.76% 17.40 17.01 807.9 1.39
300359 全通教育 4.00 0.76% 4.01 3.89 1230.9 0.49
603170 宝立食品 12.01 0.76% 12.01 11.80 132.3 0.16
300037 新宙邦 73.50 0.75% 74.40 70.17 1493.7 10.87
603920 世运电路 42.77 0.75% 43.18 41.68 3388.1 14.38
300009 安科生物 8.02 0.75% 8.04 7.88 965.0 0.77
600305 恒顺醋业 6.69 0.75% 6.72 6.53 701.9 0.47
603221 爱丽家居 29.44 0.75% 29.98 28.45 1528.8 4.48
603282 亚光股份 16.06 0.75% 16.21 15.76 209.6 0.33
600054 黄山旅游 10.75 0.75% 10.77 10.56 633.1 0.68
002241 歌尔股份 21.53 0.75% 21.78 21.14 3891.3 8.35
300718 长盛轴承 52.49 0.75% 53.08 51.40 309.6 1.62
300636 同和药业 6.73 0.75% 6.75 6.60 313.7 0.21
001268 联合精密 24.25 0.75% 24.63 23.88 238.0 0.58
301076 新瀚新材 20.21 0.75% 20.47 19.80 287.1 0.58
300358 楚天科技 8.11 0.75% 8.13 7.99 852.9 0.69
300773 拉卡拉 14.88 0.74% 14.96 14.52 2955.1 4.37
002356 鹏飞绿能 2.71 0.74% 2.72 2.66 1862.9 0.50
002293 罗莱生活 10.85 0.74% 10.88 10.62 286.4 0.31
603898 好莱客 10.85 0.74% 10.85 10.58 172.7 0.19
300469 信息发展 49.08 0.74% 49.31 48.01 261.8 1.28
300822 贝仕达克 10.91 0.74% 10.97 10.71 209.2 0.23
300485 赛升药业 8.19 0.74% 8.35 8.06 334.9 0.27
上一页 第 48/88 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议