行情列表

2026-09-16 收盘筛选 · 共 4388 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST) 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4572 → 剔 ST 184 → 池内 4388(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
000875 电投绿能 4.94 0.82% 4.98 4.88 3328.0 1.64
300777 中简科技 21.00 0.82% 21.21 20.60 442.2 0.93
600255 鑫科材料 3.72 0.81% 3.75 3.61 12737.4 4.70
002036 联创电子 6.20 0.81% 6.22 6.06 1932.6 1.19
300511 雪榕生物 4.96 0.81% 5.00 4.84 2119.2 1.05
000533 顺钠股份 11.18 0.81% 11.36 11.03 3268.7 3.66
002565 顺灏股份 8.70 0.81% 8.84 8.44 9317.1 8.08
002206 海利得 4.98 0.81% 4.99 4.91 632.0 0.31
600517 国网英大 4.98 0.81% 5.02 4.90 2189.6 1.09
301682 宏明电子 113.31 0.81% 114.18 111.67 212.8 2.40
605218 伟时电子 13.70 0.81% 13.75 13.41 239.7 0.33
300886 华业香料 22.44 0.81% 22.60 21.99 171.9 0.38
002432 九安医疗 59.84 0.81% 60.47 59.03 1109.5 6.65
301622 英思特 36.16 0.81% 36.51 35.05 138.9 0.50
000927 中国铁物 2.50 0.81% 2.51 2.45 3497.8 0.87
603271 永杰新材 38.82 0.8% 38.90 38.18 97.8 0.38
600358 国旅联合 5.01 0.8% 5.03 4.96 243.0 0.12
000930 中粮科技 5.01 0.8% 5.07 4.93 6239.8 3.13
300883 龙利得 6.27 0.8% 6.33 6.16 863.2 0.54
002180 奔图科技 16.32 0.8% 16.38 16.00 580.4 0.94
000014 沙河股份 10.05 0.8% 10.08 9.79 371.2 0.37
301159 三维天地 30.18 0.8% 30.35 29.38 113.2 0.34
601566 九牧王 8.83 0.8% 9.16 8.62 2147.9 1.90
301166 优宁维 27.76 0.8% 27.80 27.08 105.7 0.29
300743 天地数码 13.88 0.8% 13.93 13.61 210.4 0.29
000601 韶能股份 6.31 0.8% 6.38 6.25 3446.3 2.17
300962 中金辐照 12.63 0.8% 12.73 12.41 163.3 0.21
600649 城投控股 3.79 0.8% 3.81 3.72 1359.0 0.51
600977 中国电影 12.64 0.8% 12.69 12.43 1462.2 1.84
601788 光大证券 13.92 0.8% 13.97 13.67 1244.2 1.72
603009 北特科技 43.06 0.8% 43.35 42.11 490.8 2.10
603219 富佳股份 12.68 0.79% 12.78 12.51 177.9 0.23
300909 汇创达 59.64 0.79% 60.17 58.56 330.8 1.96
002700 万憬能源 6.35 0.79% 6.40 6.23 506.2 0.32
600210 紫江企业 6.35 0.79% 6.37 6.23 2034.8 1.29
300789 唐源电气 15.24 0.79% 15.39 14.82 255.1 0.39
301048 金鹰重工 8.90 0.79% 8.92 8.77 220.2 0.20
300021 大禹节水 3.82 0.79% 3.85 3.74 1394.9 0.53
603712 七一二 11.49 0.79% 11.56 11.36 771.0 0.88
300006 莱美药业 5.11 0.79% 5.13 5.02 1252.2 0.64
600409 三友化工 6.40 0.79% 6.42 6.29 2066.4 1.31
600606 绿地控股 1.28 0.79% 1.28 1.25 7950.0 1.01
600023 浙能电力 5.12 0.79% 5.14 5.04 6252.8 3.19
301526 国际复材 32.05 0.79% 32.50 30.65 17820.9 56.17
600563 法拉电子 125.70 0.79% 126.29 123.32 291.2 3.64
301258 富士莱 24.39 0.79% 24.66 23.91 77.3 0.19
002400 省广集团 6.42 0.78% 6.44 6.25 3979.2 2.53
000910 大亚圣象 5.14 0.78% 5.16 5.05 302.5 0.16
002534 西子洁能 15.47 0.78% 15.53 15.20 568.9 0.87
300651 金陵体育 15.47 0.78% 15.57 15.11 258.5 0.40
上一页 第 47/88 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议