行情列表

2026-10-28 收盘筛选 · 共 4576 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4576 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
601368 绿城水务 4.39 -1.35% 4.49 4.34 381.6 0.17
301118 恒光股份 19.73 -1.35% 20.02 19.19 384.5 0.75
300869 康泰医学 10.22 -1.35% 10.27 9.99 310.6 0.32
600993 马应龙 24.00 -1.36% 24.43 23.88 412.1 0.99
002632 道明光学 8.00 -1.36% 8.13 7.95 597.6 0.48
603212 赛伍技术 10.18 -1.36% 10.29 9.99 599.2 0.61
600712 南宁百货 5.09 -1.36% 5.20 5.00 1873.2 0.95
600050 中国联通 4.36 -1.36% 4.45 4.31 15492.3 6.75
301298 东利机械 11.62 -1.36% 11.85 11.32 195.7 0.23
002432 九安医疗 52.22 -1.36% 53.50 51.17 1102.5 5.74
002241 歌尔股份 23.20 -1.36% 23.64 22.76 9144.9 21.21
603697 有友食品 9.40 -1.36% 9.42 9.23 232.3 0.22
300402 宝色股份 13.73 -1.36% 13.88 13.46 198.1 0.27
600639 浦东金桥 9.38 -1.37% 9.46 9.35 312.7 0.29
300257 开山股份 13.69 -1.37% 13.83 13.41 1017.4 1.39
002905 金逸影视 7.92 -1.37% 7.97 7.70 538.8 0.42
301357 北方长龙 89.16 -1.37% 90.96 83.02 487.5 4.31
000950 重药控股 5.03 -1.37% 5.04 4.97 996.2 0.50
002977 *ST天箭 17.95 -1.37% 18.17 17.37 102.5 0.18
001289 龙源电力 14.36 -1.37% 14.43 14.29 191.6 0.27
002686 亿利达 5.74 -1.37% 5.81 5.58 747.2 0.43
300335 迪森股份 5.02 -1.38% 5.04 4.93 556.5 0.28
002969 嘉美包装 10.04 -1.38% 10.40 9.52 4513.7 4.49
300708 聚灿光电 7.86 -1.38% 7.97 7.73 1292.5 1.01
002500 山西证券 5.00 -1.38% 5.05 4.98 1495.6 0.75
002902 铭普光磁 20.66 -1.38% 20.78 20.03 796.5 1.63
603719 良品铺子 9.26 -1.38% 9.36 8.96 1816.0 1.66
300712 永福股份 18.49 -1.39% 18.74 18.15 160.4 0.30
300148 天舟文化 3.55 -1.39% 3.57 3.41 2989.8 1.05
600935 华塑股份 2.13 -1.39% 2.14 2.11 1108.8 0.24
300426 华智数媒 7.09 -1.39% 7.19 6.47 3259.3 2.25
600604 市北高新 4.25 -1.39% 4.27 4.21 655.0 0.28
001202 炬申股份 12.75 -1.39% 13.07 12.45 336.0 0.43
301668 昊创瑞通 28.31 -1.39% 28.54 27.92 65.2 0.18
605066 天正电气 6.36 -1.40% 6.39 6.27 514.2 0.33
002314 南山控股 2.12 -1.40% 2.13 2.09 1480.3 0.31
002564 天沃科技 4.23 -1.40% 4.24 4.14 1220.8 0.51
002157 正邦科技 2.82 -1.40% 2.83 2.80 6548.8 1.84
601568 北元化工 3.52 -1.40% 3.56 3.51 1104.2 0.39
600313 农发种业 5.63 -1.40% 5.71 5.58 2200.5 1.24
002015 协鑫能科 12.66 -1.40% 12.74 12.37 3451.4 4.33
002498 汉缆股份 5.61 -1.41% 5.63 5.52 2742.4 1.53
603823 百合花 32.93 -1.41% 33.27 32.12 1110.5 3.63
603188 亚邦股份 4.20 -1.41% 4.26 4.14 2189.3 0.92
000727 冠捷科技 2.10 -1.41% 2.12 2.07 6168.7 1.29
601518 吉林高速 2.80 -1.41% 2.83 2.79 1484.7 0.42
300275 梅安森 8.39 -1.41% 8.47 8.16 360.4 0.30
300867 圣元环保 15.38 -1.41% 15.56 15.23 310.7 0.48
603076 乐惠国际 18.86 -1.41% 19.15 18.37 149.3 0.28
300082 奥克股份 6.98 -1.41% 7.05 6.83 536.2 0.37
上一页 第 45/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议