行情列表

2026-10-28 收盘筛选 · 共 4576 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4576 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
301172 君逸数码 15.50 -1.27% 15.60 14.70 565.4 0.86
603165 荣晟环保 12.40 -1.27% 12.57 12.32 298.1 0.37
002991 甘源食品 38.71 -1.28% 38.97 38.23 87.3 0.34
300350 华鹏飞 4.64 -1.28% 4.74 4.51 2305.1 1.06
600477 杭萧钢构 2.32 -1.28% 2.34 2.30 1646.4 0.38
301229 纽泰格 10.82 -1.28% 11.10 10.60 326.1 0.35
301191 菲菱科思 62.49 -1.28% 63.28 60.52 331.4 2.05
301303 真兰仪表 13.08 -1.28% 13.18 12.79 162.9 0.21
300512 中亚股份 6.92 -1.28% 7.00 6.76 310.8 0.21
000498 山东路桥 6.15 -1.28% 6.18 5.99 1780.0 1.09
301177 迪阿股份 21.52 -1.28% 21.78 21.34 53.3 0.11
300071 福石控股 3.84 -1.29% 3.88 3.72 3551.8 1.36
000536 华映科技 3.07 -1.29% 3.09 3.03 2086.3 0.64
600981 苏豪汇鸿 2.30 -1.29% 2.33 2.27 1415.3 0.33
300552 万集科技 22.21 -1.29% 22.87 21.70 1633.0 3.64
300371 汇中股份 9.17 -1.29% 9.39 8.99 229.4 0.21
300767 震安科技 17.57 -1.29% 17.70 16.95 585.2 1.02
605218 伟时电子 12.98 -1.29% 13.15 12.53 385.8 0.50
301198 喜悦智行 11.45 -1.29% 11.66 11.06 258.6 0.29
301533 威马农机 28.93 -1.30% 29.28 28.12 182.2 0.52
002508 老板电器 15.96 -1.30% 16.25 15.81 470.9 0.76
600728 佳都科技 4.56 -1.30% 4.60 4.37 3509.6 1.58
300569 天能重工 4.55 -1.30% 4.59 4.49 910.6 0.41
002294 信立泰 30.24 -1.31% 30.62 30.04 807.1 2.44
601163 三角轮胎 12.05 -1.31% 12.13 12.00 158.4 0.19
300662 科锐国际 19.53 -1.31% 19.70 18.62 405.4 0.78
002426 胜利精密 2.25 -1.32% 2.29 2.21 5351.2 1.21
002094 青岛金王 4.50 -1.32% 4.53 4.43 1080.8 0.48
300865 大宏立 24.00 -1.32% 24.30 23.30 172.5 0.41
600531 豫光金铅 9.75 -1.32% 9.92 9.71 1401.4 1.37
301345 涛涛车业 131.95 -1.32% 134.80 125.54 287.8 3.73
301170 锡南科技 20.96 -1.32% 21.37 20.48 104.0 0.22
301632 广东建科 11.97 -1.32% 12.00 11.68 263.5 0.31
000915 华特达因 23.93 -1.32% 24.25 23.88 97.1 0.23
000948 南天信息 14.20 -1.32% 14.33 13.88 1802.5 2.54
603049 中策橡胶 37.36 -1.32% 37.75 37.25 233.1 0.87
001337 四川黄金 37.32 -1.32% 38.00 36.81 688.8 2.57
000608 阳光股份 5.97 -1.32% 6.20 5.77 1440.2 0.86
000679 大连友谊 5.97 -1.32% 6.10 5.92 628.3 0.38
603538 美诺华 20.85 -1.33% 21.12 20.18 2046.5 4.23
000402 金融街 2.23 -1.33% 2.24 2.21 1758.0 0.39
301491 汉桑科技 34.16 -1.33% 34.55 33.66 45.1 0.15
601061 中信金属 9.65 -1.33% 9.95 9.60 1394.5 1.36
601669 中国电建 4.45 -1.33% 4.48 4.44 4481.8 2.00
002800 天顺股份 12.56 -1.34% 12.89 12.17 618.4 0.77
300097 智云股份 8.12 -1.34% 8.23 7.85 822.5 0.67
002005 德豪润达 2.21 -1.34% 2.27 2.19 2058.7 0.46
600976 健民集团 26.35 -1.35% 26.59 26.12 88.5 0.23
300455 航天智装 16.10 -1.35% 16.20 15.40 783.4 1.24
605376 博迁新材 79.02 -1.35% 80.30 76.82 847.3 6.65
上一页 第 44/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议