行情列表

2026-09-16 收盘筛选 · 共 4572 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST)
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
600708 光明地产 2.97 1.02% 2.98 2.91 685.4 0.20
002970 锐明技术 43.61 1.02% 43.80 42.51 317.1 1.37
300264 佳创视讯 5.95 1.02% 6.01 5.84 786.5 0.47
000922 佳电股份 11.90 1.02% 11.98 11.65 600.8 0.71
301591 肯特股份 45.66 1.02% 46.30 43.51 1144.9 5.16
603890 春秋电子 16.89 1.02% 17.09 16.30 2803.5 4.69
300027 ST华谊 1.99 1.02% 2.06 1.95 7038.4 1.41
601606 长城军工 32.84 1.02% 33.28 32.20 2897.6 9.51
300578 会畅科技 14.93 1.01% 15.06 14.57 308.3 0.46
301313 凡拓数创 29.87 1.01% 30.17 29.29 309.3 0.92
301126 达嘉维康 9.97 1.01% 10.07 9.75 215.1 0.21
002315 焦点科技 23.96 1.01% 24.01 23.52 353.4 0.84
002054 德美化工 6.99 1.01% 7.02 6.86 594.5 0.41
300682 朗新科技 8.99 1.01% 9.03 8.81 976.0 0.87
600698 湖南天雁 7.00 1.01% 7.34 6.73 3948.4 2.78
002469 三维化学 6.00 1.01% 6.03 5.87 633.7 0.38
601107 四川成渝 6.01 1.01% 6.03 5.87 912.9 0.55
300660 江苏雷利 23.07 1.01% 23.16 22.60 282.0 0.65
002307 北新路桥 3.01 1.01% 3.02 2.94 1845.3 0.55
002870 香山股份 48.18 1.01% 48.69 43.03 997.3 4.63
002305 *ST南置 2.02 1.0% 2.03 1.97 1194.3 0.24
300375 鹏翎股份 4.04 1.0% 4.05 3.96 577.2 0.23
002226 江南化工 5.05 1.0% 5.09 4.98 1893.1 0.95
001217 华尔泰 10.11 1.0% 10.17 9.90 161.8 0.16
002890 弘宇股份 14.16 1.0% 14.32 13.90 152.7 0.22
000700 模塑科技 11.13 1.0% 11.25 10.80 2466.7 2.72
002031 巨轮智能 5.06 1.0% 5.07 4.97 3682.5 1.85
000530 冰山冷热 5.07 1.0% 5.10 5.01 797.9 0.40
002140 东华科技 9.14 0.99% 9.21 8.99 518.5 0.47
002705 新宝股份 11.19 0.99% 11.22 10.88 570.9 0.63
600973 宝胜股份 6.11 0.99% 6.15 6.00 1336.7 0.81
600071 凤凰光学 16.32 0.99% 16.53 16.02 247.4 0.40
000514 渝开发 4.08 0.99% 4.11 4.00 726.1 0.30
603116 红蜻蜓 6.12 0.99% 6.16 5.92 383.6 0.23
300234 开尔新材 10.20 0.99% 10.42 10.01 943.4 0.96
600241 时代万恒 7.14 0.99% 7.20 6.93 336.1 0.24
603768 常青股份 11.23 0.99% 11.32 10.98 185.1 0.21
603301 振德医疗 82.78 0.99% 82.95 80.86 173.4 1.42
603685 晨丰科技 27.60 0.99% 27.95 27.17 173.5 0.48
600743 华远控股 2.05 0.99% 2.06 2.00 2046.8 0.42
001382 新亚电缆 16.42 0.98% 16.70 16.26 280.4 0.46
600408 安泰集团 3.08 0.98% 3.09 3.00 3912.1 1.20
000679 大连友谊 6.16 0.98% 6.24 5.96 1057.2 0.65
603089 正裕工业 9.24 0.98% 9.30 9.00 269.6 0.25
000739 普洛药业 22.59 0.98% 22.99 22.20 961.5 2.17
301371 敷尔佳 20.54 0.98% 20.56 20.19 195.4 0.40
300122 智飞生物 12.33 0.98% 12.40 12.21 1528.9 1.88
301286 侨源股份 43.18 0.98% 43.95 42.10 94.2 0.41
603006 联明股份 10.30 0.98% 10.37 10.12 143.3 0.15
002855 捷荣技术 12.36 0.98% 12.56 12.02 1798.2 2.22
上一页 第 43/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议