行情列表

2026-10-28 收盘筛选 · 共 4576 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4576 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
600182 S佳通 12.02 -1.15% 12.15 11.83 97.4 0.12
000636 风华高科 36.90 -1.15% 37.20 35.94 6855.0 25.10
300851 交大思诺 22.28 -1.15% 22.57 21.81 98.4 0.22
600283 钱江水利 7.71 -1.15% 7.75 7.67 150.3 0.12
002612 朗姿股份 17.12 -1.15% 17.38 16.99 784.5 1.35
300940 南极光 11.98 -1.16% 12.12 11.67 350.1 0.42
600337 ST美克 3.42 -1.16% 3.45 3.35 703.8 0.24
000538 云南白药 53.01 -1.16% 53.59 52.78 797.5 4.23
002452 长高电气 9.40 -1.16% 9.52 9.28 1104.7 1.04
603095 越剑智能 12.79 -1.16% 13.18 12.51 266.8 0.34
603885 吉祥航空 9.37 -1.16% 9.58 9.32 973.5 0.92
002677 浙江美大 5.96 -1.16% 6.02 5.84 596.6 0.36
000978 桂林旅游 5.95 -1.16% 6.01 5.83 1419.6 0.84
600734 *ST实达 1.70 -1.16% 1.70 1.65 1942.7 0.33
600609 金杯汽车 3.40 -1.16% 3.43 3.35 1875.4 0.64
000428 华天酒店 3.40 -1.16% 3.45 3.37 1388.5 0.47
600272 开开实业 12.72 -1.17% 12.87 12.45 729.9 0.92
601390 中国中铁 4.24 -1.17% 4.29 4.22 6861.6 2.91
300991 创益通 21.20 -1.17% 21.61 20.71 267.7 0.57
601877 正泰电器 24.54 -1.17% 25.19 24.52 1318.2 3.27
000721 西安饮食 5.92 -1.17% 6.00 5.88 721.0 0.43
002233 塔牌集团 7.61 -1.17% 7.77 7.56 1822.0 1.39
301667 纳百川 46.35 -1.17% 46.97 45.30 103.3 0.48
002832 比音勒芬 26.93 -1.17% 27.40 26.39 597.1 1.61
301051 信濠光电 13.46 -1.17% 13.73 13.00 902.0 1.21
603156 养元饮品 34.49 -1.17% 34.88 33.63 657.7 2.25
002932 *ST明德 14.29 -1.18% 14.39 14.24 41.7 0.06
002739 儒意电影 8.40 -1.18% 8.49 8.34 3079.0 2.59
300818 耐普矿机 14.27 -1.18% 14.49 13.80 413.9 0.59
603661 恒林股份 27.67 -1.18% 27.99 27.22 243.4 0.67
300571 平治信息 25.15 -1.18% 25.50 24.47 458.8 1.15
603211 晋拓股份 19.27 -1.18% 20.20 18.65 1149.3 2.25
002712 思美传媒 5.02 -1.18% 5.04 4.77 2859.0 1.41
002051 中工国际 8.36 -1.18% 8.44 8.23 1726.5 1.44
002250 联化科技 13.37 -1.18% 13.55 13.18 711.7 0.95
300018 中元股份 11.68 -1.18% 11.80 11.47 1752.1 2.03
300256 星星科技 2.50 -1.19% 2.52 2.45 1371.6 0.34
600713 南京医药 4.99 -1.19% 4.99 4.92 765.0 0.38
002918 蒙娜丽莎 9.14 -1.19% 9.27 8.90 622.9 0.57
301616 浙江华业 33.20 -1.19% 33.66 32.40 67.8 0.22
002042 华孚时尚 3.31 -1.19% 3.33 3.24 1906.9 0.63
300460 ST惠伦 8.27 -1.19% 8.36 8.15 194.6 0.16
002429 兆驰股份 6.61 -1.20% 6.75 6.50 5116.9 3.40
002131 利欧股份 4.12 -1.20% 4.15 4.03 15318.3 6.29
300077 国民技术 16.48 -1.20% 16.75 16.03 2724.9 4.47
001248 华润新能源 10.71 -1.20% 10.74 10.62 1807.1 1.93
300707 威唐工业 11.52 -1.20% 11.67 11.30 333.4 0.38
002169 智光电气 9.05 -1.20% 9.12 8.79 1565.6 1.40
000973 佛塑科技 10.69 -1.20% 10.86 10.60 2695.8 2.89
603508 思维列控 20.50 -1.20% 20.63 20.37 145.8 0.30
上一页 第 42/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议