行情列表

2026-09-16 收盘筛选 · 共 4388 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST) 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4572 → 剔 ST 184 → 池内 4388(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300058 蓝色光标 12.93 1.09% 13.02 12.62 13731.8 17.65
300628 亿联网络 41.57 1.09% 41.98 40.86 695.0 2.88
603073 彩蝶实业 15.71 1.09% 15.89 15.30 159.2 0.25
301111 粤万年青 21.26 1.09% 21.40 20.58 471.6 1.00
002343 慈文传媒 5.55 1.09% 5.62 5.40 1767.5 0.98
002292 奥飞娱乐 8.33 1.09% 8.36 8.09 2590.8 2.15
301122 采纳股份 47.24 1.09% 47.57 46.00 264.2 1.24
002986 宇新股份 12.97 1.09% 12.99 12.67 352.5 0.45
300423 昇辉科技 5.56 1.09% 5.58 5.43 622.0 0.34
300785 值得买 33.46 1.09% 33.66 32.48 399.9 1.32
600830 香溢融通 8.38 1.09% 8.41 8.16 1366.4 1.14
003007 直真科技 39.12 1.09% 39.45 38.26 132.5 0.52
603728 鸣志电器 47.51 1.09% 47.78 46.40 368.4 1.74
301550 斯菱智驱 86.90 1.08% 87.75 83.33 774.2 6.63
600819 耀皮玻璃 5.61 1.08% 5.62 5.50 550.3 0.31
002696 百洋股份 6.55 1.08% 6.67 6.29 2055.7 1.34
600333 长春燃气 6.55 1.08% 6.63 6.40 1143.4 0.75
002863 今飞凯达 4.68 1.08% 4.69 4.57 715.5 0.33
002554 惠博普 2.81 1.08% 2.83 2.75 1618.8 0.45
600841 动力新科 5.63 1.08% 5.65 5.50 1216.7 0.68
002529 海源复材 6.57 1.08% 6.64 6.41 573.8 0.38
002888 惠威科技 18.80 1.08% 18.90 18.32 214.2 0.40
300269 联建光电 4.70 1.08% 4.77 4.59 1225.9 0.58
300057 万顺新材 6.58 1.08% 6.61 6.40 2121.2 1.38
002414 高德红外 12.24 1.07% 12.26 12.04 3393.9 4.13
300066 三川智慧 4.71 1.07% 4.73 4.63 779.5 0.37
603193 润本股份 19.79 1.07% 19.79 19.44 175.4 0.34
301211 亨迪药业 11.31 1.07% 11.35 11.03 609.9 0.69
002848 高斯贝尔 15.09 1.07% 15.68 14.73 3112.0 4.73
300699 光威复材 23.60 1.07% 23.67 23.01 594.5 1.39
000421 南京公用 5.67 1.07% 5.71 5.56 726.1 0.41
000970 中科三环 11.34 1.07% 11.39 11.07 1539.5 1.74
603859 能科科技 38.77 1.07% 38.98 37.60 405.6 1.56
300580 贝斯特 17.97 1.07% 18.03 17.58 455.1 0.81
600185 珠免集团 4.73 1.07% 4.75 4.62 2884.5 1.36
301279 金道科技 22.73 1.07% 22.79 22.14 146.0 0.33
300588 熙菱信息 20.91 1.06% 21.05 20.46 278.4 0.58
301655 绿控传动 21.87 1.06% 21.94 21.28 422.2 0.91
600571 信雅达 10.47 1.06% 10.51 10.20 530.0 0.55
001395 亚联机械 28.58 1.06% 28.78 28.04 88.7 0.25
300011 鼎汉技术 5.72 1.06% 5.75 5.60 294.9 0.17
300253 卫宁健康 6.68 1.06% 6.68 6.53 2263.6 1.50
300411 金盾股份 8.60 1.06% 8.68 8.47 850.5 0.73
600814 杭州解百 6.69 1.06% 6.83 6.51 1406.0 0.94
300663 科蓝软件 7.65 1.06% 7.71 7.41 1269.4 0.96
002255 海陆重工 7.65 1.06% 7.68 7.53 596.2 0.45
002389 航天彩虹 19.14 1.06% 19.21 18.80 1671.0 3.18
603341 龙旗科技 35.44 1.06% 35.48 34.77 439.1 1.55
600598 北大荒 12.46 1.05% 12.49 12.20 2093.9 2.59
300407 凯发电气 10.55 1.05% 10.70 10.37 393.9 0.42
上一页 第 40/88 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议