行情列表

2026-10-28 收盘筛选 · 共 4576 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4576 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
000688 国城矿业 20.21 -0.88% 20.59 20.11 1145.9 2.33
603551 奥普科技 8.96 -0.88% 8.98 8.87 134.2 0.12
300429 强力新材 8.94 -0.89% 9.05 8.72 1187.5 1.06
600419 天润乳业 8.94 -0.89% 8.96 8.65 633.0 0.56
600064 南京高科 7.82 -0.89% 7.88 7.76 1111.3 0.87
603665 康隆达 21.21 -0.89% 21.46 20.77 198.4 0.42
301349 信德新材 34.47 -0.89% 34.80 33.53 351.1 1.20
600187 *ST国中 1.11 -0.89% 1.13 1.07 2851.9 0.31
603528 多伦科技 8.87 -0.89% 9.54 8.87 14667.5 13.48
003004 声迅股份 56.48 -0.89% 56.94 53.74 117.0 0.65
603205 健尔康 21.01 -0.90% 21.06 20.64 52.6 0.11
601857 中国石油 13.26 -0.90% 13.34 12.92 14764.6 19.40
605155 西大门 13.25 -0.90% 13.40 13.12 95.7 0.13
300093 金刚光伏 17.65 -0.90% 18.14 17.56 343.0 0.61
603219 富佳股份 13.21 -0.90% 13.21 12.03 982.7 1.26
605499 东鹏饮料 103.42 -0.90% 104.70 102.41 416.4 4.30
300049 福瑞医科 38.45 -0.90% 39.22 36.41 540.5 2.05
301320 豪江智能 13.18 -0.90% 13.33 12.76 249.9 0.33
603284 林平发展 37.21 -0.91% 37.53 36.60 68.6 0.25
300313 天山生物 9.82 -0.91% 9.94 9.48 668.1 0.65
000791 甘肃能源 6.54 -0.91% 6.61 6.53 1020.4 0.67
002055 ST得润 5.45 -0.91% 5.50 5.31 728.0 0.39
600664 哈药股份 5.45 -0.91% 5.55 5.18 22357.2 11.93
000962 东方钽业 40.33 -0.91% 40.96 39.27 1269.9 5.10
001269 欧晶科技 17.39 -0.91% 17.45 16.81 208.7 0.36
301307 美利信 42.22 -0.92% 42.50 39.83 515.9 2.13
605368 蓝天燃气 6.48 -0.92% 6.49 6.39 227.6 0.15
605259 绿田机械 17.28 -0.92% 17.44 17.08 55.2 0.10
002886 沃特股份 20.50 -0.92% 20.81 19.40 1886.5 3.83
000785 居然智家 2.15 -0.92% 2.16 2.11 4725.5 1.01
300959 线上线下 70.89 -0.92% 71.74 67.88 237.5 1.67
600075 新疆天业 4.29 -0.92% 4.34 4.26 1054.4 0.45
603402 陕西旅游 51.43 -0.92% 52.36 51.11 62.9 0.32
000921 海信家电 22.33 -0.93% 22.58 21.65 873.0 1.95
603053 成都燃气 8.48 -0.93% 8.53 8.46 170.7 0.14
600207 安彩高科 4.24 -0.93% 4.26 4.16 1616.0 0.68
600717 天津港 4.24 -0.93% 4.28 4.22 1657.1 0.70
300151 昌红科技 15.88 -0.94% 16.14 15.10 1015.5 1.60
300650 太龙股份 10.56 -0.94% 10.71 10.33 333.1 0.35
000404 长虹华意 6.32 -0.94% 6.38 6.30 517.7 0.33
300041 回天新材 9.48 -0.94% 9.58 9.28 734.0 0.69
300056 中创环保 7.35 -0.94% 7.38 7.00 717.1 0.52
600545 卓郎智能 3.15 -0.94% 3.17 3.06 4078.1 1.28
301033 迈普医学 53.50 -0.94% 55.15 51.63 157.7 0.85
600834 申通地铁 7.33 -0.95% 7.42 7.28 192.8 0.14
600575 淮河能源 3.14 -0.95% 3.17 3.13 2157.5 0.68
600502 安徽建工 4.18 -0.95% 4.23 4.16 2056.2 0.86
000657 中钨高新 39.69 -0.95% 40.20 38.75 3454.6 13.63
603968 醋化股份 10.44 -0.95% 10.49 10.24 798.3 0.83
003033 征和工业 81.42 -0.95% 83.10 75.18 246.8 1.97
上一页 第 38/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议