行情列表

2026-09-16 收盘筛选 · 共 4572 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST)
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300177 中海达 6.21 1.47% 6.24 6.06 747.7 0.46
002591 恒大高新 6.22 1.47% 6.24 6.05 1304.6 0.80
000060 中金岭南 6.22 1.47% 6.27 6.06 7946.2 4.90
600287 苏豪时尚 4.84 1.47% 4.87 4.70 321.0 0.15
000820 神雾节能 3.46 1.47% 3.48 3.40 695.8 0.24
300335 迪森股份 5.54 1.47% 5.62 5.45 1103.2 0.61
603339 四方科技 12.47 1.46% 12.55 12.16 619.5 0.77
001283 豪鹏科技 47.81 1.46% 48.60 46.65 203.5 0.97
002394 联发股份 10.41 1.46% 10.56 10.19 425.2 0.44
603345 安井食品 75.65 1.46% 75.69 73.61 500.1 3.73
301303 真兰仪表 13.19 1.46% 13.19 12.92 162.7 0.21
002921 联诚精密 20.15 1.46% 20.20 19.60 275.1 0.55
600121 郑州煤电 4.87 1.46% 4.93 4.67 13129.6 6.32
300148 天舟文化 3.48 1.46% 3.49 3.38 1850.6 0.64
301246 宏源药业 17.40 1.46% 17.52 16.90 418.9 0.72
301101 明月镜片 28.54 1.46% 28.69 27.91 111.1 0.32
301368 丰立智能 35.54 1.46% 35.68 34.59 97.5 0.34
300296 利亚德 4.88 1.46% 4.90 4.77 3190.0 1.55
301032 新柴股份 9.76 1.46% 9.80 9.53 290.4 0.28
002251 步步高 3.49 1.45% 3.49 3.36 8465.9 2.91
603757 大元泵业 64.22 1.45% 64.90 63.00 562.2 3.60
300884 狄耐克 11.88 1.45% 11.95 11.55 346.6 0.41
000011 深物业A 8.39 1.45% 8.53 8.19 1052.5 0.88
300355 蒙草生态 2.80 1.45% 2.81 2.75 1409.0 0.39
603275 众辰科技 35.70 1.45% 35.75 34.80 43.0 0.15
300987 川网传媒 14.00 1.45% 14.04 13.50 563.9 0.78
603665 康隆达 21.02 1.45% 21.36 20.43 221.1 0.46
300957 贝泰妮 31.57 1.45% 31.67 30.79 415.9 1.30
002357 富临运业 11.93 1.45% 12.07 11.66 1204.7 1.43
002643 万润股份 13.34 1.44% 13.38 13.02 1809.8 2.40
600158 中体产业 7.03 1.44% 7.06 6.84 1850.1 1.29
002052 同洲电子 8.44 1.44% 8.53 8.25 553.2 0.47
002177 御银股份 5.63 1.44% 5.67 5.48 1430.6 0.80
300985 致远新能 37.31 1.44% 37.59 36.36 189.2 0.70
301011 华立科技 14.09 1.44% 14.22 13.70 180.3 0.25
002941 新疆交建 10.57 1.44% 10.66 10.33 695.4 0.73
002881 美格智能 40.91 1.44% 41.30 40.10 819.8 3.35
603085 天成自控 9.88 1.44% 9.93 9.56 410.3 0.40
600149 廊坊发展 4.94 1.44% 4.97 4.81 725.7 0.36
000702 正虹科技 5.65 1.44% 5.67 5.48 893.9 0.50
301397 溯联股份 21.94 1.43% 22.26 21.38 223.2 0.49
300609 汇纳科技 23.36 1.43% 23.62 22.62 235.3 0.55
300466 赛摩智能 7.08 1.43% 7.10 6.93 318.8 0.22
300839 博汇股份 12.75 1.43% 12.94 12.40 966.5 1.23
603387 基蛋生物 9.21 1.43% 9.23 9.03 437.3 0.40
301190 善水科技 18.46 1.43% 18.99 17.95 496.7 0.92
301098 金埔园林 8.54 1.43% 8.64 8.27 507.7 0.43
301386 未来电器 19.22 1.42% 19.29 18.70 75.4 0.14
001399 惠科股份 21.39 1.42% 21.69 20.58 3088.7 6.53
600776 东方通信 13.55 1.42% 13.74 13.16 2396.9 3.23
上一页 第 33/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议