行情列表

2026-10-28 收盘筛选 · 共 4576 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4576 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300433 蓝思科技 27.97 0.04% 28.50 26.60 8633.0 23.87
301391 卡莱特 40.42 0.02% 41.28 38.95 97.5 0.39
603393 新天然气 24.07 0.00% 24.37 23.68 422.6 1.02
002950 奥美医疗 8.39 0.00% 8.40 8.20 443.9 0.37
002198 ST嘉应 3.25 0.00% 3.36 3.25 286.9 0.09
002958 青农商行 2.86 0.00% 2.89 2.85 5516.6 1.58
600525 长园集团 4.18 0.00% 4.21 4.13 806.7 0.34
600527 江南高纤 2.04 0.00% 2.05 2.00 2927.3 0.59
600624 ST复华 4.34 0.00% 4.35 4.29 171.6 0.07
600698 湖南天雁 7.40 0.00% 7.78 7.11 6465.9 4.82
600817 宇通重工 8.66 0.00% 8.76 8.50 333.9 0.29
300375 鹏翎股份 3.91 0.00% 3.95 3.83 1024.8 0.40
000032 深桑达A 11.51 0.00% 11.77 11.42 3596.4 4.16
600884 杉杉股份 10.55 0.00% 10.59 10.33 2231.6 2.34
600886 国投电力 15.88 0.00% 15.97 15.74 1909.2 3.03
600386 北巴传媒 3.49 0.00% 3.51 3.40 976.8 0.34
600368 五洲交通 4.21 0.00% 4.25 4.20 1490.2 0.63
000711 京蓝科技 3.55 0.00% 3.59 3.41 7657.2 2.67
600340 *ST华幸 1.15 0.00% 1.16 1.14 1856.4 0.21
600339 中油工程 3.30 0.00% 3.32 3.21 4031.9 1.32
600335 国机汽车 5.16 0.00% 5.20 5.11 1021.0 0.53
002251 步步高 3.35 0.00% 3.38 3.31 5502.3 1.84
002264 新华都 6.47 0.00% 6.49 6.27 2902.3 1.85
600239 ST云城 1.29 0.00% 1.30 1.26 936.0 0.12
002276 万马股份 9.91 0.00% 9.99 9.71 1575.6 1.56
600230 沧州大化 11.91 0.00% 11.97 11.68 581.2 0.69
600222 太龙药业 6.57 0.00% 6.62 6.41 846.1 0.55
600217 中再资环 3.08 0.00% 3.11 3.02 810.5 0.25
600192 长城电工 8.18 0.00% 8.26 7.76 3981.6 3.18
600191 华资实业 8.18 0.00% 8.25 7.92 405.5 0.33
002305 *ST南置 1.88 0.00% 1.89 1.86 628.5 0.12
600892 大晟文化 4.48 0.00% 4.76 4.39 10802.8 4.92
300345 华民股份 5.70 0.00% 5.74 5.52 1354.7 0.76
002027 分众传媒 5.18 0.00% 5.25 5.06 18125.9 9.41
000557 西部创业 3.55 0.00% 3.58 3.52 638.5 0.23
300027 ST华谊 1.51 0.00% 1.52 1.47 2407.0 0.36
603215 比依股份 14.95 0.00% 15.19 14.48 215.2 0.32
603214 爱婴室 13.30 0.00% 13.36 12.92 383.2 0.50
000656 金科股份 1.08 0.00% 1.09 1.07 7298.0 0.79
000793 ST华闻 1.86 0.00% 1.89 1.84 1020.5 0.19
300200 高盟新材 7.77 0.00% 7.82 7.56 361.9 0.28
603183 建研院 4.77 0.00% 4.80 4.68 1826.1 0.87
603091 众鑫股份 43.35 0.00% 44.48 41.81 155.7 0.67
603616 韩建河山 4.95 0.00% 5.02 4.75 909.5 0.44
000883 湖北能源 4.27 0.00% 4.28 4.22 2056.3 0.88
000582 北部湾港 8.36 0.00% 8.39 8.28 1531.8 1.28
300255 常山药业 19.33 0.00% 19.54 18.81 1614.3 3.09
603070 万控智造 10.84 0.00% 10.90 10.54 135.3 0.15
603043 广州酒家 13.71 0.00% 13.82 13.56 299.7 0.41
603013 亚普股份 15.55 0.00% 15.68 15.02 1031.0 1.59
上一页 第 27/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议