行情列表

2026-10-28 收盘筛选 · 共 4392 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4576 → 剔 ST 184 → 池内 4392(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
涨跌幅 共 4392 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
301391 卡莱特 40.42 0.02% 41.28 38.95 97.5 0.39
600698 湖南天雁 7.40 0.00% 7.78 7.11 6465.9 4.82
300289 利德曼 5.64 0.00% 5.66 5.44 508.9 0.28
600886 国投电力 15.88 0.00% 15.97 15.74 1909.2 3.03
600892 大晟文化 4.48 0.00% 4.76 4.39 10802.8 4.92
600191 华资实业 8.18 0.00% 8.25 7.92 405.5 0.33
603616 韩建河山 4.95 0.00% 5.02 4.75 909.5 0.44
002743 富煌钢构 3.86 0.00% 3.91 3.78 391.8 0.15
601116 三江购物 10.26 0.00% 10.47 9.94 2398.1 2.46
000883 湖北能源 4.27 0.00% 4.28 4.22 2056.3 0.88
600884 杉杉股份 10.55 0.00% 10.59 10.33 2231.6 2.34
603043 广州酒家 13.71 0.00% 13.82 13.56 299.7 0.41
002276 万马股份 9.91 0.00% 9.99 9.71 1575.6 1.56
600217 中再资环 3.08 0.00% 3.11 3.02 810.5 0.25
300559 佳发教育 11.35 0.00% 11.48 10.66 684.5 0.76
603070 万控智造 10.84 0.00% 10.90 10.54 135.3 0.15
002628 成都路桥 4.49 0.00% 4.53 4.35 1228.9 0.55
603214 爱婴室 13.30 0.00% 13.36 12.92 383.2 0.50
603215 比依股份 14.95 0.00% 15.19 14.48 215.2 0.32
603183 建研院 4.77 0.00% 4.80 4.68 1826.1 0.87
600984 建设机械 3.24 0.00% 3.25 3.17 1368.4 0.44
300067 安诺其 4.89 0.00% 4.94 4.72 3510.7 1.70
002027 分众传媒 5.18 0.00% 5.25 5.06 18125.9 9.41
002021 中捷资源 2.36 0.00% 2.38 2.29 1959.5 0.46
601011 宝泰隆 2.61 0.00% 2.62 2.55 2456.6 0.64
603091 众鑫股份 43.35 0.00% 44.48 41.81 155.7 0.67
002264 新华都 6.47 0.00% 6.49 6.27 2902.3 1.85
300375 鹏翎股份 3.91 0.00% 3.95 3.83 1024.8 0.40
002958 青农商行 2.86 0.00% 2.89 2.85 5516.6 1.58
603393 新天然气 24.07 0.00% 24.37 23.68 422.6 1.02
002251 步步高 3.35 0.00% 3.38 3.31 5502.3 1.84
600960 渤海汽车 3.89 0.00% 3.93 3.84 892.1 0.35
002950 奥美医疗 8.39 0.00% 8.40 8.20 443.9 0.37
300255 常山药业 19.33 0.00% 19.54 18.81 1614.3 3.09
300345 华民股份 5.70 0.00% 5.74 5.52 1354.7 0.76
002328 新朋股份 6.77 0.00% 6.93 6.62 2038.7 1.38
600192 长城电工 8.18 0.00% 8.26 7.76 3981.6 3.18
600527 江南高纤 2.04 0.00% 2.05 2.00 2927.3 0.59
601866 中远海发 2.37 0.00% 2.39 2.36 6148.8 1.46
601777 千里科技 7.96 0.00% 8.10 7.96 1813.3 1.46
600817 宇通重工 8.66 0.00% 8.76 8.50 333.9 0.29
600386 北巴传媒 3.49 0.00% 3.51 3.40 976.8 0.34
002554 惠博普 2.63 0.00% 2.64 2.54 1846.2 0.48
002559 亚威股份 8.13 0.00% 8.19 7.93 1293.0 1.05
601608 中信重工 4.64 0.00% 4.69 4.47 4292.1 1.97
600525 长园集团 4.18 0.00% 4.21 4.13 806.7 0.34
000557 西部创业 3.55 0.00% 3.58 3.52 638.5 0.23
300200 高盟新材 7.77 0.00% 7.82 7.56 361.9 0.28
600335 国机汽车 5.16 0.00% 5.20 5.11 1021.0 0.53
301161 唯万密封 24.94 0.00% 25.36 24.00 281.7 0.70
上一页 第 26/88 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议