行情列表

2026-10-28 收盘筛选 · 共 4392 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4576 → 剔 ST 184 → 池内 4392(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
涨跌幅 共 4392 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
301106 骏成科技 16.92 0.18% 17.20 16.28 206.9 0.35
603380 易德龙 28.22 0.18% 28.66 26.97 261.3 0.73
601111 中国国航 5.69 0.18% 5.73 5.64 3937.9 2.24
300099 尤洛卡 5.83 0.17% 5.95 5.54 1385.0 0.80
600089 特变电工 17.83 0.17% 18.31 17.71 5237.8 9.33
001211 双枪科技 29.90 0.17% 30.63 29.00 664.4 1.98
600019 宝钢股份 6.01 0.17% 6.04 5.93 7328.5 4.39
600546 山煤国际 12.09 0.17% 12.30 11.97 1603.0 1.94
600903 贵州燃气 6.13 0.16% 6.14 6.03 1775.7 1.08
601128 常熟银行 6.17 0.16% 6.22 6.14 4349.3 2.68
300486 东杰智能 18.86 0.16% 20.56 17.15 2760.7 5.20
603568 伟明环保 12.77 0.16% 12.94 12.58 589.9 0.75
002334 英威腾 6.42 0.16% 6.52 6.30 1002.1 0.64
603788 宁波高发 12.92 0.16% 13.06 12.65 161.6 0.21
300999 金龙鱼 26.20 0.15% 26.38 25.81 913.1 2.39
600967 内蒙一机 13.29 0.15% 13.49 12.63 6689.6 8.78
002768 国恩股份 54.19 0.15% 55.20 49.50 950.2 5.03
603586 金麒麟 13.88 0.14% 13.94 13.47 239.1 0.33
600814 杭州解百 7.06 0.14% 7.19 6.93 2054.2 1.45
603209 兴通股份 14.21 0.14% 14.35 14.06 252.8 0.36
603067 振华股份 28.85 0.14% 29.50 27.36 2977.7 8.50
603883 老百姓 14.60 0.14% 14.98 14.48 1509.2 2.22
300651 金陵体育 15.00 0.13% 15.12 14.80 252.0 0.38
301233 盛帮股份 30.40 0.13% 30.73 29.59 83.2 0.25
603301 振德医疗 81.20 0.12% 81.80 79.88 75.1 0.61
000831 中国稀土 48.75 0.12% 49.50 48.26 1171.1 5.70
601328 交通银行 8.26 0.12% 8.32 8.19 23139.1 19.12
301007 德迈仕 27.46 0.11% 28.20 26.31 256.7 0.71
600418 江淮汽车 20.19 0.10% 20.79 19.68 8557.1 17.23
600292 电投水电 10.16 0.10% 10.20 9.96 650.9 0.66
002654 万润科技 10.24 0.10% 10.34 10.00 2797.8 2.85
600989 宝丰能源 22.00 0.09% 22.28 21.84 3350.6 7.38
000001 平安银行 11.31 0.09% 11.50 11.22 16870.1 19.12
603081 大丰实业 11.31 0.09% 11.31 10.06 2384.3 2.63
002802 洪汇新材 11.62 0.09% 11.73 11.36 269.0 0.31
301226 祥明智能 35.09 0.09% 36.28 33.19 396.8 1.39
300369 绿盟科技 11.86 0.08% 12.27 10.66 13313.6 15.17
300989 蕾奥规划 12.35 0.08% 12.54 11.98 618.0 0.76
002729 好利科技 12.76 0.08% 12.96 12.31 410.5 0.52
300293 蓝英装备 12.79 0.08% 12.85 12.49 305.0 0.39
601033 永兴股份 14.41 0.07% 14.52 14.35 231.4 0.33
002326 永太科技 14.67 0.07% 14.80 14.51 1194.2 1.75
603032 德新科技 16.26 0.06% 16.50 15.81 596.4 0.97
300879 大叶股份 16.83 0.06% 17.35 15.92 958.8 1.61
300717 华信新材 18.01 0.06% 18.05 17.29 191.8 0.34
301199 迈赫股份 18.62 0.05% 18.89 18.02 379.6 0.70
300418 昆仑万维 39.97 0.05% 40.43 39.00 3976.4 15.84
301629 矽电股份 195.62 0.04% 196.88 188.86 103.4 2.00
300470 中密控股 27.51 0.04% 27.90 27.05 288.8 0.80
300433 蓝思科技 27.97 0.04% 28.50 26.60 8633.0 23.87
上一页 第 25/88 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议