行情列表

2026-09-14 收盘筛选 · 共 4585 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST)
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
000790 华神科技 4.04 1.25% 4.07 3.95 974.4 0.39
002603 以岭药业 15.38 1.25% 15.41 15.08 859.9 1.31
300603 立昂技术 8.11 1.25% 8.19 7.98 939.1 0.76
301208 中亦科技 29.20 1.25% 29.67 28.80 99.2 0.29
300425 中建环能 4.06 1.25% 4.09 3.99 733.7 0.30
601997 贵阳银行 5.69 1.25% 5.70 5.61 4764.8 2.70
002247 聚力文化 2.44 1.24% 2.46 2.38 1800.9 0.44
300406 九强生物 11.39 1.24% 11.43 11.23 316.0 0.36
603125 常青科技 22.83 1.24% 22.98 22.30 242.1 0.55
603180 金牌家居 15.50 1.24% 15.66 15.22 101.8 0.16
601187 厦门银行 7.35 1.24% 7.42 7.25 1480.3 1.09
002842 翔鹭钨业 33.56 1.24% 33.71 32.32 1375.4 4.57
301069 凯盛新材 15.58 1.23% 15.72 15.35 375.7 0.58
603027 千禾味业 7.38 1.23% 7.40 7.27 865.3 0.64
300047 天源迪科 9.02 1.23% 9.11 8.80 984.5 0.89
002093 国脉科技 7.39 1.23% 7.68 7.21 4555.7 3.38
603890 春秋电子 17.26 1.23% 17.53 16.80 1977.0 3.41
603197 保隆科技 28.80 1.23% 28.99 28.26 259.5 0.75
300221 银禧科技 14.00 1.23% 14.18 13.40 1967.6 2.75
603023 威帝股份 4.12 1.23% 4.18 4.00 900.2 0.37
300241 瑞丰光电 5.77 1.23% 5.81 5.60 1175.2 0.68
002252 上海莱士 4.95 1.23% 4.95 4.85 3131.8 1.54
300222 科大智能 9.90 1.23% 9.99 9.68 1206.1 1.19
603037 凯众股份 9.91 1.23% 10.07 9.66 358.7 0.36
301318 维海德 20.65 1.23% 20.89 20.32 71.8 0.15
300375 鹏翎股份 4.13 1.23% 4.17 4.03 635.6 0.26
301246 宏源药业 17.35 1.23% 17.56 16.93 510.8 0.88
600288 大恒科技 10.76 1.22% 10.86 10.59 1082.3 1.16
002856 *ST美芝 25.67 1.22% 25.99 24.30 667.3 1.68
300984 金沃股份 28.21 1.22% 29.00 27.23 350.6 0.99
300239 东宝生物 4.99 1.22% 5.03 4.90 497.0 0.25
000619 海螺新材 4.99 1.22% 5.05 4.89 531.5 0.27
002410 广联达 8.33 1.22% 8.38 8.23 1577.6 1.31
301499 维科精密 24.16 1.21% 24.35 23.28 113.0 0.27
600549 厦门钨业 49.38 1.21% 49.72 47.70 2341.0 11.48
300030 阳普医疗 6.70 1.21% 6.77 6.55 568.9 0.38
002900 哈三联 11.78 1.2% 11.84 11.49 630.7 0.74
000797 中国武夷 2.53 1.2% 2.55 2.47 2351.5 0.59
002889 东方嘉盛 11.81 1.2% 11.90 11.60 140.8 0.17
300497 富祥股份 20.26 1.2% 20.37 19.70 2936.9 5.92
603931 格林达 32.96 1.2% 33.42 31.68 444.6 1.46
002019 亿帆医药 9.31 1.2% 9.33 9.18 505.6 0.47
002476 新叶股份 5.08 1.2% 5.14 5.01 930.7 0.47
300930 屹通新材 24.56 1.19% 24.85 23.74 113.6 0.28
601208 东材科技 48.29 1.19% 48.97 45.82 4535.8 21.76
301560 众捷汽车 22.93 1.19% 23.37 22.49 129.3 0.30
300451 创业慧康 3.40 1.19% 3.43 3.34 1418.0 0.48
300606 金太阳 33.15 1.19% 33.99 31.38 628.5 2.07
603202 天有为 51.09 1.19% 51.18 50.26 54.5 0.28
301195 北路智控 25.56 1.19% 25.65 25.18 45.2 0.12
上一页 第 25/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议