行情列表

2026-09-14 收盘筛选 · 共 4401 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST) 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4585 → 剔 ST 184 → 池内 4401(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
600303 曙光股份 3.05 1.33% 3.21 2.96 3144.6 0.97
301180 万祥科技 11.44 1.33% 11.50 11.06 290.8 0.33
002030 达安基因 5.35 1.33% 5.37 5.20 1059.2 0.56
301017 漱玉平民 12.23 1.33% 12.39 11.84 518.3 0.63
600177 雅戈尔 8.44 1.32% 8.50 8.32 3066.4 2.58
001359 平安电工 82.97 1.32% 83.65 78.90 205.1 1.68
002890 弘宇股份 14.60 1.32% 14.81 14.15 173.6 0.25
001366 播恩集团 13.08 1.32% 13.30 12.61 1070.5 1.39
300906 日月明 28.51 1.31% 29.50 28.21 110.8 0.32
603010 万盛股份 11.58 1.31% 11.67 11.25 534.9 0.62
300194 福安药业 3.86 1.31% 3.87 3.78 910.7 0.35
300225 金力泰 7.73 1.31% 7.92 7.42 1370.5 1.05
002681 奋达科技 4.64 1.31% 4.65 4.52 3211.9 1.48
000088 盐田港 4.64 1.31% 4.65 4.55 4240.7 1.96
301552 科力装备 24.00 1.31% 24.28 23.51 74.4 0.18
002997 瑞鹄模具 29.43 1.31% 29.51 28.11 452.6 1.32
300365 恒华科技 4.65 1.31% 4.70 4.57 928.0 0.43
600751 海航科技 3.10 1.31% 3.13 3.04 2722.8 0.85
301578 辰奕智能 23.25 1.31% 23.43 22.53 75.1 0.17
301131 聚赛龙 31.85 1.3% 32.42 31.00 79.5 0.25
300331 苏大维格 45.19 1.3% 45.77 43.25 797.8 3.58
603208 江山欧派 10.92 1.3% 11.15 10.64 267.9 0.29
000045 深纺织A 10.92 1.3% 11.02 10.71 339.4 0.37
301293 三博脑科 49.23 1.3% 49.30 48.21 306.2 1.50
000403 派林生物 10.16 1.3% 10.22 9.95 479.1 0.48
301662 宏工科技 58.68 1.29% 59.36 57.02 164.2 0.96
300017 网宿科技 14.87 1.29% 15.05 14.59 8974.0 13.33
002188 中天服务 5.48 1.29% 5.53 5.36 885.9 0.48
600733 北汽蓝谷 4.71 1.29% 4.83 4.65 9616.6 4.53
603108 润达医疗 9.43 1.29% 9.47 9.23 774.6 0.73
600703 三安光电 12.59 1.29% 12.74 12.25 8111.8 10.22
300306 远方信息 10.25 1.28% 10.41 10.04 278.5 0.29
600201 生物股份 11.84 1.28% 11.90 11.60 962.9 1.13
603060 国检集团 5.53 1.28% 5.55 5.43 439.9 0.24
301618 长联科技 30.13 1.28% 30.47 29.63 85.0 0.26
300164 通源石油 10.31 1.28% 10.68 10.00 10414.9 10.74
301248 杰创智能 54.00 1.28% 54.58 51.70 246.1 1.32
600066 宇通客车 27.01 1.27% 27.04 26.39 1871.3 5.01
300823 建科智能 14.32 1.27% 14.45 13.83 290.3 0.41
603317 天味食品 12.75 1.27% 12.78 12.56 598.6 0.76
301608 博实结 41.46 1.27% 42.23 40.94 114.7 0.48
002550 千红制药 6.39 1.27% 6.40 6.24 763.9 0.49
300791 仙乐健康 17.60 1.27% 17.68 17.33 89.5 0.16
002429 兆驰股份 8.02 1.26% 8.08 7.75 3838.5 3.06
300231 银信科技 8.03 1.26% 8.08 7.86 593.1 0.48
002495 佳隆股份 2.41 1.26% 2.44 2.36 1646.5 0.40
301018 申菱环境 97.21 1.26% 99.10 92.51 1138.1 11.01
600148 长春一东 16.09 1.26% 16.33 15.91 231.9 0.37
603022 新通联 8.85 1.26% 8.97 8.65 429.0 0.38
600319 亚星化学 6.44 1.26% 6.52 6.26 452.5 0.29
上一页 第 23/89 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议