行情列表

2026-09-11 收盘筛选 · 共 4403 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST) 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4587 → 剔 ST 184 → 池内 4403(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
002297 博云新材 23.53 7.44% 24.09 21.46 19026.9 44.00
603226 菲林格尔 38.87 7.41% 39.81 35.83 1450.1 5.53
301176 逸豪新材 60.60 7.28% 64.28 56.50 2697.1 16.06
300252 金信诺 13.24 7.12% 13.57 12.09 8742.9 11.43
300410 正业科技 8.65 6.79% 8.75 7.93 4682.1 3.95
301053 远信工业 35.37 6.73% 35.80 32.66 441.3 1.54
603533 掌阅科技 25.04 6.64% 25.79 23.16 5141.8 12.80
605006 山东玻纤 18.47 6.64% 18.65 16.27 10688.5 18.51
603328 依顿电子 12.77 6.59% 13.18 11.71 12001.6 15.15
003006 百亚股份 18.20 6.43% 18.20 17.18 3770.9 6.76
300739 明阳电路 28.63 6.31% 28.85 26.10 4169.2 11.47
003013 地铁设计 18.89 6.12% 19.58 17.95 1843.7 3.47
000070 特发信息 17.16 6.06% 17.80 15.75 13893.4 23.91
603678 火炬电子 49.70 6.04% 49.85 45.80 4189.6 20.16
301682 宏明电子 109.55 6.02% 109.85 102.00 305.2 3.26
603679 华体科技 25.97 6.0% 26.09 23.51 1392.5 3.44
002735 王子新材 13.23 5.84% 13.68 12.16 7087.1 9.28
002265 建设工业 22.33 5.78% 22.68 20.83 4640.1 10.15
300862 蓝盾光电 50.10 5.76% 50.62 47.78 2753.2 13.57
002443 金洲管道 11.81 5.73% 12.10 11.00 4490.7 5.15
601595 上海电影 23.53 5.71% 23.55 21.67 2444.5 5.52
300408 三环集团 124.36 5.66% 127.00 115.05 7656.4 93.01
603285 键邦股份 35.52 5.65% 36.00 32.90 1100.4 3.81
300922 天秦装备 19.86 5.64% 20.47 18.46 1966.8 3.85
600468 百利电气 6.65 5.56% 6.86 6.20 7980.9 5.29
301566 达利凯普 25.65 5.56% 25.88 23.83 3518.1 8.83
600032 浙江新能 7.44 5.53% 7.68 6.89 8619.5 6.37
002194 武汉凡谷 11.46 5.53% 11.95 10.63 13130.5 15.45
002181 粤传媒 9.73 5.42% 10.03 8.83 12064.9 11.52
603267 鸿远电子 50.20 5.31% 50.22 46.92 1272.6 6.22
300319 麦捷科技 21.06 5.3% 21.28 19.41 17354.3 35.73
300061 旗天科技 7.17 5.29% 7.39 6.72 7134.1 5.07
002487 大金重工 35.30 5.25% 35.46 32.84 7225.3 24.65
002383 合众思壮 8.24 5.24% 8.25 7.76 6281.6 5.07
600869 远东股份 25.35 5.19% 25.51 22.89 36385.0 87.87
300711 广哈通信 21.13 5.18% 21.21 19.40 2146.6 4.43
301539 宏鑫科技 15.68 5.16% 15.68 14.56 470.5 0.71
600104 上汽集团 11.72 5.11% 11.84 11.09 22290.8 25.79
300292 吴通控股 4.59 5.03% 4.62 4.34 14166.9 6.44
605277 新亚电子 18.15 4.97% 18.20 17.06 3176.1 5.66
301183 东田微 246.99 4.93% 248.88 230.00 687.4 16.71
301456 盘古智能 23.90 4.73% 24.15 22.30 412.2 0.96
601606 长城军工 36.12 4.73% 36.99 34.00 7196.2 25.70
300486 东杰智能 18.94 4.64% 19.00 17.91 1033.9 1.92
002617 露笑科技 6.64 4.57% 6.70 6.24 20797.4 13.69
002296 辉煌科技 9.45 4.54% 9.48 9.20 3166.3 2.96
600105 永鼎股份 42.20 4.51% 43.20 39.99 20661.7 86.54
002531 天顺风能 7.22 4.49% 7.60 7.03 22573.7 16.32
603186 华正新材 227.74 4.47% 236.88 207.80 2648.7 58.05
600371 万向德农 14.78 4.45% 15.57 13.51 8130.3 12.19
上一页 第 2/89 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议