行情列表

2026-09-14 收盘筛选 · 共 4585 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST)
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
603578 三星新材 13.83 1.69% 14.30 13.46 533.8 0.75
002390 信邦制药 3.01 1.69% 3.02 2.93 2439.4 0.73
605266 健之佳 15.70 1.68% 15.80 15.30 171.1 0.27
301238 瑞泰新材 15.72 1.68% 15.82 15.30 615.5 0.96
002777 久远银海 12.70 1.68% 12.75 12.49 372.1 0.47
002005 德豪润达 2.42 1.68% 2.43 2.37 1165.5 0.28
301665 泰禾股份 22.46 1.67% 22.46 21.71 167.7 0.37
300415 伊之密 18.84 1.67% 18.88 18.38 372.6 0.70
300354 东华测试 26.23 1.67% 26.70 25.68 95.3 0.25
601083 锦江航运 12.21 1.67% 12.33 11.98 1345.1 1.63
000838 *ST发展 2.45 1.66% 2.52 2.37 3535.1 0.87
002807 江阴银行 4.29 1.66% 4.29 4.21 4623.2 1.97
301229 纽泰格 11.65 1.66% 11.79 11.30 354.1 0.41
600850 电科数字 14.12 1.66% 14.31 13.85 724.7 1.02
300598 诚迈科技 30.09 1.66% 30.46 29.50 608.4 1.83
603339 四方科技 12.29 1.65% 12.36 11.92 685.4 0.84
300115 长盈精密 23.38 1.65% 23.89 22.56 2662.6 6.24
002693 双成药业 8.62 1.65% 8.70 8.42 948.6 0.82
600833 第一医药 10.47 1.65% 10.56 10.23 412.1 0.43
603120 肯特催化 50.02 1.65% 50.40 47.98 264.1 1.31
600872 中炬高新 17.91 1.65% 17.95 17.53 746.1 1.33
603788 宁波高发 13.61 1.64% 13.67 13.30 115.5 0.16
003041 真爱美家 37.75 1.64% 37.92 36.91 105.2 0.39
002332 仙琚制药 8.68 1.64% 8.69 8.52 895.9 0.77
603916 苏博特 10.54 1.64% 10.64 10.24 643.8 0.68
002262 恩华药业 21.79 1.63% 21.89 21.27 628.3 1.36
300162 雷曼光电 7.49 1.63% 7.57 7.22 1253.3 0.93
002576 通达动力 14.37 1.63% 14.57 14.07 227.3 0.33
600521 华海药业 15.62 1.63% 15.65 15.29 1395.8 2.17
301022 海泰科 21.87 1.63% 22.09 21.24 108.3 0.24
002057 中钢天源 8.77 1.62% 8.82 8.58 1165.2 1.02
600196 复星医药 21.95 1.62% 22.00 21.50 1348.4 2.94
603032 德新科技 18.23 1.62% 18.49 17.66 361.2 0.66
300405 科隆股份 5.67 1.61% 5.71 5.48 871.0 0.49
301173 毓恬冠佳 32.81 1.61% 33.30 32.02 51.8 0.17
601169 北京银行 5.68 1.61% 5.69 5.59 19511.0 11.03
601366 利群股份 3.79 1.61% 3.82 3.69 1308.5 0.49
002378 章源钨业 23.40 1.61% 23.50 22.65 1481.0 3.44
002354 天娱数科 7.60 1.6% 7.64 7.28 18972.8 14.31
603102 百合股份 35.55 1.6% 35.96 34.54 160.6 0.57
603568 伟明环保 13.98 1.6% 14.05 13.60 516.7 0.72
301113 雅艺科技 17.18 1.6% 17.46 16.70 122.3 0.21
301361 众智科技 26.09 1.6% 26.37 25.62 79.0 0.21
600748 上实发展 3.82 1.6% 3.87 3.69 1274.2 0.48
300680 隆盛科技 19.12 1.59% 19.14 18.57 329.6 0.63
301587 中瑞股份 20.45 1.59% 20.84 20.18 159.3 0.33
002946 新乳业 14.70 1.59% 14.72 14.44 436.2 0.64
600388 紫金龙净 17.90 1.59% 17.96 17.41 754.1 1.34
601633 长城汽车 14.71 1.59% 14.74 14.36 2216.5 3.24
002187 广百股份 5.76 1.59% 5.84 5.59 2001.5 1.14
上一页 第 19/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议