行情列表

2026-09-14 收盘筛选 · 共 4401 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST) 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4585 → 剔 ST 184 → 池内 4401(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
603610 麒盛科技 13.61 1.72% 13.80 13.05 526.2 0.70
603633 徕木股份 6.51 1.72% 6.57 6.24 762.8 0.49
000999 华润三九 24.30 1.72% 24.31 23.86 684.9 1.65
603166 福达股份 10.67 1.72% 10.69 10.30 499.2 0.53
603015 弘讯科技 10.69 1.71% 10.75 10.38 372.8 0.40
301658 首航新能 21.40 1.71% 21.68 20.90 261.9 0.56
603676 卫信康 8.92 1.71% 8.94 8.73 158.8 0.14
300485 赛升药业 8.36 1.7% 8.43 8.15 359.6 0.30
002594 比亚迪 85.43 1.7% 85.95 83.75 2896.0 24.68
301170 锡南科技 22.13 1.7% 22.34 21.65 108.4 0.24
600829 人民同泰 9.59 1.7% 9.62 9.25 1103.2 1.05
003019 宸展光电 27.58 1.7% 27.61 26.72 274.7 0.75
001270 铖昌科技 97.91 1.69% 98.66 94.90 398.1 3.88
001332 锡装股份 25.83 1.69% 26.21 25.26 163.3 0.42
601963 重庆银行 11.42 1.69% 11.54 11.18 1259.5 1.44
603578 三星新材 13.83 1.69% 14.30 13.46 533.8 0.75
002390 信邦制药 3.01 1.69% 3.02 2.93 2439.4 0.73
605266 健之佳 15.70 1.68% 15.80 15.30 171.1 0.27
301238 瑞泰新材 15.72 1.68% 15.82 15.30 615.5 0.96
002777 久远银海 12.70 1.68% 12.75 12.49 372.1 0.47
002005 德豪润达 2.42 1.68% 2.43 2.37 1165.5 0.28
301665 泰禾股份 22.46 1.67% 22.46 21.71 167.7 0.37
300415 伊之密 18.84 1.67% 18.88 18.38 372.6 0.70
300354 东华测试 26.23 1.67% 26.70 25.68 95.3 0.25
601083 锦江航运 12.21 1.67% 12.33 11.98 1345.1 1.63
002807 江阴银行 4.29 1.66% 4.29 4.21 4623.2 1.97
301229 纽泰格 11.65 1.66% 11.79 11.30 354.1 0.41
600850 电科数字 14.12 1.66% 14.31 13.85 724.7 1.02
300598 诚迈科技 30.09 1.66% 30.46 29.50 608.4 1.83
603339 四方科技 12.29 1.65% 12.36 11.92 685.4 0.84
300115 长盈精密 23.38 1.65% 23.89 22.56 2662.6 6.24
002693 双成药业 8.62 1.65% 8.70 8.42 948.6 0.82
600833 第一医药 10.47 1.65% 10.56 10.23 412.1 0.43
603120 肯特催化 50.02 1.65% 50.40 47.98 264.1 1.31
600872 中炬高新 17.91 1.65% 17.95 17.53 746.1 1.33
603788 宁波高发 13.61 1.64% 13.67 13.30 115.5 0.16
003041 真爱美家 37.75 1.64% 37.92 36.91 105.2 0.39
002332 仙琚制药 8.68 1.64% 8.69 8.52 895.9 0.77
603916 苏博特 10.54 1.64% 10.64 10.24 643.8 0.68
002262 恩华药业 21.79 1.63% 21.89 21.27 628.3 1.36
300162 雷曼光电 7.49 1.63% 7.57 7.22 1253.3 0.93
002576 通达动力 14.37 1.63% 14.57 14.07 227.3 0.33
600521 华海药业 15.62 1.63% 15.65 15.29 1395.8 2.17
301022 海泰科 21.87 1.63% 22.09 21.24 108.3 0.24
002057 中钢天源 8.77 1.62% 8.82 8.58 1165.2 1.02
600196 复星医药 21.95 1.62% 22.00 21.50 1348.4 2.94
603032 德新科技 18.23 1.62% 18.49 17.66 361.2 0.66
300405 科隆股份 5.67 1.61% 5.71 5.48 871.0 0.49
301173 毓恬冠佳 32.81 1.61% 33.30 32.02 51.8 0.17
601169 北京银行 5.68 1.61% 5.69 5.59 19511.0 11.03
上一页 第 18/89 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议